| Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
|---|---|---|---|---|
| А-40 | 1048.957 | 5116.325 | 17.273 | 48.033 |
| АП2100.02 Уст-во центральное | 43.989 | 239 | 8.059 | 46 |
| АП5600 Блок магнитной ленты | 2.3862 | 33.25 | 0.395 | 6.553 |
| АП7190 Устр-во подготовки перфолент | 16.5 | 26.5 | 0.418 | 8.146 |
| АП7252Л | 6.059 | 27.344 | 17.73 | 0.352 |
| АСПУ-1 | 16.99 | 46.23 | 0 | 0 |
| АЦСКС 1024-01 | 56.99 | 66.61 | 0 | 0 |
| АЦСКС-1024-001 | 0.557 | 15.247 | 0 | 0.001 |
| В-937 (блок внешней памяти) | 2.38 | 0.42 | 0 | 0 |
| ВД-1205 | 0.007 | 1.375 | 0 | 0 |
| ВТ-1222 | 3.323 | 15.393 | 0.008 | 0 |
| Е2345 Матричн.процессор | 318.186 | 485.113 | 0 | 7.548 |
| ЕС-1535.02 Пульт оператора | 6.226 | 20.056 | 0 | 5.704 |
| ЕС-2500 Пульт управл. и индикации | 58.711 | 190.808 | 4.89 | 13.566 |
| ЕС-3269-01 | 224.6 | 454.7 | 0.4 | 8 |
| ЕС-4061 Адаптер канал-канал | 73.549 | 210.615 | 6.454 | 18.735 |
| ЕС-4080 Ретранслятор логический | 6.977 | 48.077 | 0 | 3.841 |
| ЕС-5568 | 0 | 63.96 | 0 | 74.6 |
| ЕС-7040 | 13.89 | 65.43 | 3.83 | 9.13 |
| ЕС-7077 | 13.37 | 6.65 | 0 | 3.79 |
| ЕС-7903М Устр-во комб.ленточное | 5.93 | 31.009 | 0.435 | 3.539 |
| ЕС-7905 | 16.73 | 139.11 | 0 | 0 |
| ЕС-7920 | 72.6 | 128.5 | 1.9 | 18.7 |
| ЕС-7920.00/С000 Пульт автономный | 26 | 13.9 | 0 | 7.08 |
| ЕС-7927 | 36.06 | 65.93 | 19.75 | 3.28 |
| ЕС-7927-01 | 36.06 | 65.93 | 19.7 | 3.28 |
| ЕС-8010 | 33.719 | 92.434 | 0 | 0 |
| ЕС-8030 | 6.746 | 28.14 | 0 | 0 |
| ЕС-8181 | 170.14 | 160.483 | 6.93 | 0 |
| ЕС-8503.4 | 12.998 | 30.059 | 0 | 0 |
| ЕС-9024 | 23.82 | 33.8 | 4.2 | 9 |
| ЕС-9024 УПДЛ | 8.522 | 77.609 | 0 | 1.465 |
| ЕСА703 Переносн.пульт инженера | 0.246 | 19.45 | 0.115 | 1.318 |
| ИЛ-001 | 33.7 | 92.4 | 0 | 0 |
| Имитатор канала Т АПО102 | 0.928 | 7.407 | 0.014 | 0.538 |
| Ирзар-5ОМ ЦПУ | 17.805 | 32.523 | 0.591 | 1.348 |
| ИС-61 | 0.869 | 6.193 | 0.127 | 1.662 |
| Канал-2 | 3.348 | 35.55 | 0 | 0 |
| Комплект модулей МПУ-3 | 0.922 | 6.043 | 0.014 | 0.153 |
| Комплект модулей МПУ-4 | 3.524 | 11.131 | 0.01 | 1.425 |
| Корадис-003 | 8.903 | 45.944 | 1.47 | 0 |
| КР580ИК80 Микролаб | 1.71 | 1.33 | 0 | 0.104 |
| Магнитограф Н-067 | 7.0075 | 16.39592 | 0 | 0.74967 |
| Манипулятор (джойстик) импортный | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| МК-01 | 9.878 | 4.286 | 0 | 0 |
| МП16-2 | 0 | 5.546 | 0 | 0 |
| МПУ16-2М | 1.773 | 20.978 | 0 | 0.076 |
| МПУ16-3 | 1.209 | 20.31 | 0 | 0.096 |
| МС-6105.04 | 0.083 | 0.703 | 0.007 | 0 |
| Нейрон И9.66-01 | 10.972 | 5.84 | 0.282 | 0.267 |
| Роботрон-1373 Устройство подготовки данных | 0.225 | 0.672 | 0 | 0 |
| СВВО-01 | 11.914 | 9.54 | 0 | 11.96 |
| СДГ-01 | 28.8 | 24.52 | 0 | 30.77 |
| Система технологич. 1017 | 4.629 | 1.269 | 0 | 0.855 |
| Системный блок импортный | 0.05 | 0.8 | 0 | 0 |
| СМ1420.0111 Блок расшир.сист. | 9.251 | 9.166 | 0 | 0 |
| СМ1800-0301 | 1.21 | 0.54 | 0 | 0 |
| СМ1800-0401 | 1.28 | 0.2 | 0 | 0.002 |
| СМ-6404 | 12.407 | 0 | 0 | 0 |
| СМ-7316 | 54.017 | 54.933 | 0 | 0 |
| СО-05 | 12.733 | 30.504 | 0 | 22.373 |
| СОУ-1 | 51.516 | 63.19 | 0 | 0 |
| СОУ-4 | 24.41 | 83.1 | 0 | 1.37 |
| СОУ-5/1 | 18.54 | 66.98 | 0 | 1.06 |
| Сумматор ЕТС | 0 | 4.26 | 0 | 0 |
| УВК-ОГ-1 | 2.635 | 10.188 | 0 | 4 |
| УВП-01 | 4.48 | 4.28 | 0 | 4.32 |
| УВС-01 | 23.079 | 8.751 | 0 | 8.074 |
| УВС-02 | 12.407 | 10.7 | 0 | 14.47 |
| УПС-2 | 10.523 | 17.104 | 2.519 | 0 |
| УПС-2,4ТГ | 2.683 | 4.84 | 0.021 | 0 |
| Устройство бесперебойного питания импортное | 0.3 | 0.33 | 0 | 0 |
| УУМ6-67 | 0 | 1.211 | 0 | 0 |
| Ф-5033К | 1.781 | 23.711 | 0 | 0.411 |
| Ф-5291 Устройство цифровой индикации | 0.29 | 3.03 | 0 | 0.111 |
| ФСМ-8 | 0.9 | 14.8 | 0.2 | 1.6 |
| ЦПУ тип Щ | 0 | 0.121 | 0 | 0 |
| Электроника МС-5305 (дисковод) | 0.110841 | 0.264246 | 0.094847 | 0.3567451 |
| Электроника МС-6304 | 1.31848 | 7.407965 | 0 | 0 |
| Электроника УВВПЧ-30-004 | 1.262 | 6.608 | 0 | 0.096 |
ПРИБОРЫ, БЛОКИ И ДЕТАЛИ ВТ
05
Фев