| Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
|---|---|---|---|---|
| А-580 | 0 | 14.911 | 0 | 0 |
| В722А | 0.982 | 4.104 | 0.12 | 0.512 |
| ВАКС-4,5-30 (с фильтром Ф-ВАКС-4,5-30) | 0.0418951 | 34.9214456 | 0 | 0 |
| ВД-301 | 0 | 22.14 | 0 | 0 |
| ВД-306 | 0 | 11.22 | 0 | 0 |
| ВД-306 У3 | 0 | 28.4646 | 0 | 0 |
| ВД-306 У3 | 0 | 28.7412 | 0 | 0 |
| ВД-401 | 0 | 10.81 | 0 | 0 |
| ВД-401 | 0 | 11.22 | 0 | 0 |
| ВД-401 | 0 | 11.22 | 0 | 0 |
| ВД-502 | 0 | 13.591 | 0 | 0 |
| ВДГ-302 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| ВДГ-303 | 0.005 | 22.45 | 0 | 0 |
| ВДГИ-302 | 0.058 | 17.43 | 0 | 0 |
| ВДМ-1001 | 0 | 54.97 | 0 | 0 |
| ВДМ-1001 | 0.006 | 36.05 | 0 | 0 |
| ВДМ-1201 | 0 | 90.07 | 0 | 0 |
| ВДМ-1201 | 0.006408 | 41.9665 | 0 | 0 |
| ВДМ-1601 | 0.006 | 38.64 | 0 | 0 |
| ВДМ-160143 | 0.02 | 38.3 | 0 | 0 |
| ВДМ-4х301 | 2.66 | 85.53 | 0 | 0 |
| ВДУ-1000 | 0 | 38.669 | 0 | 0 |
| ВДУ-1201 | 0 | 47.51 | 0 | 0 |
| ВДУ-1201 | 0.044 | 13.7317 | 0 | 0 |
| ВДУ-1201 | 1.207 | 35.65 | 0 | 0 |
| ВДУ-504 | 0 | 38.3 | 0 | 0 |
| ВДУ-505 | 1.215 | 18.9 | 0 | 0 |
| ВДУ-505 | 1.819068 | 35.470394 | 0 | 0 |
| ВДУ-506 | 0.015 | 35.56 | 0 | 0 |
| ВДУ-506У3 | 0.02 | 38.3 | 0 | 0 |
| ВДУ-601 | 0 | 37.94 | 0 | 0 |
| ВКСМ-1000 | 0 | 23.13 | 0 | 0 |
| ВП27,5 В | 0 | 0.049 | 0 | 0 |
| ВС-300 | 0 | 5.3 | 0 | 0 |
| ВС-600 | 0 | 7.71 | 0 | 0 |
| ВСВУ-160 | 0 | 23.1 | 0 | 0 |
| ВСВУ-160 | 0.36 | 19.81 | 0 | 0 |
| ВСЖ-1600 | 0 | 92.08 | 0 | 0 |
| ВСЖ-303 | 0 | 9.9 | 0 | 0 |
| ВСП-24/СО | 0 | 1.369 | 0 | 0 |
| ВСС-120-4 | 0 | 9.7 | 0 | 0 |
| ДД-502 | 0 | 64.03 | 0 | 0 |
| Е6-15 | 0 | 0.9 | 0 | 0 |
| Е6-16 | 0 | 0.9 | 0 | 0 |
| Изм.-11 | 0 | 0.494 | 0 | 0 |
| К-507 | 0.022 | 1.74 | 0.004 | 0.6 |
| МИИ 4 ЛОМО | 0 | 0.0211 | 0 | 0 |
| ОРИМ-1 | 0 | 0.1056 | 0 | 0 |
| ПД-3101 | 0.008 | 5.229 | 0 | 0 |
| ПД-502 | 0.008 | 2.4 | 0 | 0 |
| ПСО-500 | 0 | 24.7 | 0 | 0 |
| ПСО-500 | 0 | 33.461 | 0 | 0 |
| УИМ-21 | 0 | 0.0296 | 0 | 0 |
ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВАРОЧНЫЙ
05
Фев