| Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
|---|---|---|---|---|
| 118А | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 1Р135Ф2 | 0 | 170.112 | 0 | 0 |
| 2118 | 0 | 9.7494 | 0 | 0 |
| 225 | 0 | 28.678 | 0 | 0 |
| 252 | 0 | 42.7 | 0 | 0 |
| 255 | 0 | 78.5 | 0 | 0 |
| 2620В | 0 | 259.9 | 0 | 0 |
| 2620ВФ-1 | 0 | 259.9 | 0 | 0 |
| 2620Г | 0 | 259.9 | 0 | 0 |
| 2620ГФ-1 | 0 | 259.9 | 0 | 0 |
| 26223Ф-1 | 0 | 259.9 | 0 | 0 |
| 2622В | 0 | 259.9 | 0 | 0 |
| 2622Г | 0 | 259.9 | 0 | 0 |
| 2622ГФ-1 | 0 | 259.9 | 0 | 0 |
| 2622П | 0 | 259.9 | 0 | 0 |
| 2А106 | 0 | 4.2 | 0 | 0 |
| 2А125 | 0 | 30.2 | 0 | 0 |
| 2А135 | 0 | 107.8 | 0 | 0 |
| 2А135 | 0 | 167.8 | 0 | 0 |
| 2А155 | 0 | 139.6 | 0 | 0 |
| 2А53 | 0 | 114.1 | 0 | 0 |
| 2А554 | 0 | 38.2 | 0 | 0 |
| 2А554-1 | 0 | 38.2 | 0 | 0 |
| 2А592 | 0 | 11.4 | 0 | 0 |
| 2АВ5 | 0 | 42.8 | 0 | 0 |
| 2Б110 | 0 | 28.7 | 0 | 0 |
| 2Г103П | 0 | 4.2 | 0 | 0 |
| 2Г106П | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 2Г125 | 0 | 30.2 | 0 | 0 |
| 2Д112 | 0 | 3.33 | 0 | 0 |
| 2Д53У | 0 | 38.9 | 0 | 0 |
| 2Е52 | 0 | 14.62 | 0 | 0 |
| 2Е52 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 2К52 | 0 | 31.2 | 0 | 0 |
| 2Л53У | 0 | 43.6599 | 0 | 0 |
| 2М103П | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
| 2М112 | 0 | 12.1 | 0 | 0 |
| 2М125 | 0.0003 | 33.1772 | 0 | 0 |
| 2М125А | 0 | 56.6 | 0 | 0 |
| 2М55 | 0 | 86.7 | 0 | 0 |
| 2М55 | 0 | 93.2 | 0 | 0 |
| 2М58-1 | 0 | 138.9 | 0 | 0 |
| 2Н103 | 0 | 5.7 | 0 | 0 |
| 2Н106 | 0 | 23.8 | 0 | 0 |
| 2Н106И | 0 | 6.0844 | 0 | 0 |
| 2Н106П | 0 | 5.7 | 0 | 0 |
| 2Н106П | 0 | 10.421 | 0 | 0 |
| 2Н106П3 | 0 | 22.7 | 0 | 0 |
| 2Н112 | 0 | 5.40758 | 0 | 0 |
| 2Н112 | 0 | 7.2472 | 0 | 0 |
| 2Н115ПМ | 0 | 15.9 | 0 | 0 |
| 2Н118 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 2Н12 | 0 | 65.7 | 0 | 0 |
| 2Н125 | 0 | 65.7 | 0 | 0 |
| 2Н125Д | 0 | 73.2 | 0 | 0 |
| 2Н125Л | 0 | 31.4 | 0 | 0 |
| 2Н135 | 0 | 26.5738 | 0 | 0 |
| 2Н135 | 0 | 65.7 | 0 | 0 |
| 2Н13532 | 0 | 165.2 | 0 | 0 |
| 2Н150 | 0 | 65.7 | 0 | 0 |
| 2Н53 | 0 | 141.8 | 0 | 0 |
| 2Н55 | 0 | 133.2 | 0 | 0 |
| 2Н55 | 0 | 141.8 | 0 | 0 |
| 2Н57 | 0 | 141.8 | 0 | 0 |
| 2Р1163 | 0 | 28.5 | 0 | 0 |
| 2Р1353 | 0 | 28.5 | 0 | 0 |
| 2С132 | 0 | 3.2 | 0 | 0 |
| 2ЭНС-2 | 0 | 12.4 | 0 | 0 |
| ВИМ426 | 0 | 12.4 | 0 | 0 |
| ВС-6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 |
| КДО1 | 0 | 15.1 | 0 | 0 |
| КП5102 | 0 | 50.7 | 0 | 0 |
| МН-25 | 0 | 5.40758 | 0 | 0 |
| МН-2П | 0 | 3.2 | 0 | 0 |
| МСВП | 0 | 5.2 | 0 | 0 |
| НС12А | 0 | 13.9 | 0 | 0 |
| НС12Б | 0 | 13.9 | 0 | 0 |
| НС12КА | 0 | 13.9 | 0 | 0 |
| НС-12П | 0 | 14.2 | 0 | 0 |
| ОФ100Ф2 | 0.1532 | 3.6191 | 0 | 0 |
| С-106 | 0 | 5.7 | 0 | 0 |
| С-35 | 0 | 34.6 | 0 | 0 |
| СВА-2 | 0 | 26.8 | 0 | 0 |
| СВД-2 | 0 | 10.5 | 0 | 0 |
| СВП-2 | 0 | 10.5 | 0 | 0 |
| СВПГ-1 | 0 | 6.18 | 0 | 0 |
| СНВ-1 | 0 | 5.40758 | 0 | 0 |
| СС49Н | 0 | 45.1 | 0 | 0 |
| СС88 | 0 | 28.8 | 0 | 0 |
СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ
05
Фев