| Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
|---|---|---|---|---|
| 133-157 | 0 | 78.2 | 0 | 0 |
| 1425 | 0 | 46.3 | 0 | 0 |
| 1712 | 0 | 43.1 | 0 | 0 |
| 1713 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 2931 | 0 | 189.5 | 0 | 0 |
| 3691 | 0 | 48.5 | 0 | 0 |
| 3Б153 | 0 | 68.8 | 0 | 0 |
| 3М132В | 0 | 255.6 | 0 | 0 |
| 3М151 | 0 | 227.4 | 0 | 0 |
| 3М151 | 0 | 262.5 | 0 | 0 |
| 3М151В | 0 | 262.5 | 0 | 0 |
| 3М152 | 0 | 262.5 | 0 | 0 |
| 3М152В | 0 | 262.5 | 0 | 0 |
| 503А | 0 | 116.9 | 0 | 0 |
| 5122 | 0 | 141.6 | 0 | 0 |
| 53161 | 0 | 224.1 | 0 | 0 |
| 5316П | 0 | 234.7 | 0 | 0 |
| 5350 | 0 | 78.3 | 0 | 0 |
| 5350 | 0 | 98.8 | 0 | 0 |
| 5350А | 0 | 98.8 | 0 | 0 |
| 5350Б | 0 | 98.8 | 0 | 0 |
| 5350В | 0 | 98.8 | 0 | 0 |
| 5А05 | 0 | 36.3 | 0 | 0 |
| 8Г671 | 0 | 107.61 | 0 | 0 |
| 8Г681 | 0.396 | 55.797 | 0 | 0 |
| А 2528 | 0 | 13.3 | 0 | 0 |
| АФ-92 | 0 | 60.4 | 0 | 0 |
| ЛФ260АФ-3 | 0 | 84.3 | 0 | 0 |
| МР71М | 0 | 131 | 0 | 0 |
| МЭ-3 | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| МЭ-4 | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| Н280 | 0 | 227.4 | 0 | 0 |
| НМ-13 | 0 | 18.4 | 0 | 0 |
| НМ-5М | 0 | 43 | 0 | 0 |
| ПДГ-502 | 0 | 3.611 | 0 | 0 |
| ПДГЦ-303 | 0 | 26.9 | 0 | 0 |
| ПДПГ-500 | 0 | 11.78 | 0 | 0 |
| ПДХГ-601 | 0 | 5.321 | 0 | 0 |
| РМ-2 | 0 | 20.7 | 0 | 0 |
| СВ 2 | 0 | 51.1 | 0 | 0 |
| ТР3А | 0 | 57.2 | 0 | 0 |
| ТР-5 | 0 | 45.9 | 0 | 0 |
| ТР-6 | 0 | 51.9 | 0 | 0 |
| Ц5-2.539 | 0 | 12.1 | 0 | 0 |
ПОЛУАВТОМАТ
05
Фев