| Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
|---|---|---|---|---|
| 21НСГ | 0 | 2.911 | 0 | 0 |
| 22НСГ | 0 | 11.441 | 0 | 0 |
| 4К-12 | 0 | 16.3 | 0 | 0 |
| 4К-18 | 0 | 16.3 | 0 | 0 |
| Агат-1 | 0 | 23.1 | 0 | 0 |
| АДФ-1201 | 0 | 90.07 | 0 | 0 |
| АДФ-1202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК 4-24 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
| ВКС 2/23 | 0 | 8.16 | 0 | 0 |
| ГА-351 | 0 | 10.352 | 0 | 0 |
| ГН 800/700 | 0 | 11.21 | 0 | 0 |
| ЕП-006 | 0 | 40.132 | 0 | 0 |
| ЕС-301 | 0 | 43.412 | 0 | 0 |
| К-160/30 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
| К-60 | 0 | 15.21 | 0 | 0 |
| М-591 | 0 | 9.89 | 0 | 0 |
| МКУ-90 | 0 | 11.21 | 0 | 0 |
| МП-Э1-1 | 0.063 | 0.57 | 0 | 0 |
| НМД-0 | 0 | 5.437 | 0 | 0 |
| НМД-016 | 0 | 0.604 | 0 | 0 |
| П 71 | 0 | 13.3 | 0 | 0 |
| Р3-75 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| ТМН-500 | 0.127 | 3.265 | 0 | 0 |
| Х 45/31 | 0 | 16.3 | 0 | 0 |
| ЦНС180-85 | 0 | 14.1 | 0 | 0 |
| Э-1003 | 0 | 10.436 | 0 | 0 |
| ЭП-103К | 0 | 29.2418 | 0 | 0 |
НАСОС
05
Фев