| Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
|---|---|---|---|---|
| 11Т16А | 0 | 29.6 | 0 | 0 |
| 1266А | 0 | 44.8 | 0 | 0 |
| 1А112 | 0 | 46.2 | 0 | 0 |
| 1А240 | 0 | 164.8 | 0 | 0 |
| 1А2401 | 0 | 186 | 0 | 0 |
| 1А240-6 | 0 | 164.8 | 0 | 0 |
| 1Б10Н | 0 | 21.1 | 0 | 0 |
| 1Б112 | 0 | 38.7 | 0 | 0 |
| 1Б118 | 0 | 38.7 | 0 | 0 |
| 1Б124 | 0 | 42.4 | 0 | 0 |
| 1Б136 | 0 | 22.95 | 0 | 0 |
| 1Б136 | 0 | 60.9 | 0 | 0 |
| 1Б140 | 0 | 82.1 | 0 | 0 |
| 1Б240-6 | 0 | 204.8 | 0 | 0 |
| 1Б265-8к | 0 | 212.7 | 0 | 0 |
| 1Б265П-6К | 0 | 209.7 | 0 | 0 |
| 1Д118С | 0 | 23.4 | 0 | 0 |
| 1Е125 | 0 | 107.2 | 0 | 0 |
| 1Е1251 | 0 | 107.2 | 0 | 0 |
| 1Е140 | 0 | 88.4 | 0 | 0 |
| 1Е140 | 0 | 107.2 | 0 | 0 |
| 1Е1401 | 0 | 107.2 | 0 | 0 |
| 1М10А | 0 | 24.7 | 0 | 0 |
| 1М10ДА | 0 | 23.9 | 0 | 0 |
| 1Н125П | 0.05344 | 66.6102 | 0 | 0 |
| КА105 | 0 | 164.8 | 0 | 0 |
| КА202 | 0 | 285.3 | 0 | 0 |
| КА208 | 0 | 97.5 | 0 | 0 |
| СА108 | 0 | 128 | 0 | 0 |
АВТОМАТ ТОКАРНЫЙ
05
Фев