| Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
|---|---|---|---|---|
| 1А1017 | 0 | 30.4 | 0 | 0 |
| 1А124 | 0 | 55.8 | 0 | 0 |
| 1Б101 | 0 | 19.6 | 0 | 0 |
| 1Б103 | 0 | 19.6 | 0 | 0 |
| 1Б10А | 0 | 21.1 | 0 | 0 |
| 1Б125 | 0 | 50.8 | 0 | 0 |
| 1Д112 | 0 | 34.4 | 0 | 0 |
| 1Д118 | 0 | 54.7 | 0 | 0 |
| 1Е125ХС | 0 | 63.8 | 0 | 0 |
| 2А061 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 3692 для заточки пил | 0 | 17.6 | 0 | 0 |
| 4531 зубофрезерный | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 530А | 0 | 25.6 | 0 | 0 |
| 6А94 для нарезки шлицов | 0 | 10.1 | 0 | 0 |
| А1216 | 0 | 15.2 | 0 | 0 |
| А1916 | 0 | 86.9 | 0 | 0 |
| А1916А | 0 | 74.2 | 0 | 0 |
| А2418А | 0 | 51.4 | 0 | 0 |
| А2518 | 0 | 59.6 | 0 | 0 |
| А-3163 | 0 | 6.111 | 0 | 0 |
| А5214А | 0 | 28.1 | 0 | 0 |
| А7215 | 0 | 73.1 | 0 | 0 |
| А-9518 | 0 | 13.67 | 0 | 0 |
| АА1214 | 0 | 28.5 | 0 | 0 |
| АА622В | 0 | 72.6 | 0 | 0 |
| АБ2516 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| АВ120 | 0 | 17.8 | 0 | 0 |
| АВ-411 | 0 | 65.6 | 0 | 0 |
| АГ-01 (гвоздильный) | 0 | 11.57 | 0 | 0 |
| БЭС-30 | 0.0621877 | 0.0556637 | 0 | 0 |
| ВТ641 | 0 | 27.3 | 0 | 0 |
| ДЛЦ.М8.209 | 0 | 78.3 | 0 | 0 |
| ДП-99 | 0 | 3.164 | 0 | 0 |
| ЕТ-1 | 0 | 172.1 | 0 | 0 |
| М 2062 | 0 | 0.948 | 0 | 0 |
| МН05 | 0 | 8.9 | 0 | 0 |
| монеторазменный | 0.0011 | 1.6509 | 0 | 0 |
| ПАМ-24 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| С-742Б | 0 | 10.436 | 0 | 0 |
| СБ-116А | 0 | 10.436 | 0 | 0 |
| СО-7А | 0 | 15.7 | 0 | 0 |
| ТР-3 | 0 | 83.5 | 0 | 0 |
| ЦП2 | 0 | 34.6 | 0 | 0 |
АВТОМАТ
05
Фев