| Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
|---|---|---|---|---|
| 10-24-4ХА | 0.2478 | 2.2236 | 0 | 0.153 |
| 12500/850л | 0 | 57.5 | 0 | 0 |
| 6300/850л | 0 | 28.8 | 0 | 0 |
| АБ-1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| АБ-1 0/230 | 0.012 | 1.1391 | 0 | 0 |
| АБ-2-0/230 | 0.012 | 1.1391 | 0 | 0 |
| АБ2322 | 0 | 117.4 | 0 | 0 |
| АБ-2-Т/230 | 0.015 | 2.6149 | 0 | 0 |
| АБ-4 Т-230 4 кВт 50 Гц | 0.0003 | 2.801 | 0 | 0 |
| АБ-4-0/230 | 0.012 | 1.1391 | 0 | 0 |
| АБ-4т (макет) | 0.012 | 1.1391 | 0 | 0 |
| АБ-4-Т/230 | 0.015 | 2.6149 | 0 | 0 |
| АБ-8-Т/400 | 0 | 5.0619 | 0 | 0 |
| АБ-8-Т230 | 0 | 5.0619 | 0 | 0 |
| АД-30-Т/230 | 0 | 49.907 | 0 | 0 |
| АД-30-Т/400 | 0 | 49.907 | 0 | 0 |
| АК-ФВ-4М | 0 | 0.743 | 0 | 0 |
| АТ-1600/230-1,2 | 0 | 129.2 | 0 | 0 |
| АТ-1600/825-1 | 0 | 322.8 | 0 | 0 |
| АТ-2500/460-1 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| АТ-320-500/220-1,2 | 0 | 67.5 | 0 | 0 |
| АТ-500/230-2 | 0 | 67.5 | 0 | 0 |
| АТ-500/460-1,2 | 0 | 67.5 | 0 | 0 |
| АТВ-500/230-1,2 | 0 | 67.5 | 0 | 0 |
| АТВ-500/460-1,2 | 0 | 67.5 | 0 | 0 |
| АТЕ РТО | 0 | 117.4 | 0 | 0 |
| АТР-100/230-460-1р | 0 | 16 | 0 | 0 |
| АТР-100/230-460-2р | 0 | 16 | 0 | 0 |
| АТР-1600/230-1р | 0 | 215.7 | 0 | 0 |
| АТР-1600/230-1с | 0 | 174.4 | 0 | 0 |
| АТР-1600/460-1 | 0 | 129.2 | 0 | 0 |
| АТР-1600/460-1р | 0 | 215.7 | 0 | 0 |
| АТР-1600/460-1с | 0 | 174.4 | 0 | 0 |
| АТР-1600/460-2 | 0 | 129.2 | 0 | 0 |
| АТР-1600/825-1р | 0 | 644.8 | 0 | 0 |
| АТР-200/370-500/230-1р | 0 | 67.5 | 0 | 0 |
| АТР-200/370-500/230-2р | 0 | 67.5 | 0 | 0 |
| АТР-200/370-500/460-1р | 0 | 67.5 | 0 | 0 |
| АТР-200/370-500/460-2р | 0 | 67.5 | 0 | 0 |
| АТР-300-1000/230-1 | 0 | 430.4 | 0 | 0 |
| АТР-300-1000/230-10 | 0 | 130.4 | 0 | 0 |
| АТР-300-1000/230-2 | 0 | 430.4 | 0 | 0 |
| АТР-300-1000/230-2с | 0 | 130.4 | 0 | 0 |
| АТР-300-1000/460-1 | 0 | 430.4 | 0 | 0 |
| АТР-300-1000/460-10 | 0 | 130.4 | 0 | 0 |
| АТР-300-1000/460-2 | 0 | 430.4 | 0 | 0 |
| АТР-300-1000/460-2с | 0 | 130.4 | 0 | 0 |
| АТР-320-500/230-1с | 0 | 68.1 | 0 | 0 |
| АТР-320-500/230-2с | 0 | 68.1 | 0 | 0 |
| АТР-320-500/460-1с | 0 | 68.1 | 0 | 0 |
| АТР-320-500/460-2с | 0 | 68.1 | 0 | 0 |
| АТР-500/460-2д | 0 | 67.5 | 0 | 0 |
| АТР-500/460-2р | 0 | 67.5 | 0 | 0 |
| АТР-6300/36 | 0 | 10.1 | 0 | 0 |
| АТР-800-1000/230-1 | 0 | 69.5 | 0 | 0 |
| АТР-800-1000/230-1 | 0 | 131.5 | 0 | 0 |
| АТР-800-1000/230-1 | 0 | 136.8 | 0 | 0 |
| АТР-800-1000/230-2 | 0 | 69.5 | 0 | 0 |
| АТР-800-1000/230-2р | 0 | 131.5 | 0 | 0 |
| АТР-800-1000/230-2с | 0 | 131.5 | 0 | 0 |
| АТР-800-1000/230-2т | 0 | 131.5 | 0 | 0 |
| АТР-800-1000/230-2т | 0 | 136.8 | 0 | 0 |
| АТР-800-1000/460-1 | 0 | 69.5 | 0 | 0 |
| АТР-800-1000/460-1 | 0 | 131.5 | 0 | 0 |
| АТР-800-1000/460-1 | 0 | 136.8 | 0 | 0 |
| АТР-800-1000/460-2р | 0 | 131.5 | 0 | 0 |
| АТР-800-1000/460-2с | 0 | 131.5 | 0 | 0 |
| АТР-800-1000/460-2т | 0 | 131.5 | 0 | 0 |
| АТР-800-1000/460-2т | 0 | 136.8 | 0 | 0 |
| АТР-800-1000/460-3 | 0 | 69.5 | 0 | 0 |
| ВТРЗ 320/230-2с | 0 | 68.1 | 0 | 0 |
| ВТРЗ 320/460-2с | 0 | 68.1 | 0 | 0 |
| ЗИЛ-900М (пылеулавливающий) | 0 | 12 | 0 | 0 |
| КТЭ/460-2 | 0 | 45.4 | 0 | 0 |
| ПКВ-12500/850л | 0 | 25 | 0 | 0 |
| ПКВ-6300/850л | 0 | 12.5 | 0 | 0 |
| ПКВВ-12500/850л | 0 | 57.5 | 0 | 0 |
| ПКВВ-6300/850л | 0 | 28.8 | 0 | 0 |
| СО-7А окрасочный | 0 | 0.6798 | 0 | 0 |
| СО-7Б окрасочный | 0 | 0.6798 | 0 | 0 |
| ТЕРЧ-200 | 0 | 20.75 | 0 | 0 |
| ТП2-4000/825т-1уч | 0 | 21.9 | 0 | 0 |
| ТПГ-1600/600т/1уч | 0 | 17.1 | 0 | 0 |
| ТПЗ-2500/460-1уч | 0 | 17.1 | 0 | 0 |
| ТПР-2500/660т-2уч | 0 | 17.1 | 0 | 0 |
| ТПРЗ-2500/460т-1уч | 0 | 17.1 | 0 | 0 |
| ТПРЗ-2500/660т-1уч | 0 | 17.1 | 0 | 0 |
| ТПРЗ-2у10000/1050т-1уч | 0 | 190.4 | 0 | 0 |
| ТПРЗ-4000/825т-2уч | 0 | 40.7 | 0 | 0 |
| УКА | 0.082 | 1.232 | 0 | 0.01 |
| УСА | 0.126 | 1.18 | 0 | 0.01 |
АГРЕГАТ
05
Фев