Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
5-2ЧМ | 0.002 | 0 | 0 | 0 |
5-2ЧМ | 0.306 | 0 | 0 | 0 |
5-2ЧМТ | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
5-ЧМ | 0.002 | 0 | 0 | 0 |
5-ЧМ | 0.002 | 0 | 0 | 0 |
5-ЧМТ | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
5-ЧМТ2 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
61ЧП | 0.06146 | 8.0E-5 | 0 | 0 |
ЧП | 0 | 0.14 | 0 | 0 |
ЧП | 1.6656 | 0.9156 | 0 | 0 |
ЧАСЫ МОРСКИЕ
06
Фев