| Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
|---|---|---|---|---|
| 1799ВТЧ-3 | 0 | 0 | 0 | 0.666 |
| импортная | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
| Консул | 0.585 | 1.72 | 0 | 13.86 |
| Оптима | 0 | 0.139 | 0 | 0 |
| ПКПА80-1 | 0 | 7.622 | 0 | 3.273 |
| Полюс | 0 | 2.25821 | 0 | 0 |
| ПУ-2М | 0 | 0.035 | 0 | 0 |
| ПЭЕ-33-04 | 1.028 | 0 | 0 | 0 |
| ПЭК-33-01 | 1.014 | 0 | 0 | 0 |
| ПЭК-33-02 | 1.014 | 0 | 0 | 0 |
| ПЭК-33-03 | 1.028 | 0 | 0 | 0 |
| ПЭК-46-01 | 0.992 | 0 | 0 | 0 |
| ПЭК-46-02 | 0.992 | 0 | 0 | 0 |
| ПЭК-46-03 | 1.006 | 0 | 0 | 0 |
| ПЭК-46-04 | 1.006 | 0 | 0 | 0 |
| Роботрон-20 | 0 | 1.331 | 0 | 0 |
| Ромашка | 0.09783 | 0.07707 | 0 | 0.21078 |
| Ятрань | 0 | 0.0466 | 0 | 0 |
| Ятрань | 0 | 0.05232 | 0 | 0 |
| Ятрань | 0 | 0.2572 | 0 | 0 |
| Ятрань | 0 | 0.2621 | 0 | 0 |
| Ятрань | 0 | 0.9 | 0 | 0 |
| Ятрань-32 | 0 | 0.048 | 0 | 0 |
МАШИНКА ПИШУЩАЯ
05
Фев