Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
АП-6101 | 16.095 | 194.864 | 0 | 8.533 |
АП-7251 | 0.97 | 3.369 | 0 | 0 |
АП-7251 (из НАИРИ) | 0.46555 | 1.81359 | 0 | 1.20138 |
Дигиграф-1008 р/м32 | 18.371 | 27.597 | 0 | 0 |
ЕС-7907 | 13.427 | 0 | 0 | 0 |
Лектор-2000 | 0 | 0.491 | 0 | 0 |
Н-306 | 0.452 | 9.94 | 0 | 0 |
Н-306 | 0.452 | 9.94 | 0 | 0.195 |
Н-710 | 6.955 | 257.3 | 0 | 3.343 |
ЭМ-7042 | 2.099 | 3.365 | 0 | 0.049 |
ГРАФОПОСТРОИТЕЛЬ
05
Фев