Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
12Р-06 | 0 | 9.18 | 0 | 0 |
12Р-12 | 0 | 9.18 | 0 | 0 |
1Б732 | 0 | 202.741 | 0 | 0 |
23ВТО-1 | 0 | 1.245 | 0 | 0 |
Гранат МТ-2 | 0 | 0.3758 | 0 | 0 |
импортный | 0.15 | 0.65 | 0 | 0 |
К-70К-25 | 0 | 24.74 | 0 | 0 |
К-70К-29 | 0 | 2.93 | 0 | 0 |
КП-10 | 0 | 8.7219 | 0 | 0 |
МКП-1 | 0.0032 | 3.7606 | 0 | 0 |
МКП-2 | 0.0053 | 2.6392 | 0 | 0 |
МКП-3 | 0.0132 | 0.2197 | 0 | 0 |
Сапоп | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
Сапоп-РС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тека-12А | 0.105 | 0.0903 | 0 | 0 |
Тека-12А | 0.2 | 0.09 | 0 | 0 |
Тека-М | 0.0765 | 0.0254 | 0 | 0 |
Тека-М | 0.095 | 0.025 | 0 | 0 |
Э-1 | 0 | 7.74021 | 0 | 0 |
Электронный | 0.144677 | 2.2723 | 0 | 0 |
Элика | 0 | 0.0999 | 0 | 0 |
Элика-С | 0 | 0.0999 | 0 | 0 |
ЭП-12РМ2 | 0 | 0.04716 | 0 | 0 |
ЭП-22Р | 0 | 0.04716 | 0 | 0 |
ЭР-11К1 | 0 | 0.3729 | 0 | 0 |
Эра-М | 0 | 3.4468 | 0 | 0 |
АППАРАТ КОПИРОВАЛЬНЫЙ
05
Фев