Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
12ФБО 10 СОС "Барьер-М" | 0.087 | 9.9 | 0 | 0.285 |
12ФБО 14 СОС "Барьер-М" | 0.0315 | 6.916 | 0 | 0 |
12ФБО 15 СОС "Барьер-М" | 0.0174 | 3.9592 | 0 | 0 |
12ФБО 16 СОС "Барьер-М" | 0.0582 | 12.9117 | 0 | 0 |
12ФБО 17М СОС "Барьер-М" | 0.0582 | 5.63 | 0 | 0 |
12ФБО 28 СОС "Сигнал-20" | 0.1121 | 3.0299 | 0 | 0 |
12ФБО 29 СОС "Сигнал-20" | 0.2443 | 3.5363 | 0 | 0 |
12ФБО 30 СОС "Сигнал-20" | 0.441 | 7.0312 | 0 | 0 |
12ФБО 31 СОС "Сигнал-20" | 0.9029 | 11.3119 | 0 | 0 |
12ФБО 32 СОС "Сигнал-20" | 0.0141 | 0.826 | 0 | 0 |
12ФБО 34 СОС "Сигнал-20" | 0.026 | 3.1753 | 0 | 0 |
12ФБО 44 СОС "Сигнал-20Х" | 0.386 | 8.6663 | 0 | 0 |
12ФБО 4М СОС "Барьер-М" | 0 | 0.8191 | 0 | 0 |
12ФБО 50 СОС "Автомобиль" | 0.058 | 0.578 | 0 | 0 |
12ФБО 51 СОС "Шмель" | 0.681 | 35.407 | 0 | 0 |
12ФБО 52 СОС "Помещение" | 0.0028 | 1.2789 | 0 | 0 |
12ФБО 59 СОС для оперативной охраны объектов | 0.027 | 1.2789 | 0 | 0 |
12ФБО 60 Концентратор для ТСОС | 0.0027 | 1.2789 | 0 | 0 |
12ФБО 61 СОС "Автомобиль-1" | 0 | 0.0173 | 0 | 0 |
12ФБО 65 СОС "АВТО-1" | 0.0045 | 0.718 | 0 | 0 |
12ФБО 66 | 0.0024 | 0.0326 | 0.0003 | 0 |
АОС-2 | 0.00221 | 0 | 0 | 0 |
Веер | 1.2934 | 4.3793 | 0 | 0 |
ДУ3-4М (один прибор) | 0.9 | 3.43 | 1.7 | 0 |
Комар-12 АМ | 0 | 1.689514 | 0 | 0 |
Комар-12 АМ | 0 | 1.689514 | 0 | 0 |
Комар-12 БМ | 0 | 1.689514 | 0 | 0 |
Комар-12 БМ | 0 | 1.689514 | 0 | 0 |
Комар-Сигнал 12АМ (один блок) | 0.072138 | 1.76614 | 0 | 0 |
Комар-Сигнал 12БМ (один блок) | 0.072138 | 1.76614 | 0 | 0 |
Кристалл-2 | 0.17959 | 0.413 | 0 | 0.1534 |
Кристалл-2 | 0.17959 | 0.413 | 0 | 0.1534 |
Кристалл-М | 0.012 | 0.34 | 0 | 0 |
Кристалл-М | 0.012 | 0.34 | 0 | 0 |
Лимонник | 0.2259 | 0.4892 | 0 | 0.0328 |
Лимонник | 0.2259 | 0.4892 | 0 | 0.0328 |
Мангуст-2 | 0.34037 | 31.30092 | 0 | 0 |
Мангуст-2 | 0.34037 | 31.30092 | 0 | 0 |
Онар-200 | 10.43 | 10.63 | 0 | 0 |
Пион | 0.45183 | 1.7929 | 0 | 0 |
Пион | 0.45183 | 1.7929 | 0 | 0 |
Роза 9С82 | 8.303 | 152.3928 | 0 | 0.3015 |
Роза 9С82 | 8.303 | 152.3928 | 0 | 0.3015 |
Ромб (один прибор) | 0.2486 | 6.3651 | 0 | 0.0284 |
Ромб-5 (один прибор) | 0.2485 | 6.3651 | 0 | 0.0284 |
Рубин-3 (лин.) | 0.001158 | 4.79202 | 0 | 0 |
Рубин-3 (лин.) | 0.001158 | 4.79202 | 0 | 0 |
Рубин-3 (приб.) | 0.145936 | 9.97477 | 0 | 0 |
Рубин-3 (приб.) | 0.145936 | 9.97477 | 0 | 0 |
Рубин-6 | 0.2367 | 13.94732 | 0 | 0 |
Рубин-6 | 0.2367 | 13.94732 | 0 | 0 |
Рутун-5НОМ10262 | 0.8675 | 1.306 | 0 | 0 |
СИ-43М Электросирена | 0 | 4.3 | 0 | 0 |
Сигнал-20 | 0.028 | 0.054 | 0 | 0 |
Сигнал-38МК | 0.042 | 0.023 | 0 | 0 |
Сигнал-38МК | 0.042 | 0.023 | 0 | 0 |
Сигнал-43 | 0.48581 | 2.709035 | 0 | 0 |
Топаз-М | 2.221 | 49.923 | 0 | 0 |
Топаз-М | 2.221 | 49.923 | 0 | 0 |
Шторм-2М Извещатель | 0.24095 | 0.74725 | 0 | 0 |
СИГНАЛИЗАЦИЯ ОХРАННАЯ
05
Фев