| Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
|---|---|---|---|---|
| 2У32-61-1К-Т | 16.5991 | 49.9463 | 0 | 0 |
| 6Д | 3.98313 | 26.8728 | 0.29122 | 0 |
| А2А3 (стойка) | 8.5369 | 92.7231 | 0 | 0 |
| АК-010П | 0 | 0 | 0 | 0.058 |
| АКС-020П | 0 | 0.06 | 0.084 | 2.024 |
| АПД-МПП | 6.95 | 2.25 | 0 | 0.53 |
| АСП | 0.053 | 10.3 | 0.00147 | 0 |
| БАТ-15 Блок автоматического тетрирования | 0 | 0.566 | 0 | 0 |
| БДЭ-23 Деректор | 0 | 1.606 | 0 | 0 |
| Березка | 0 | 52 | 0 | 0 |
| Бизань-4 | 0.701 | 77.49 | 0.24 | 0 |
| Бизань-8 | 5.107 | 813.6 | 50.01 | 0 |
| БОТ-К | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| БПФ-2М | 36.07 | 85.96 | 1.43 | 0.18 |
| ВИКО Дон | 0.1639 | 25.7409 | 1.123 | 0 |
| ВК7-15 | 0.8 | 8.5 | 0.47 | 0.46 |
| ВКУ-330-2 (вращающее устройство) | 0.01 | 7.69 | 0 | 0 |
| ГС-СОМ | 0.03205 | 3.9829 | 0.0014 | 0.0356 |
| Д5-1 Волновод | 0 | 1.128 | 0 | 0 |
| ЕС-20А | 0.11181 | 0 | 0 | 0 |
| И-01 Имитатор | 0 | 2.681 | 0 | 0 |
| И-02 Имитатор | 0 | 0.052 | 0.462 | 0 |
| И4-5 | 1.9415 | 29.2301 | 0 | 0 |
| ИЗ-25 Излучатель | 0 | 2 | 0 | 0 |
| К2-42 | 4.929 | 6.62 | 0.131 | 0.2 |
| Каштан | 2.021 | 803.388 | 0.19 | 0 |
| КМК-2М-И1 | 247.8566 | 540.8114 | 1.906 | 0 |
| КПА-67 | 11.793 | 124.78 | 1.6031 | 1.17 |
| КПАШ 12х12 | 0 | 17.28 | 0 | 0 |
| КР-45 (коробка) | 0.01 | 4.3 | 0 | 0.25 |
| Л1-3 | 0.0191 | 3.4751 | 0.02 | 0 |
| Л2-54 Испытатель | 0.03131 | 6.45223 | 0.01155 | 0.105 |
| Л3-3 | 0.0467 | 19.4762 | 0.0019 | 0 |
| М-15 и другие | 0 | 10 | 0 | 0 |
| М3-13/1 | 0.0341 | 11.037 | 0 | 0 |
| М-64 | 0.02 | 11.61 | 0 | 0 |
| М-64 | 0.207 | 0.11 | 0 | 0 |
| МГ 407К | 0 | 7.09 | 0 | 0.23 |
| МГ-507Б | 17.198 | 629.09 | 3.534 | 0 |
| МГ-507М | 6.052 | 62.706 | 1.8 | 0 |
| МГС-407Б | 0.701 | 77.48 | 0.24 | 0 |
| МК-1 | 0 | 0.006 | 0 | 0 |
| МР-212/201 | 23.914 | 760.5557 | 2.5324 | 24.04498 |
| НДПВ | 0 | 2.739 | 0 | 0.079 |
| ОВ-65 (отопитель) | 0 | 2.8184 | 0 | 0 |
| ОВЦ35Н6 | 543.3902 | 1753.5759 | 3.6887 | 4.1941 |
| П3-19 | 3.726469 | 8.704393 | 0.05648 | 0.498443 |
| ПГС-5 | 0 | 1.563 | 0 | 0 |
| ПП ИТМО | 1.38 | 4.93 | 0.028 | 0.2 |
| Пружина контактная 1200.31сб | 0 | 0.754 | 0 | 0 |
| ПРХР | 0.227 | 6.7888 | 0 | 0 |
| Р-37 Имитатор | 2.817 | 0 | 0 | 0 |
| РВФ2401ПС Ревун | 0 | 0.152 | 0 | 0 |
| РЖГ-15С | 75.51 | 129.02 | 0 | 0 |
| РЖГ-17С | 75.51 | 129.02 | 0 | 0 |
| РИП ГК4-21А | 0.35 | 32.98 | 0 | 0 |
| РИП-Р5-10 | 1.804 | 14.2298 | 1.32 | 0.0252 |
| РУП-01П | 0.7548 | 4.4307 | 0.0605 | 0.1125 |
| С-2.027-1 | 3.309 | 951.0738 | 0.762 | 0.639 |
| СЦВ-30 | 0.55 | 4.27 | 0.0202 | 0.01 |
| Т-1024 | 0 | 4.2 | 0 | 0 |
| ТР-0813 Вобулоскоп | 0 | 0.011 | 0 | 0 |
| УК-62/1 к пр. ММ-3464 | 0 | 0 | 2.955 | 0 |
| УПУ-0551 | 14.1134 | 49.1135 | 0 | 0 |
| УПУ-1М | 0 | 5.49 | 0 | 0 |
| УРАТ-П | 0 | 1.568 | 0 | 0 |
| УТТ Атака | 0.665 | 135.14 | 0.542 | 0 |
| ЦУУ-300 | 0 | 3.8 | 0 | 0 |
| ЧПУ (прокат) | 54.0107 | 25.7542 | 0 | 0 |
| Э8-1 Волновод | 0 | 3.118 | 0 | 0 |
| Экз-4-10 Замок Электронный кодовый | 6.551 | 0 | 0 | 0 |
| ЭО-17 Волновод | 0 | 4.201 | 0 | 0 |
| ЭР2-1 | 0 | 0.01342 | 0 | 0 |
| ЭСД-30/ВС | 0 | 98.3516 | 0 | 0 |
НЕРАССОРТИРОВАННОЕ
05
Фев