Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
АБМ | 0 | 0 | 1.204 | 0 |
АБМ (переносная для определения концентрации бромистого металла в воздухе) | 0 | 0 | 1.204 | 0 |
Атмосфера | 0.172 | 10.211 | 59.078 | 0.596 |
Воздух-1 | 0.217 | 0.486 | 0 | 0 |
ЛКЗ-1 | 0 | 33.03 | 0 | 2.17 |
ЛКЗ-1 (комплектная по приемке хлопка-сырца) | 0 | 33.03 | 0 | 2.17 |
ЛМВ | 0 | 9.33 | 0 | 0 |
ЛМВ (для работ с микроколичествами) | 0 | 0 | 9.33 | 0 |
ЛМР | 0 | 5.64 | 0 | 0 |
ЛМР (для микроректификации) | 0 | 5.64 | 0 | 0 |
МЛАВ-2 | 0 | 6.38 | 0 | 0 |
МЛАВ-2 (полевая гидрохимическая для анализа воды в пеших маршрутах) | 0 | 6.38 | 0 | 0 |
ПКП-2 | 13.3113 | 189.5293 | 0.6498 | 8.7218 |
ПЛАВ-2 | 0 | 19.14 | 0 | 0 |
ПЛАВ-2 (полевая гидрохимическая Резникова) | 0 | 19.14 | 0 | 0 |
ПЛИТ-А3-2 | 73.32035 | 4321.07053 | 7.2345 | 41.9436 |
ПЛИТ-АЗ-2 | 73.3204 | 4230.0705 | 7.2345 | 41.3659 |
ПЛИТ-АЗ-2 | 76.38 | 1103.389 | 16.2345 | 43.095093 |
ПОСТ-1 | 0.482 | 1.84 | 0 | 0 |
ПОСТ-2 | 0.018 | 4.542 | 0 | 0 |
ПЭК-1 | 12.6579 | 2426.374 | 0 | 51.936 |
ЛАБОРАТОРИЯ
05
Фев