| Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
|---|---|---|---|---|
| 15Э 1746 | 1.756 | 3.574 | 0.028 | 0.158 |
| 15Э 1774-02 | 0.785 | 0.957 | 0.038 | 0.155 |
| 15Э 1792 | 1.025 | 3.535 | 0.095 | 0.312 |
| Вьюга | 1.128 | 2.483 | 0.101 | 0.311 |
| Вьюн | 36.02 | 275.1 | 0.57 | 0 |
| Гранит-10 | 0 | 0.186 | 0.053 | 0 |
| Курок | 0.317 | 4.093 | 0.012 | 0.058 |
ИЗДЕЛИЕ
05
Фев