| Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
|---|---|---|---|---|
| АСШ-20 | 0 | 1.365 | 0 | 0 |
| АСШ-70 | 0 | 3.576 | 0 | 0 |
| АСШ-В | 0 | 1.365 | 0 | 0 |
| Г2-02 | 0 | 1.672 | 0 | 0 |
| Г2-04 | 0 | 0.45 | 0 | 0 |
| Г3-03 | 0 | 0.45 | 0 | 0 |
| Г3-03 | 0 | 3.098 | 0 | 0 |
| ГА-0-2 | 0 | 2.952 | 0 | 0 |
| ГАО-2 | 0 | 0.529 | 0 | 0 |
| ГВ-1 | 0 | 0.586 | 0 | 0 |
| ГВП-5 | 0 | 0.422 | 0 | 0 |
| ГВП-5 | 0 | 1.221 | 0 | 0 |
| ГЗУ-3 | 0 | 0.415 | 0 | 0 |
| ГЗУ-3 | 0 | 1.235 | 0 | 0 |
| ГЗУ-4 | 0 | 0.761 | 0 | 0 |
| ГЗУ-4 | 0 | 2.253 | 0 | 0 |
| ГН-2 | 0 | 0.253 | 0 | 0 |
| ГН-2 | 0 | 0.51 | 0 | 0 |
| ГЭП-2 | 0 | 0.165 | 0 | 0 |
| ГЭП-2 | 0 | 1.288 | 0 | 0 |
| ДКР-250 | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
| ДКР-500 | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
| ДКР-6000У | 0 | 2.274 | 0 | 0 |
| Днепр-2,5 | 0 | 23.312 | 0 | 0 |
| Запчасти к газоплазм.обор. | 0 | 5503.628 | 0 | 0 |
| Запчасти к МОЗ и МНЛЗ | 0 | 4584.6 | 0 | 0 |
| КГС-1 | 0 | 0.875 | 0 | 0 |
| КГС-1 | 0 | 2.484 | 0 | 0 |
| КГС-2 | 0 | 0.869 | 0 | 0 |
| КГС-2 | 0 | 4.743 | 0 | 0 |
| КДМ-2 | 0 | 0.565 | 0 | 0 |
| КДП-1 | 0 | 0.611 | 0 | 0 |
| КДП-1 | 0 | 1.825 | 0 | 0 |
| КДП-2 | 0 | 0.611 | 0 | 0 |
| КДП-2 | 0 | 1.825 | 0 | 0 |
| Микрон-2 | 0 | 0.91 | 0 | 0 |
| Микрон-2 | 0 | 0.925 | 0 | 0 |
| МОЗ иМНЛЗ | 0 | 4584.6 | 0 | 0 |
| Орбита-2 | 0 | 0.481 | 0 | 0 |
| ПВП-1 | 0 | 9.576 | 0 | 0 |
| ПГУ-3 | 0 | 0.715 | 0 | 0 |
| ПГУ-3 | 0 | 1.356 | 0 | 0 |
| ПКК-2 | 0 | 1.82 | 0 | 0 |
| ПКК-2 | 0 | 3.576 | 0 | 0 |
| ПКО2,5-6-1 | 0 | 22.013 | 0 | 0 |
| ПкПл-2 | 0 | 1.82 | 0 | 0 |
| ПкПл-2 | 0 | 3.576 | 0 | 0 |
| ПКФ-2,5-2-2 | 0 | 16.257 | 0 | 0.318 |
| ПКФ-2,5-2-2010 | 0 | 20.011 | 0 | 0.318 |
| ПКФ-3,5-2-2010 | 0 | 20.011 | 0 | 0.318 |
| ПКЦ-3,5-6-1 | 0 | 20.745 | 0 | 0.026 |
| ППл-2,5-6 | 0 | 1.221 | 0 | 0 |
| ППлЦ-3,5-6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |
| Р2А-01 | 0 | 1.155 | 0 | 0 |
| РВ-1А-01 | 0 | 0.216 | 0 | 0 |
| РВ-1А-01 | 0 | 0.984 | 0 | 0 |
| РВ-2А-01 | 0 | 0.158 | 0 | 0 |
| РВ-2А-01 | 0 | 0.812 | 0 | 0 |
| РВДМ-315 | 0 | 0.1356 | 0 | 0 |
| РВДМ-315 | 0 | 1.293 | 0 | 0 |
| РЗА-01 | 0 | 0.377 | 0 | 0 |
| РЗП-01 | 0 | 0.377 | 0 | 0 |
| РЗП-01 | 0 | 1.155 | 0 | 0 |
| РЗР-2 | 0 | 0.985 | 0 | 0 |
| РЗР-2 | 0 | 2.952 | 0 | 0 |
| РК-02 | 0 | 0.274 | 0 | 0 |
| РК-02 эксп | 0 | 0.679 | 0 | 0 |
| РК-71 ЗИП | 0 | 0.069 | 0 | 0 |
| РПА-2 | 0 | 0.851 | 0 | 0 |
| РПА-2-72 | 0 | 2.346 | 0 | 0 |
| РПК-2 | 0 | 0.851 | 0 | 0 |
| СПКЛ2,5-0,8 | 0 | 28.449 | 0 | 0 |
| Спутник-3 | 0 | 0.455 | 0 | 0 |
| Спутник-3 | 0 | 1.817 | 0 | 0 |
| Т-5 | 0 | 0.137 | 0 | 0 |
| У-30 | 0 | 0.102 | 0 | 0 |
| УГПЛ | 0 | 1.221 | 0 | 0 |
| УГПР | 0 | 2.115 | 0 | 0 |
| УГПТ | 0 | 1.557 | 0 | 0 |
| УКП-1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
| УКУП-1 | 0 | 1.746 | 0 | 0 |
| УМП-6 | 0 | 17.567 | 0 | 0 |
| УМП-7 | 0 | 21.081 | 0 | 0 |
| УПН-3 | 0 | 3.37 | 0 | 0 |
| ЭЗР-3 | 0 | 0.237 | 0 | 0 |
| ЭЗР-3 | 0 | 0.699 | 0 | 0 |
| ЭЗР-4 | 0 | 0.466 | 0 | 0 |
| ЭЗР-4 | 0 | 1.254 | 0 | 0 |
| ЭЗР-5 | 0 | 0.197 | 0 | 0 |
| ЭЗР-5 | 0 | 0.579 | 0 | 0 |
| ЭМ-14 | 0 | 0.198 | 0 | 0 |
АВТОГЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
05
Фев