Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
Гранат МТ-2 | 0 | 0.3505 | 0.4058 | 0 |
компрессорная | 0 | 0.553 | 0 | 0 |
СТЕЛ-10Н-120-01 для электрохимического анализа | 0 | 1.5889 | 0 | 0 |
Сюрприз МТ-1 | 0 | 0.624 | 0 | 0 |
УЛФ-01 Ягода | 0.2219 | 2.944 | 0.003 | 0 |
УО-БВ (установка обеспыливания) | 0 | 0.34943 | 0 | 0 |
УС 10/300 - стоматологическая | 0.0022 | 10.5053 | 0 | 0 |
УС-30 стоматологическая | 0.00219 | 8.687 | 0.023 | 0 |
Физиологическая с фоторегистр. на 6 проц | 0 | 3.48 | 0 | 0 |
Хирана-662Д | 0.046 | 0.38 | 0 | 0 |
УСТАНОВКА
05
Фев