Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
гематокритная | 0 | 0.12613 | 0 | 0 |
лабораторная | 0.086 | 2.2178 | 0 | 0 |
лабораторная | 1.6087 | 12.0414 | 0.04 | 0 |
лабораторная | 1.7031 | 6.0804 | 0 | 0 |
ОГШ-351К-8 | 0 | 4.911 | 0 | 0 |
ОПН-3 | 0 | 1.14 | 0 | 0 |
ОПН-3 | 0.0193 | 2.8679 | 0 | 0 |
ОПН-8 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
ОПН-8 | 0.086 | 2.2388 | 0 | 0 |
ОПН-8 | 0.1147 | 2.2178 | 0 | 0 |
ОС-6М | 1.293 | 5.637 | 0 | 0 |
ОС-6М | 1.3845 | 2.5211 | 0 | 0 |
ОС-6М | 1.3845 | 2.5313 | 0 | 0 |
ОС-6М лабораторная медицинская | 1.3845 | 2.5211 | 0 | 0 |
РК-4 | 1.3845 | 2.5211 | 0 | 0 |
РС-6 | 1.608 | 12.041 | 0.041 | 0 |
РС-6 | 1.7455 | 16.5452 | 0 | 0 |
РУ-18 | 0.1147 | 2.2178 | 0 | 0 |
Ц-25 | 0 | 13.1717 | 0 | 0 |
ЦЛН-2 | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
ЦЕНТРИФУГА
05
Фев