Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
БОД-9 | 0 | 0.0723 | 0 | 0 |
БОД-9 | 0 | 0.0723 | 0 | 0 |
БОП 4 | 0 | 2.54052 | 0 | 0 |
БОП-4 | 0 | 2.54052 | 0 | 0 |
Изольда | 0 | 0.87 | 0 | 0 |
ОБН-150 | 0 | 0.022 | 0 | 0 |
ОБН-150В | 0 | 0.022 | 0 | 0 |
ОБН-300 | 0 | 0.034 | 0 | 0 |
ОБН-300 | 0 | 0.034 | 0 | 0 |
ОБН-32 | 0 | 0.022 | 0 | 0 |
ОБП-300 | 0 | 0.022 | 0 | 0 |
ОБП-300 | 0 | 0.022 | 0 | 0 |
ОКН-11 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |
ОКН-11М | 0 | 0.254 | 0 | 0 |
ОРК-21 | 0 | 0.00106868 | 0 | 0 |
ОРК-21 | 0 | 0.00106868 | 0 | 0 |
УГД-1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
УГД-2 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
УГД-2 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
ОБЛУЧАТЕЛЬ
05
Фев