Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
детекторов | 0 | 2.421 | 0.159 | 0 |
ДЛТБ-01 | 3.1363807 | 24.5938124 | 0.0075582 | 0 |
ДЛТБ-01 (для лечебного трубного бесплодия) | 3.1363807 | 24.5938124 | 0.0075582 | 0 |
Кардиометр-МТ | 1.082 | 2.56 | 0.262 | 0 |
Колонок | 0 | 22.583 | 0.211 | 0 |
Морфоквант | 20 | 420 | 0 | 0 |
Реанимации для новорождённых | 0.0249 | 1.4833 | 0.0338 | 0 |
реанимации для новорождённых | 0.0249 | 1.4833 | 0.0338 | 0 |
ТВП-5 | 3.08 | 0 | 0 | 0 |
ТС-80м-2 | 0 | 2.484 | 0 | 0.195 |
Целлотрон | 20 | 420 | 0 | 0 |
КОМПЛЕКС
05
Фев