Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
жидкостной | 2.19 | 33.79 | 0 | 0.26 |
ЛХМ2-72 | 0 | 0 | 0.078 | 0 |
ЛХМ-72 | 0 | 0 | 0.156 | 0 |
ЛХМ-80-6 | 0.271 | 8.621 | 0 | 0.211 |
ЛХМ-8Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛХМ-8МД | 0.054 | 8.279 | 0.234 | 0 |
ЛХМ-8МД, 1мод. (лабораторный) | 0 | 0.65 | 0 | 0 |
ЛХМ-8МД, 2мод. (лабораторный) | 0 | 0.9 | 0 | 0 |
ЛХМ-8МД, 3мод. (лабораторный) | 0 | 1.72 | 0 | 0 |
Милихром | 2.191 | 33.791 | 0 | 0.231 |
Милихром (жидкостный) | 0 | 0.004 | 0 | 0.27 |
ХЖ-1307ом (жидкостный) | 0 | 0.11 | 0 | 0.427 |
ХЛ-4М с ЭПП-17М3 | 0 | 0.107 | 0 | 0 |
ХЛ-6 с ЭПП-17РХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хром-5 | 0 | 30.735 | 1.453 | 0 |
Цвет-1 | 0.031 | 5.42 | 0 | 0 |
Цвет-100 | 0 | 18.069 | 0 | 0 |
Цвет-101 | 0.076 | 5.431 | 0 | 0 |
Цвет-162 | 0 | 17.551 | 0.518 | 0 |
Цвет-3 | 0.031 | 5.42 | 0 | 0 |
Цвет-4 | 0.031 | 5.42 | 0 | 0 |
Цвет-401 | 0.031 | 5.421 | 0.211 | 0 |
ХРОМАТОГРАФ
05
Фев