Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
Аксон-2 | 0.07 | 0.19 | 0 | 0 |
Миоритм-040 | 0.247916 | 0.0735 | 0.6759304 | 0.246 |
Миоритм-040 | 0.247916 | 0.6759304 | 0 | 0 |
Миоритм-21 | 0.0735 | 0.246 | 0.00281 | 0 |
Миоритм-21 | 0.247916 | 0.0735 | 0.6759304 | 0.246 |
ТЭМП-1 | 0 | 0.731 | 0 | 0 |
УЭС-2м | 0 | 1.221 | 0 | 0 |
Электроника | 0.093 | 0.341 | 0 | 0 |
Электропеч смол-1,16 | 0.082 | 0.644 | 0.359 | 0 |
ЭСЛ-2 | 0 | 1.951 | 0 | 0 |
ЭСУ-1 | 0 | 1.951 | 0 | 0 |
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОР
05
Фев