| Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
|---|---|---|---|---|
| 10Л6 | 0.04141 | 1.48688 | 0 | 0 |
| 12П5 | 0.013 | 2.38 | 0 | 0 |
| 12П5 | 0.013 | 2.38 | 0 | 0 |
| 12П6 | 0.27 | 9.6917 | 0 | 0 |
| 12П6 УХЛ4 | 0.27 | 9.6917 | 0 | 0 |
| 12Ф7 | 0.268 | 10.2927 | 0 | 0 |
| 12Ф7 | 0.268 | 10.2927 | 0 | 0 |
| 12Ф7К | 0.114 | 3.4553 | 0 | 0 |
| 12Ф7ц | 0.019 | 12.1 | 0 | 0 |
| 12Ф7ц | 0.019 | 12.1 | 0 | 0 |
| 5Д1 | 0 | 0.767 | 0 | 0 |
| 5Д2 | 0.033 | 0.25 | 0 | 0 |
| 5Д2 | 0.033 | 0.25 | 0 | 0 |
| 8Л3 | 1.456 | 0.81 | 0 | 0 |
| 8Л3 | 1.456 | 0.81 | 0 | 0 |
| 8Л3Ф | 1.456 | 0.81 | 0 | 0 |
| 8ЛЭФ | 1.456 | 0.81 | 0 | 0 |
| 9Л5Ф | 0.0434 | 1.4868 | 0 | 0 |
| АР-1 | 0 | 0.34 | 0 | 0 |
| АР-2 | 0 | 0 | 0 | 4.38 |
| АР-2 | 0 | 0 | 0 | 4.38 |
| АРК-2 | 0.017 | 0.21 | 0 | 6.518 |
| АРК-2 | 1.146 | 0 | 0 | 0 |
| АРК-2 | 1.146 | 0 | 0 | 0 |
| Арос | 1.001 | 11.5 | 0 | 0.55 |
| Арос | 1.022 | 30.468 | 0 | 0.55 |
| АРС-50МА | 0.007 | 1.93 | 0.208 | 0 |
| АРС-50МА | 0.007 | 1.93 | 0.208 | 0 |
| АРФ-6 | 0 | 0.397 | 0 | 1.791 |
| БАРС-1 | 0 | 0.364 | 0 | 1.01 |
| БДП-2-01 | 0 | 0.417 | 0 | 0 |
| БДП-3 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |
| БДС-14 | 0 | 0.132 | 0 | 0 |
| БДС-6 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |
| БДС-6 | 0 | 0.009 | 0 | 0 |
| БДС-7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |
| БДС-8 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |
| БРА-6 | 0 | 0 | 0 | 0.034 |
| ДАРК | 0 | 0.846 | 0 | 47.384 |
| ДАРМ | 0 | 0 | 0 | 0.882 |
| ДАРН | 0 | 1.07 | 0 | 0.005 |
| ДАРП-УМ | 0 | 0 | 0 | 4.623 |
| ДАРТ | 0 | 0.969 | 0 | 0.168 |
| ДИНА-2 | 0 | 0 | 0 | 0.006 |
| ДРАМ-2,0 | 0 | 0.846 | 0 | 5.773 |
| ДРОН-2,0 | 0 | 0.425 | 0 | 0.031 |
| ДРОН-3 | 0 | 0 | 0 | 14.794 |
| ДРФ-2,0 | 0 | 0.365 | 0 | 0.064 |
| Ирис-0 | 0 | 0 | 0 | 0.984 |
| Ирис-0 | 0 | 0 | 0 | 0.984 |
| Ирис-2 | 0 | 0 | 0 | 1.558 |
| Ирис-2 | 0 | 0 | 0 | 1.558 |
| Ирис-3 | 0 | 0 | 0 | 1.558 |
| Ирис-3 | 0 | 0 | 0 | 1.558 |
| Ирис-5 | 0 | 0 | 0 | 1.717 |
| Ирис-5 | 0 | 0 | 0 | 1.717 |
| КРАБ-2,0 | 0 | 0 | 0 | 0.655 |
| КРАБ-3 | 0 | 0 | 0 | 14.794 |
| КРАБ-3 | 2.013 | 7.191 | 0.525 | 0 |
| КРЛ | 0 | 0.25 | 0 | 1.764 |
| КРФ-18 | 0 | 5.554 | 0 | 2.729 |
| КРФ-1б | 0 | 3.726 | 0 | 2.175 |
| КФМ-1 | 0 | 0 | 0 | 4.256 |
| МИРА-2Д | 0 | 0 | 0 | 0.007 |
| МИРА-3Д | 0 | 0 | 0 | 0.007 |
| МИТРА-1Д | 0 | 0 | 0 | 0.007 |
| МРА ЗИП | 0 | 5.111 | 0 | 0 |
| Осока 8Л | 0 | 0.767 | 0 | 0 |
| ПРФ-1 | 0 | 0.423 | 0 | 0 |
| ПТ-г | 0 | 1.179 | 0 | 0 |
| РАП-150/300-01 | 0.322 | 25.78 | 0 | 0 |
| РАП-150/300-01 | 0.322 | 25.78 | 0 | 0 |
| РАП-150-3Дф | 1.193 | 2.35 | 0.101 | 0 |
| РАП-150-3ДФ | 1.193 | 2.35 | 0.101 | 0 |
| РАП-150-7 | 0.436 | 4.04 | 0 | 0 |
| РАП-150-7 | 0.436 | 4.04 | 0 | 0 |
| РАП-160-6П | 0.012 | 15.65 | 0 | 0 |
| РАП-160-6П | 0.012 | 15.65 | 0 | 0 |
| РАП-220-5Н | 0.006 | 3.39 | 0 | 0 |
| РАП-220-5Н | 0.006 | 3.39 | 0 | 0 |
| РАП-220-5П | 0.006 | 4.1 | 0 | 0 |
| РАП-220-5П | 0.006 | 4.1 | 0 | 0 |
| РАП-320-15 | 0.14 | 8.44 | 0 | 0 |
| РАП-320-15 | 0.14 | 8.44 | 0 | 0 |
| РАПТ-100-1 | 0 | 0.34 | 0 | 0 |
| РАПТ-100-1 | 0 | 0.34 | 0 | 0 |
| Рейс-Д | 0.336 | 3.436 | 0.025 | 0.1578 |
| Рентген-30 | 0.011 | 44.65 | 0 | 0 |
| Рентген-30 | 0.011 | 44.65 | 0 | 0 |
| Рентгенокимограф | 0 | 10.71 | 0 | 0 |
| РИ-61РТМ | 0 | 43.82 | 0 | 0 |
| РИ-61РТМ | 0 | 43.82 | 0 | 0 |
| РИНА-2Д | 0 | 0 | 0 | 0.007 |
| РИНА-3Б/6 | 0 | 0 | 0 | 0.121 |
| РСМ-500 | 0 | 2.592 | 0 | 1.761 |
| РУМ-1 | 0.004 | 0.82 | 0.063 | 0.007 |
| РУМ-10М1 | 0 | 6.7812 | 0 | 0 |
| РУМ-10М1 | 0 | 7.56 | 0 | 0 |
| РУМ-17 | 0 | 0.99 | 0 | 0 |
| РУМ-17 | 0 | 0.99 | 0 | 0 |
| РУМ-17 | 0 | 1.566 | 0 | 0 |
| РУМ-20 | 0 | 7.563 | 0 | 0 |
| РУМ-20 | 0.6 | 35.95 | 0 | 0 |
| РУМ-20 | 0.6 | 35.95 | 0 | 0 |
| РУМ-20 С УРИ "ВЕГА-20х" | 1.056 | 45.8 | 0 | 0.175 |
| РУМ-20 с УРИ "ВЕГА-20х" | 1.056 | 45.8 | 0 | 0.175 |
| РУМ-20М | 1.027 | 422.85 | 0 | 0 |
| РУМ-20М | 1.027 | 422.85 | 0 | 0 |
| РУМ-20М с УРИ | 2.335 | 454.24 | 0 | 0.109 |
| РУМ-20М с УРИ-М | 2.335 | 454.24 | 0 | 0.109 |
| Рум-20П | 0 | 7.5603 | 0 | 0.0924 |
| РУМ-20П-1 | 0 | 7.563 | 0 | 0.243 |
| РУМ-21 | 0 | 5.8 | 0 | 0 |
| РУМ-21 | 1.062 | 1.52 | 0.208 | 0 |
| РУМ-21 | 1.062 | 1.52 | 0.208 | 0 |
| РУМ-24 | 0.073 | 37.27 | 0 | 0 |
| РУМ-24 | 0.073 | 37.27 | 0 | 0 |
| РУМ-4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |
| РУМ-4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |
| РУМ-4М | 0 | 0.067 | 0 | 0 |
| РУМ-4МЯ | 0.073 | 37.27 | 0 | 0 |
| РУП-120-5-1 | 0 | 20.26 | 0 | 0 |
| РУП-120-5-1 | 0 | 20.26 | 0 | 0 |
| РУП-200-5-2 | 0 | 22.23 | 0 | 0 |
| РУП-200-5-2 | 0 | 22.23 | 0 | 0 |
| РУП-400-5-1 | 0 | 6.56 | 0 | 0 |
| РУП-400-5-1 | 0 | 6.56 | 0 | 0 |
| САРФ-1 | 0 | 2.143 | 0 | 8.103 |
| СИ-03 | 0.0177 | 13.61 | 0.001 | 0.04 |
| СПАРК-1 | 0 | 0 | 0 | 12.192 |
| СРМ-19 | 0 | 2.29 | 0 | 1.526 |
| СРМ-19 | 0 | 2.29 | 0 | 1.526 |
| СРМ-20 | 0.012 | 0 | 0 | 1.712 |
| СРМ-20 | 0.012 | 0 | 0 | 1.712 |
| СРПП | 0 | 0.024 | 0 | 0 |
| СЭР-1 | 0.382 | 10.97 | 0 | 16.734 |
| УВВТ-2500 | 0 | 10.72 | 0 | 0.289 |
| УВВТ-2500 | 0 | 10.72 | 0 | 0.289 |
| УРП-125-300 | 1.033 | 416.95 | 0 | 0 |
| УРП-125-300 | 1.033 | 416.95 | 0 | 0 |
| УРС-2,0 | 0 | 0.929 | 0 | 0 |
| УРТ-1 | 0 | 0 | 0 | 0.096 |
| УРТ-1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.096 |
| ФК-3,5 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| ФК-3,5 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| ЦР-3 | 0 | 0.83 | 0 | 0.099 |
| ЦР-3 | 0 | 0.83 | 0 | 0.99 |
| ШРК | 0 | 3.22 | 0 | 0 |
| ШРК | 0 | 3.22 | 0 | 0 |
| ЭЛИПА-5 | 0 | 0 | 0 | 0.007 |
| ЭРГА-02 | 2.91 | 1.7 | 0 | 0 |
| ЭРГА-02 | 2.91 | 1.7 | 0 | 0 |
| ЭРГА-03 | 0.047 | 0.38 | 0 | 0 |
| ЭРГА-03 | 0.047 | 0.38 | 0 | 0 |
| ЭРГА-МП | 0 | 0 | 0 | 0.068 |
| ЭРГА-МТ | 0 | 0 | 0 | 0.031 |
| ЭРГА-ПС | 0 | 0 | 0 | 0.068 |
| ЭРЕНГ-2м | 2.909 | 1.7 | 0 | 0 |
| ЭРЕНГ-2м | 2.909 | 1.7 | 0 | 0 |
| ЭРЭН-1 | 0 | 0.883 | 0 | 0 |
| ЭСУ | 0.019 | 11.05 | 0 | 0 |
| ЭСУ | 0.019 | 11.05 | 0 | 0 |
АППАРАТУРА РЕНТГЕНОВСКАЯ
05
Фев