| Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
|---|---|---|---|---|
| АЗД | 0.15 | 2.857 | 0 | 0 |
| АЗД-0,4С5 | 0.1501184 | 2.8565548 | 0 | 0.00045 |
| АЗД-2,5Т16 | 0.1501184 | 2.8565548 | 0 | 0.00045 |
| АЗД-4 | 0.1501184 | 2.8565548 | 0 | 0.00045 |
| АЗДГМ-60 | 2.3814 | 0.3007 | 0 | 0 |
| АЗДГМ-600 | 2.3814 | 0.3007 | 0 | 0 |
| ПД-44УМ | 0.006 | 0 | 0 | 0 |
| РЗД-12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |
| РЗД-12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |
| РЗД-22 | 0.067 | 0.16 | 0 | 0 |
| РЗД-22 | 0.067 | 0.16 | 0 | 0 |
| Ф5183/1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| Ф5183/1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| Ф5183/2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Ф5183/2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.006 |
ЗАДАТЧИК
05
Фев