| Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
|---|---|---|---|---|
| 5Т5.863.004 | 0 | 0.032 | 0 | 0 |
| ВС-3Б-0,75 | 0 | 3.04 | 0 | 0 |
| ВС-3Б-3 | 0 | 1.729 | 0 | 0 |
| ВС-5-10А | 0 | 0 | 0 | 0.039 |
| ДРЭМУ-40 | 0 | 5.892 | 0 | 0 |
| ДРЭМУ-68 | 0 | 16.962 | 0 | 0 |
| ИМКУ-111 | 0 | 0.107 | 0 | 0 |
| КД-18 | 0 | 15.84 | 0 | 23.76 |
| КСТ3-И | 0.194 | 0.1 | 0 | 3.717 |
| КСТ3-С | 0.194 | 0.442 | 0 | 3.737 |
| КЦ-3 | 0 | 10.355 | 0 | 0 |
| РК-10Д | 0 | 2.327 | 0 | 0 |
| РК-13Д | 0 | 3.916 | 0 | 0 |
| РК-1Д | 0 | 3.387 | 0 | 0 |
| ТВГ-1 | 0 | 0.117 | 0 | 0 |
| Тип111 | 0 | 0.597 | 0 | 0 |
| Тип-П | 0 | 0.515 | 0 | 0 |
| ТП7101М | 0 | 0.016 | 0.029 | 0.015 |
| УЗР-Д5 | 0 | 1.22 | 0 | 0 |
| Ф-24 | 0 | 1.88 | 0 | 0 |
| ФЕУ-1 | 0 | 2.833 | 0 | 0 |
| ФЭП-5А | 0 | 1.219 | 0 | 0 |
| ЭСВ-1М | 0.011 | 0.004 | 0 | 0 |
| ЭСВ-3 | 0.022 | 0.0084 | 0 | 0 |
| ЭСВ-6 | 0.011 | 0.004 | 0 | 0 |
| ЭСВ-6М | 0.077 | 0.028 | 0 | 0 |
ВЫПРЯМИТЕЛЬ
05
Фев