| Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
|---|---|---|---|---|
| 60ЧП | 0.0601 | 0.0001 | 0 | 0 |
| АЧС-1 | 0.0649 | 0.0483 | 0.0065 | 0 |
| АЧС-1М | 0 | 0.132 | 0 | 0 |
| СДС-Пр1 | 1.568 | 13.44 | 0 | 0 |
| СДСпр-1 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 |
| СДСпр-1-2-000 | 0.014 | 0.12 | 0 | 0 |
| СДСпр-1-2-000 | 0.014 | 0.12 | 0 | 0 |
| СДСпр-1-2-200 | 0.014 | 0.12 | 0 | 0 |
| СДСпр-1-2-200 | 0.014 | 0.12 | 0 | 0 |
| СДСпр-1-2б-000 | 0.015 | 0.12 | 0 | 0 |
| СДСпр-4б-2-000 | 0.015 | 0.12 | 0 | 0 |
| СОПпр-2а-3 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
| СОПпр-2а-3 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
| СОПпр-3А-3 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
| СОПпр-3А-3 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
| СОПпр-4А-3 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
| СОПпр-4А-3 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
| СОПпр-6а-1-000 | 0.011 | 0.11 | 0 | 0 |
| СОПпр-6б-2 | 0.009 | 0.14 | 0 | 0 |
| СОПпр-6г-2 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
| СОПпр-бг-2 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
| Со-Сб-II | 4.6123 | 0 | 0 | 0 |
| СОСпр-2б-2 | 0.009 | 0.14 | 0 | 0 |
| СОСпр-ба-1-100 | 0.011 | 0.11 | 0 | 0 |
| СТЦ-1 | 0.438 | 2.852 | 0 | 0 |
СЕКУНДОМЕР
05
Фев