Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
В1-26 | 1.5 | 14.9 | 0 | 0.2 |
В1-8 | 0.0653 | 3.851 | 0.003 | 0 |
В1-9 | 6.66264 | 32.2550893 | 0.2357179 | 5.996051 |
В3-33 | 0.0317 | 3.5449 | 0.04 | 0 |
Г4-159 | 1.17 | 110.43 | 0.0011 | 0.56 |
Г4-160 | 1.17 | 91.12 | 0.0011 | 0.57 |
ИКТ-1М | 0.0905 | 1.6551 | 0 | 0 |
ИКТ-1Н | 0.0905 | 1.6551 | 0 | 0 |
ИМО-2-2 | 0.4285 | 9.5614 | 0.1887 | 0 |
ИМО-2Н | 0.0905 | 3.0768 | 0 | 0 |
КИУ-50 | 4.291 | 23.824 | 0 | 0 |
КИУ-63 | 14.74 | 1.2 | 0 | 0 |
М1-10 | 0 | 4.04 | 0.014 | 0.054 |
М1-11 | 0 | 2.23 | 0.0007 | 0.038 |
М1-3 | 0.1961 | 6.8368 | 0.0172 | 0.0281 |
М1-6 | 0 | 52.79 | 0.0003 | 0.1994 |
М1-6Б | 12.77 | 40.8 | 0 | 2.8 |
М1-7 | 0 | 37.44 | 0.0003 | 0.1358 |
М1-8 | 0 | 31.85 | 0.0003 | 0.1199 |
М1-8Б | 1.072 | 36.83 | 0 | 0.7888 |
М1-9 | 0 | 26.07 | 0.0003 | 0.0934 |
МВП-2,5 | 0 | 2.451 | 0 | 0 |
ОСИ СМ | 3.4451 | 5.3348 | 0.028 | 0.6789 |
ОСИ Э | 1.7649 | 3.0267 | 0 | 0.2444 |
ПИТЭ-6А | 0 | 3.868 | 0 | 0 |
ТВП-6 | 0.39 | 0.958 | 30.201 | 0 |
ТСПН-3 | 0 | 0 | 0.35 | 0 |
ТЭН-402 | 0.1692 | 1.006 | 0 | 0 |
ТЭН-403 | 0.3015 | 0.5249 | 0 | 0 |
У-309 | 0 | 96.6902 | 0 | 0 |
У-355 | 0 | 123.0433 | 0 | 0 |
У-358 | 6.7 | 66.08 | 0 | 0 |
У-5023 | 4.581 | 25.24 | 0 | 0 |
УИТ-12 | 0.5632 | 48.0666 | 0 | 0 |
УМИС-2М | 0.024 | 2.3659 | 0 | 0 |
УППУ-1М | 4.0466 | 79.1957 | 0.405 | 0.1431 |
УСПВ-3М | 1.3018 | 68.3715 | 0 | 0.005 |
УСПВ-4 | 1.406 | 94.5257 | 0 | 0.053 |
УТ-05-06 | 0.0692 | 0.6634 | 0 | 0.82 |
УТТ-6В МА | 0.265 | 51.782 | 0 | 0 |
Я2М-21 | 0 | 10.54 | 0.0028 | 0 |
Я2М-22 | 0 | 10.35 | 0.0028 | 0 |
Я2М-23 | 0 | 43.97 | 0.0021 | 0 |
Я2М-24 | 0 | 34.99 | 0.0021 | 0 |
ПРИБОР ПОВЕРОЧНЫЙ
05
Фев