| Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
|---|---|---|---|---|
| ВХЛ-2 | 2.23 | 1.82 | 1.15 | 0.015587 |
| ВХЛ-ПЛ-М | 0.31953 | 1.624679 | 0.9922 | 0.015587 |
| Импульс КЛ-2 | 0 | 0 | 19.26 | 0 |
| КЕМВ-102 (переносной,степени минерализации сточных грунтовых вод) | 0 | 0.11 | 0 | 0 |
| КНСЛ-201Л | 0 | 0 | 0 | 0.074 |
| Кондуктомер электродный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КЭЛ-1М | 0.079 | 1.068 | 0 | 0 |
| КЭЛ-1М (электронный лабораторный) | 0 | 0.54 | 1.345 | 0.016 |
| ММ34-04 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| УК-02/1 (комплект датчиков кондуктометрических измерений) | 0 | 0.03 | 2.995 | 0 |
КОНДУКТОМЕТР
05
Фев