Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
КФ-5 | 0 | 0.002 | 0 | 0 |
КФК-2 | 0 | 1.167 | 0 | 0 |
КФК-2 | 0.033 | 1.42 | 0 | 0 |
КФК-2-УХЛ4,2 | 0.376 | 1.42 | 0 | 0 |
КФО | 0.009 | 0 | 0 | 0 |
КФО | 0.037 | 1.291 | 0 | 0 |
КФО | 0.1225 | 1.1122 | 0 | 0 |
КФО | 0.1225 | 1.1122 | 0 | 0 |
медицинский | 0.18247 | 0.33303 | 0.02213 | 0 |
НФК-2 | 0.1435308 | 1.024398 | 0 | 0 |
НФК-2 | 0.1435308 | 1.024398 | 0 | 0 |
Ф-202 | 0.128 | 0.07 | 0 | 5.445 |
ФК-101 | 0 | 0 | 0 | 0.117 |
ФК-101 | 0 | 0 | 0 | 0.117 |
ФК-110 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
ФК-110 (переносной) | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
фотоэлектронный | 0.03295 | 1.42004 | 0 | 0 |
фотоэлектронный | 0.1435 | 1.244 | 0 | 0 |
ФП-101 | 0 | 0 | 0 | 0.045 |
ФП-101 | 0 | 0 | 0 | 0.045 |
ФП-102 | 0 | 0 | 0 | 0.065 |
ФП-102 | 0 | 0 | 0 | 0.065 |
ФЭК-56 | 0 | 1.03 | 0 | 0.01 |
ФЭК-56 | 0 | 1.178 | 0 | 0 |
ФЭК-56М | 0 | 1.029 | 0 | 0 |
ФЭК-56М | 0 | 6.697 | 0 | 0 |
ФЭК-56м | 0 | 7.891 | 0 | 0 |
ФЭК-60 | 0 | 1.681 | 0 | 0 |
ФЭК-60 | 0 | 2.251 | 0 | 0 |
КОЛОРИМЕТР
05
Фев