| Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
|---|---|---|---|---|
| 1ЭДВУ6-4(3)(-7-3) | 0 | 0.196 | 0 | 0 |
| 1ЭДВУ-7-4 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 |
| 1ЭДВУ-9-3(4) | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6.029АД-125-2П | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6.029АД-500-2П | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6.029АД-800-2П | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6.032АД-125-2П | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6.032АД-500-2П | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6.032АД-800-2П | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6.035АД-20-2ж | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6.039(52)АД-250(125)-2Ж | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6.041.АВ-50НК | 0.012 | 9.58 | 0 | 0 |
| 6.041АВ-50НК | 0.012 | 9.58 | 0 | 0 |
| 6.056.АД-0,1С | 0.02 | 2.22 | 0 | 0 |
| 6.056АД-0,1С | 0.002 | 2.22 | 0 | 0 |
| 6.057АД-0,38 | 0.014 | 12.37 | 0 | 0 |
| 6.057АД-0,38 | 0.014 | 12.37 | 0 | 0 |
| 6.064АД-125-2П | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6.064АД-500-2П | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6.064АД-800-2П | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6.086АД-3РМ | 0.081 | 14.66 | 0 | 0 |
| 6.086АД-3РМ | 0.081 | 14.66 | 0 | 0 |
| 6.090АД-30КР | 0 | 29.14 | 0 | 0 |
| 6.090АД-30КР | 0 | 29.14 | 0 | 0 |
| 6.093АД-125-2П | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6.093АД-500-2П | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6.093АД-800-2П | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6.095АД-125-2П | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6.095АД-500-2П | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6.095АД-800-2П | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6.139АД-10ВД | 0.002 | 7.03 | 0 | 0 |
| 6.139АД-10ВД | 0.002 | 7.03 | 0 | 0 |
| 6.140АД-3000Н | 0 | 5.76 | 0 | 0 |
| 6.140АД-3000Н | 0 | 5.76 | 0 | 0 |
| 6.141АД-600Аб | 0 | 12.05 | 0 | 0 |
| 6.141АД-600Аб | 0 | 12.05 | 0 | 0 |
| 6.145АД-302Бж | 0 | 6.79 | 0 | 0 |
| 6.145ВД-3026ж | 0 | 6.79 | 0 | 0 |
| 6.200АД-50-ЭВМ | 0.16 | 26.61 | 0 | 0.492 |
| 6.200АД-50-ЭВМ | 0.16 | 26.61 | 0 | 0.492 |
| 6036АД-125-2П | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6036АД-125-2ПО | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6036АД-125-П | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6036АД-250-2П | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6036АД-250-2ПО | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6036АД-250-П | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6036АД-50-2П | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6036АД-50-2ПО | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6036АД-50-П | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6038АД-125-2П | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6038АД-125-2ПО | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6038АД-125-П | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6038АД-250-2П | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6038АД-250-2ПО | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6038АД-250-П | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6038АД-50-2П | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6038АД-50-2ПО | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| 6038АД-50-П | 0 | 0.014 | 0 | 0 |
| АВБ-100-1 | 0 | 0.26 | 0 | 0 |
| АВБ-200-1 | 0 | 0.26 | 0 | 0 |
| АД-3000ГК | 0.332 | 0.69 | 0 | 4.646 |
| АД-3000ГК | 0.332 | 0.69 | 0 | 4.646 |
| ДВК-25 | 0 | 1.42 | 0 | 0 |
| ДВК-25 | 0 | 1.42 | 0 | 0 |
| ДВК-50П | 0 | 36.56 | 0 | 0 |
| ДВК-50П | 0 | 36.56 | 0 | 0 |
| ДВМ-50П | 0 | 51 | 0 | 0 |
| ДВМ-50П | 0 | 51 | 0 | 0 |
| ДК-75 | 2.047 | 2.15 | 0 | 0 |
| ДК-75 (корабельный) | 2.047 | 2.15 | 0 | 0 |
| ДК-90 | 1.813 | 1.21 | 0 | 0 |
| ДК-90 (корабельный) | 1.813 | 1.21 | 0 | 0 |
| ДМУС-50-Н | 0 | 0.94 | 0 | 0 |
| ДМУС-50-Н | 0 | 0.94 | 0 | 0 |
| ДН-2000 | 0.015 | 13.54 | 0 | 0 |
| ДН-2000 | 0.015 | 13.54 | 0 | 0 |
| ДС-120 | 0.723 | 12.77 | 0 | 0 |
| ДС-120 (дозатор-сумматор) | 0.723 | 12.77 | 0 | 0 |
| ДС-200 | 0.722 | 12.31 | 0 | 0 |
| ДС-200 (дозатор-сумматор) | 0.722 | 12.31 | 0 | 0 |
| ДС-800 | 0 | 9.19 | 0 | 0 |
| ДС-800 | 0 | 9.19 | 0 | 0 |
| ДСА-50-Н-2 | 0 | 8.83 | 0 | 0 |
| ДСА-50-Н-2 | 0 | 8.83 | 0 | 0 |
| ДХМ-150 | 0 | 14.04 | 0 | 0 |
| ДХМ-150 | 0 | 14.04 | 0 | 0 |
| ЗПДН-05 | 0.053 | 19.07 | 0 | 0 |
| ЗПДН-05 | 0.053 | 19.07 | 0 | 0 |
| Марс-3 | 1.938 | 0.7 | 0 | 0 |
| Марс-3 | 1.938 | 0.7 | 0 | 0 |
| ЭТВУ-2Б-0,5 | 0 | 0.999 | 0 | 0 |
| ЭТВУ-3Б-0,5 | 0 | 1.33 | 0 | 0 |
| ЭТВУ-4Б-0,1 | 0 | 1.664 | 0 | 0 |
ДОЗАТОР
05
Фев