| Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
|---|---|---|---|---|
| 12ТРВ-10 | 0 | 0.079 | 0 | 0 |
| 12ТРВ-100 | 0 | 0.079 | 0 | 0 |
| 12ТРВ-10Т | 0 | 0.079 | 0 | 0 |
| 12ТРВ-12 | 0 | 0.016 | 0 | 0 |
| 12ТРВ-16 | 0 | 0.079 | 0 | 0 |
| 12ТРВ-16П | 0 | 0.063 | 0 | 0 |
| 12ТРВ-25 | 0 | 0.079 | 0 | 0 |
| 12ТРВ-40 | 0 | 0.079 | 0 | 0 |
| 12ТРВ-40Т | 0 | 0.079 | 0 | 0 |
| 12ТРВ6,3 | 0 | 0.079 | 0 | 0 |
| 12ТРВ6,3П | 0 | 0.063 | 0 | 0 |
| 12ТРВ6,3Т | 0 | 0.079 | 0 | 0 |
| 12ТРВ-63 | 0 | 0.079 | 0 | 0 |
| 12ТРВ-63Т | 0 | 0.079 | 0 | 0 |
| 12ТРВК-25 | 0 | 0.026 | 0 | 0 |
| 12ТРВПГ-10 | 0 | 0.655 | 0 | 0 |
| 12ТРВТ-6,3 | 0 | 0.026 | 0 | 0 |
| 12ТРВТ8 | 0 | 0.713 | 0 | 0 |
| 13ТРВ-0,5Н | 0 | 0.408 | 0 | 0 |
| 142ТРВ-30 | 0 | 0.128 | 0 | 0 |
| 142ТРВ-5 | 0 | 0.128 | 0 | 0 |
| 142ТРВ-5Т | 0 | 0.128 | 0 | 0 |
| 15ВВВ-006 | 0.714 | 1.302 | 0 | 0 |
| 15КС-24000 | 2.024 | 0.54 | 0 | 0 |
| 1667П-0,2/1500 | 0 | 0 | 0 | 5.246 |
| 1816ИСН | 0 | 0.741 | 0.97 | 13.042 |
| 1У-112Ак осцил. | 0 | 3.12 | 0 | 4.97 |
| 1У-11к осцил. | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 1У-13(Я40-1102) | 0 | 6.931 | 0 | 0 |
| 1У-71(Я40-1700) | 0 | 13.021 | 0 | 0 |
| 22ТРВ-100 | 0 | 0.063 | 0 | 0 |
| 22ТРВ-100-160 | 0 | 0.063 | 0 | 0 |
| 22ТРВ-10-63 | 0 | 0.097 | 0 | 0 |
| 22ТРВ-1Н | 0 | 0.408 | 0 | 0 |
| 22ТРВБ-63 | 0 | 0.062 | 0 | 0 |
| 22ТРВ-В | 0 | 0.128 | 0 | 0 |
| 22ТРВВ-10 | 0 | 0.062 | 0 | 0 |
| 22ТРВВ-100-160 | 0 | 0.079 | 0 | 0 |
| 22ТРВВ-25 | 0 | 0.062 | 0 | 0 |
| 22ТРВВ-40 | 0 | 0.062 | 0 | 0 |
| 22ТРВВ-6,3 | 0 | 0.062 | 0 | 0 |
| 22ТРВВЕ0,4-6,3 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| 22ТРВК-16 | 0 | 0.399 | 0 | 0 |
| 22ТРВН-10 | 0 | 0.062 | 0 | 0 |
| 22ТРВН-25 | 0 | 0.062 | 0 | 0 |
| 22ТРВН-6,3 | 0 | 0.062 | 0 | 0 |
| 22ТТВЕ2,5-10 | 0 | 0.0297 | 0 | 0 |
| 591 | 0.006 | 0.831 | 0 | 0 |
| 591-97 | 0.054 | 2.595 | 0 | 0 |
| АДД-20 | 0 | 0.048 | 0 | 0 |
| АДДК-15 | 0 | 1.131 | 0 | 0 |
| АРТН | 0 | 0.217 | 0 | 0 |
| Б1/3 | 0.681 | 0 | 0 | 0 |
| Б2-3 | 0 | 0.939 | 0 | 0 |
| Б3-43 | 0.61 | 0.269 | 0 | 0.054 |
| Б3-48 | 0.293 | 1.661 | 0 | 0.068 |
| Б5-31 | 0.251 | 0.961 | 0 | 0 |
| Б5-44 | 0.013 | 0.893 | 0 | 0.054 |
| Б5-46 | 0.237 | 1.857 | 0.086 | 0 |
| Б5-48 | 0.165 | 2.542 | 0 | 0.068 |
| БАТ-15 | 0.053 | 0.04 | 0 | 0 |
| БАТ-15 (автоматического титрования) | 0 | 0.04 | 0 | 0.053 |
| ББ128 | 0.111 | 0.769 | 0 | 0 |
| БВ-5 | 0 | 0 | 0 | 0.021 |
| БВ-7 | 0 | 0 | 0 | 0.033 |
| БВУ | 0 | 0.006 | 0 | 0 |
| БДБ-2-01 | 0.002 | 0.638 | 0.121 | 0 |
| БДС | 0.184 | 0.5 | 0 | 0 |
| БДС (динамической связи) | 0.184 | 0.5 | 0 | 0 |
| БЗИ (интегрирующего задатчика) | 0.22 | 0.82 | 0 | 0 |
| БИП-I | 3.311 | 39.451 | 0 | 0 |
| БКОП-1 | 0 | 2.2578 | 0 | 0 |
| БПВ-05 | 28.131 | 0.034 | 0 | 0 |
| БПИ-П | 0 | 0 | 0 | 0.038 |
| БПИ-Ш | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| БПС | 1.226 | 1 | 0 | 0 |
| БПС (питания стабилизированный) | 1.226 | 1 | 0 | 0 |
| БР | 0.608 | 3.4 | 0.001 | 0.324 |
| БР (регистрации) | 0.608 | 3.4 | 0.001 | 0.324 |
| БР-101 | 0 | 12.2376 | 0 | 0 |
| БР-101 (блок реле) | 0 | 12.23 | 0 | 0 |
| БР-102 | 0 | 12.23 | 0 | 0 |
| БР-102 (блок реле) | 0 | 12.23 | 0 | 0 |
| БРУ1-К | 0 | 0 | 0 | 0.036 |
| БРУ-22 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
| БРУ-22 (ручного управления) | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
| БРУ3-К | 0 | 0 | 0 | 0.036 |
| БРУ-42 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
| БРУ-42 (ручного управления) | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
| БРУ-У | 0 | 0 | 0 | 0.037 |
| БС-02 | 0 | 0.23 | 0 | 0 |
| БС-02 | 0.002 | 0.113 | 0 | 0 |
| БС-02 (согласующий) | 0 | 0.23 | 0 | 0 |
| БСБД-1 | 1.03849 | 1.228465 | 0 | 0.18452 |
| БСВ1-02 | 0 | 0.14 | 0 | 0 |
| БСВ1-02 (согласующий высокоомный) | 0 | 0.14 | 0 | 0 |
| БСГ-П | 0 | 0 | 0 | 0.238 |
| БСГ-Ш | 0 | 0 | 0 | 0.036 |
| БСД | 0.117 | 0.14 | 0 | 0 |
| БСД (суммирования, демпфирования) | 0.117 | 0.14 | 0 | 0 |
| БСЛ-П | 0 | 0 | 0 | 0.272 |
| БСЛ-Ш | 0 | 0 | 0 | 0.249 |
| БСПИ | 0 | 1.73 | 0 | 0 |
| БСПИ (сигнализации положения токовый) | 0 | 1.73 | 0 | 0 |
| БСПТ | 0.053 | 1.76 | 0 | 0 |
| БСПТ (сигнализации положения токовый) | 0.053 | 1.76 | 0 | 0 |
| БСС | 0.184 | 0.5 | 0 | 0 |
| БСС (суммирования и сигнализации) | 0.184 | 0.5 | 0 | 0 |
| БУ-74М1 | 0.16 | 25.33 | 0 | 0 |
| БУ9-03 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| БУ9-03 (управления) | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| БУ9-04 | 0.713 | 0.1 | 0 | 0 |
| БУ9-04 (управления) | 0.713 | 0.1 | 0 | 0 |
| БУР-014 | 0 | 0 | 0 | 0.0427 |
| БЭИ | 0.22 | 0.82 | 0 | 0 |
| БЭК | 0.158 | 50.255 | 0 | 0 |
| В-12 | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| В-12 (указателей) | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| В-246 | 0.378 | 2.969 | 0 | 0 |
| ВМБД-1 | 0.30555 | 2.514181 | 0.01066 | 0.0209 |
| ВР-24-003 | 0.43403 | 1.75128 | 0 | 0 |
| ВТ-7600 | 0 | 20.349 | 0 | 0 |
| ВТ-7701 | 0 | 100.437 | 0 | 0 |
| ИМ-2/120 | 0 | 0.254 | 0 | 0 |
| ИСН-4 | 0 | 1.366 | 0.855 | 8.926 |
| К 502 (блок приставка) | 0.007 | 2.37 | 0 | 0 |
| К-15-1 | 0 | 1.88 | 0 | 0 |
| К-15-2 | 0 | 1.88 | 0 | 0 |
| К-15-3 | 0 | 1.88 | 0 | 0 |
| К-16-1 | 0 | 1.88 | 0 | 0 |
| К-16-2 | 0 | 1.88 | 0 | 0 |
| К-16-3 | 0 | 1.88 | 0 | 0 |
| К-26-1 | 0 | 1.88 | 0 | 0 |
| К-26-2 | 0 | 1.88 | 0 | 0 |
| К-501 АКН-501 | 0 | 0 | 0 | 1.665 |
| К502 | 0.007 | 2.37 | 0 | 0 |
| КАУП-10/200 | 0 | 0 | 0 | 0.031 |
| КАЦП-160/200 | 0 | 0 | 0 | 0.034 |
| КБНС | 1.416 | 25.669 | 0 | 0 |
| КБСН-4 | 1.4168 | 25.668 | 0 | 0.412 |
| Киси-5 | 0 | 1.173 | 0 | 0.2 |
| Компрессор-3М | 0 | 0.416 | 0 | 0 |
| КП2-П3 | 0 | 1.578 | 0 | 0 |
| КП2-П3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| КП2-С3 | 0 | 1.578 | 0 | 0 |
| КП2-С3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| КП2-Т3 | 0 | 1.578 | 0 | 0 |
| КП2-Т3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| КП2-У3 | 0 | 1.578 | 0 | 0 |
| КП2-У3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| КУРС-1-1 | 0 | 0.416 | 0 | 0 |
| КУРС-1-2 | 0 | 0.416 | 0 | 0 |
| КЭП-12У | 0 | 8.84 | 0 | 0 |
| Л-40 | 0 | 4.851 | 0 | 0 |
| Л40-2700 | 0 | 14.42 | 0 | 0 |
| ЛIВ-13 | 0.171 | 0.241 | 0 | 0.111 |
| М107-05 | 0 | 0 | 0 | 338 |
| МЭ0Б-25/100 | 0 | 2.51 | 0 | 0 |
| МЭ0Б-25/40 | 0 | 2.51 | 0 | 0 |
| МЭ0Б-63/100 | 0 | 2.51 | 0 | 0 |
| МЭМ-10/250-250 | 0 | 0.575 | 0 | 0 |
| МЭМ-10Б | 0 | 0.575 | 0 | 0 |
| МЭМС-4/300-63 | 0 | 0.575 | 0 | 0 |
| МЭО-4/1000 | 0 | 0.321 | 0.871 | 0.2904 |
| МЭО-4/100-71 | 0 | 0.831 | 0 | 0 |
| МЭО-4/63-063 | 0 | 0.575 | 0 | 0 |
| МЭО-63/100 | 0 | 0.61 | 0 | 0 |
| МЭОК-25/100 | 0 | 2.51 | 0 | 0 |
| МЭОК-25/40 | 0 | 2.51 | 0 | 0 |
| МЭОК-63/100 | 0 | 2.51 | 0 | 0 |
| МЭОС-1,6 | 0 | 4.031 | 0 | 4.97 |
| П-330 | 0.006192 | 1.501043 | 0 | 0 |
| ПМКБ-1 | 0 | 0.545 | 0 | 0 |
| ППР-0,22/12 | 0 | 0.104 | 0 | 0 |
| ПУСКЗД-10 | 0 | 4.932 | 0 | 0 |
| ПУСКЗД-6 | 0 | 2.915 | 0 | 0 |
| Р-25-1 | 0.352 | 2.029 | 0 | 0 |
| Ра5.139.018 | 0 | 0 | 0 | 0.025 |
| РБА-П | 0 | 0 | 0 | 0.232 |
| РБА-Ш | 0 | 0 | 0 | 0.221 |
| РБИ3-П | 0 | 0 | 0 | 0.205 |
| РДС-1Т | 0 | 0.155 | 0 | 0 |
| РП2-П3 | 0 | 1.4 | 0 | 0 |
| РП2-П3 | 0 | 2.021 | 0 | 0 |
| РП2-П3 | 0 | 6.638 | 0 | 0 |
| РП2-С3 | 0 | 1.506 | 0 | 0 |
| РП2-С3 | 0 | 2.021 | 0 | 0 |
| РП2-С3 | 0 | 6.638 | 0 | 0 |
| РП2-Т3 | 0 | 1.506 | 0 | 0 |
| РП2-Т3 | 0 | 2.021 | 0 | 0 |
| РП2-Т3 | 0 | 6.638 | 0 | 0 |
| РП2-У3 | 0 | 1.506 | 0 | 0 |
| РП2-У3 | 0 | 2.021 | 0 | 0 |
| РП2-У3 | 0 | 6.638 | 0 | 0 |
| РТК-ТК | 0 | 0.743 | 0 | 0 |
| РТПДМ-100 | 0 | 9.087 | 0 | 0 |
| РТПДМ-80 | 0 | 9.087 | 0 | 0 |
| РУН-111 | 0 | 2.527 | 0 | 0 |
| РУН-121 | 0 | 5.402 | 0 | 0 |
| РУН-131 | 0 | 9.004 | 0 | 0 |
| РУН-131А | 0 | 4.211 | 0 | 0 |
| РУН-141 | 0 | 27.801 | 0 | 0 |
| РУН-151 | 0 | 44.607 | 0 | 0 |
| РУН-153 | 0 | 28.097 | 0 | 0 |
| РЭ Д | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| РЭД-К | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| САРПИВ-2 | 0 | 1.115 | 0 | 0.019 |
| САУ-3ЛС | 0 | 0 | 0 | 0.096 |
| САУ-8ЛС | 0 | 0 | 0 | 0.096 |
| СТР | 0.0029 | 58.3169 | 0.4336 | 0 |
| Т-011 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |
| Т-041 | 0 | 0.38 | 0 | 0 |
| ТР-4К | 0 | 1.442 | 0 | 0 |
| ТР-5К | 0 | 1.493 | 0 | 0 |
| ТРВ-160Ф | 0 | 0.128 | 0 | 0 |
| ТРВА-10М | 0 | 0.128 | 0 | 0 |
| ТРВА-10МТ | 0 | 0.128 | 0 | 0 |
| ТРВА-120М | 0 | 0.128 | 0 | 0 |
| ТРВА-120МТ | 0 | 0.128 | 0 | 0 |
| ТРВА-20М | 0 | 0.128 | 0 | 0 |
| ТРВА-20МТ | 0 | 0.128 | 0 | 0 |
| ТРВА-40М | 0 | 0.128 | 0 | 0 |
| ТРВА-40МТ | 0 | 0.128 | 0 | 0 |
| ТРВА-80М | 0 | 0.128 | 0 | 0 |
| ТРВКС-0,5 | 0 | 0.061 | 0 | 0 |
| ТРВКС-2 | 0 | 0.061 | 0 | 0 |
| ТРВКС-4 | 0 | 0.061 | 0 | 0 |
| ТРВКС-8 | 0 | 0.053 | 0 | 0 |
| ТРП-Д | 0 | 0.521 | 0 | 0 |
| ТРП-К | 0 | 0.521 | 0 | 0 |
| УГК-1 | 0 | 0.052 | 0 | 0 |
| УКР-3 | 0 | 5.667 | 0 | 2.708 |
| управления шаговым двигателем | 0.906 | 0 | 0 | 0 |
| УПСП-903 | 0 | 41.2 | 0 | 16.139 |
| Ф 5074 (индикации) | 3.4 | 11.3 | 0 | 2.9 |
| Ф 5075 (питания) | 0.081 | 1.88 | 0 | 0 |
| Ф 5095 (индикации) | 1.97 | 18.95 | 0 | 2.544 |
| Ф 5195 (питания) | 0.004 | 0 | 0 | 0 |
| Ф 5271 (индикации) | 1.7 | 5.3 | 0 | 2.4 |
| Ф-24-2 | 0.031 | 1.654 | 0 | 0 |
| Ф253 | 0 | 0 | 0 | 0.161 |
| Ф-5071 | 0 | 0 | 0 | 2.02 |
| Ф5074 | 3.4 | 11.3 | 0 | 2.9 |
| Ф5075 | 0.081 | 1.88 | 0 | 0 |
| Ф5095 | 1.97 | 18.95 | 0 | 2.544 |
| Ф-5095 | 0 | 0.186 | 0 | 2.962 |
| Ф5195 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |
| Ф5271 | 1.7 | 5.3 | 0 | 2.4 |
| Ф7020 | 0 | 0.087 | 0 | 1.731 |
| Ш4524-27 | 0.13 | 0.188 | 0 | 1.624 |
| Щ1526/В | 1.58 | 2.21 | 0 | 0.023 |
| Щ1526/И | 1.378 | 4.92 | 0.028 | 0.31 |
| ЭГСС-М | 0 | 0 | 0 | 0.019 |
| ЭПД-М | 0 | 4.102 | 0 | 0 |
| ЭРА-М | 0 | 0.189 | 0 | 0 |
| Я 34-45 | 0.917 | 0.344 | 0 | 0.341 |
| Я1В-13 | 0.8831 | 2.78504 | 0.0038 | 0.2647 |
| Я1В-14 | 0.788 | 0.312 | 0 | 0.01899 |
| Я1В-18 | 0 | 23.05 | 0.004387 | 0.171 |
| Я1В-22 | 1.1634221 | 19.699401 | 0 | 0.068244 |
| Я34-51 | 0 | 5.6 | 0 | 0 |
| Я34-88 | 2.214 | 11.144 | 0 | 0.169 |
| Я3-51 | 0.801 | 45.511 | 0 | 0.411 |
| Я3Ч-51 | 0 | 38.9 | 0 | 0.2 |
| Я3Ч-76 | 19.9 | 3.68 | 0 | 1.16 |
| Я3Ч-77 | 1.68 | 2.11 | 0 | 0.17 |
| Я3Ч-87 | 1.7632 | 10.5248 | 0 | 0.168 |
| Я3Ч-88 | 1.7632 | 10.5248 | 0 | 0.168 |
| Я4С-75/1 (радиоизмерительной аппаратуры) | 4.126 | 11.29 | 0 | 4.462 |
| Я4С-76/1 (радиоизмерительной аппаратуры) | 9.48 | 19.99 | 0 | 1.857 |
| Я4С-77/1 (радиоизмерительной аппаратуры) | 5.137 | 13.21 | 0 | 0.862 |
| Я4С-78/1 (радиоизмерительной аппаратуры) | 13.98 | 22.76 | 0 | 2.368 |
| Я9С-88/1 (радиоизмерительной аппаратуры) | 3.545 | 5.81 | 0 | 0.284 |
| ЯIВ-13 | 0.883 | 2.785 | 0.003 | 0.264 |
| ЯЗЧ-45 (интервалов времени) | 0.3282 | 2.0645 | 0 | 0.0271 |
| ЯЗЧ-90 (радиоизмерительных приборов) | 2.1 | 4.98 | 0 | 0.1 |
| ЯЗЧ-91 (радиоизмерительных приборов) | 2.09 | 3.5 | 0 | 0 |
| ЯЧС-100 | 1.363426 | 2.861915 | 0.297354 | 1.476886 |
| ЯЧС-101 | 1.907489 | 2.247685 | 0.046444 | 0.863548 |
| ЯЧС-102 | 0.048125 | 1.76656 | 0.006 | 0.006 |
| ЯЧС-54 | 0 | 0.06 | 0 | 0.6 |
| ЯЧС-89 | 0.452852 | 3.598936 | 0.498598 | 0 |
| ЯЧС-90 | 1.061837 | 5.367468 | 0.0038328 | 0.212802 |
| ЯЧС-91 | 1.318176 | 8.730806 | 0.020309 | 1.309346 |
| ЯЧС-92 | 1.892 | 9.602 | 0 | 0.814 |
| ЯЧС-97 | 2.0742618 | 2.5713706 | 0 | 1.8672 |
| ЯЧС-98 | 2.7166 | 3.68897 | 0 | 2.376134 |
БЛОК
05
Фев