Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
АО-4 | 0 | 2.6568 | 0 | 0 |
Д1-13А | 0 | 2.9355 | 0 | 0 |
Д1-14/1 | 3.05 | 115.9 | 4.1 | 0.44 |
Д1-14/1 | 56.1 | 14.1 | 0 | 0.44 |
Д1-2 | 1.4417 | 139.5104 | 0 | 0.0049 |
Д1-3 | 0.034 | 8.099 | 0.0006 | 0.0049 |
Д1-9 | 0.44 | 221.9 | 0.3 | 0.9 |
Д2-1 | 0 | 2.2 | 0 | 0 |
Д2-13 | 0 | 8.05876 | 0 | 0 |
Д2-13 | 0 | 8.7182 | 0 | 0 |
Д2-14 | 0 | 8.7824 | 0 | 0 |
Д2-14 | 0 | 12.42 | 0 | 0 |
Д2-14 | 0 | 14.42 | 0 | 0 |
Д2-16 | 0 | 2.3 | 0 | 0 |
Д2-2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 |
Д2-24 | 0 | 5.01 | 0 | 0.2864 |
Д2-26 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
Д2-26 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
Д2-27 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
Д2-27 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
Д2-28 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
Д2-28 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
Д2-29 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
Д2-3 | 0 | 3.4 | 0 | 0 |
Д2-30 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
Д2-30 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
Д2-31 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
Д2-31 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
Д2-32 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
Д2-32 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
Д2-33 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
Д2-33 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
Д2-34 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
Д2-35 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
Д2-35 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
Д2-36 | 0 | 0.025 | 0 | 0 |
Д2-36 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
Д2-37 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
Д2-38 | 0 | 0.23 | 0 | 0 |
Д2-38 | 0 | 0.23 | 0 | 0 |
Д2-39 | 0 | 0.23 | 0 | 0 |
Д2-39 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
Д2-40 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
Д2-41 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
Д2-41 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
Д2-42 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
Д2-46А | 0 | 3.059 | 0 | 0.4425 |
Д2-47А | 0 | 5.959 | 0 | 0.3552 |
Д3-2 | 0 | 8.2 | 0 | 0 |
Д3-27 | 0 | 8.2 | 0 | 0.2 |
Д3-27 | 0 | 9.2 | 0 | 4.4381 |
Д3-27 | 0 | 11.16 | 0 | 0 |
Д3-28 | 0 | 2.9 | 0 | 0.3 |
Д3-28 | 0 | 11.9 | 0 | 0.61 |
Д3-28 | 0 | 12.45 | 0 | 0 |
Д3-28 | 2.809527 | 5.938785 | 0 | 0 |
Д3-29 | 0 | 4.8 | 0 | 0.2 |
Д3-29 | 0 | 5.64 | 0 | 0 |
Д3-29 | 0 | 26.81 | 0 | 0.4531 |
Д3-29 | 0 | 27.7 | 0 | 1.5 |
Д3-30 | 0 | 8.4 | 0 | 0.4 |
Д3-30 | 0 | 27.7 | 0 | 1.5 |
Д3-30 | 0 | 43.4 | 0 | 0.7303 |
Д3-31 | 0 | 3.4 | 0 | 0.4 |
Д3-31 | 0 | 18.9 | 0 | 0.6638 |
Д3-31 | 0 | 242.6854 | 0 | 0 |
Д3-32 | 0 | 0.4998 | 0 | 0 |
Д3-32 | 0 | 4.6 | 0 | 0 |
Д3-32 | 0 | 4.8 | 0 | 0 |
Д3-32А | 0 | 10.71 | 0 | 0 |
Д3-32А | 0 | 14.545 | 0 | 0 |
Д3-33 | 0 | 12.13 | 0 | 0 |
Д3-33 | 0 | 12.538 | 0 | 0 |
Д3-33 | 0 | 12.5383 | 0 | 0 |
Д3-33А | 0 | 0.528 | 0 | 0 |
Д3-33А | 0 | 2.4576 | 0 | 0.083472 |
Д3-33А | 0 | 8.627 | 0 | 0 |
Д3-33А | 0 | 12.13 | 0 | 0 |
Д3-34А | 0 | 4.93 | 0 | 0 |
Д3-34А | 0 | 7 | 0 | 0 |
Д3-34А | 0 | 7 | 0 | 0.026 |
Д3-35 | 0 | 0.612 | 0 | 0 |
Д3-35 | 0 | 3.2494 | 0 | 0 |
Д3-35А | 0 | 1.868 | 0 | 0 |
Д3-35А | 0 | 4.82 | 0 | 0 |
Д3-36А | 0 | 0.9768 | 0 | 0 |
Д3-36А | 0 | 1.353444 | 0 | 0.0269 |
Д3-37 | 0 | 1.771 | 0 | 0 |
Д3-38 | 0 | 1.514 | 0 | 0 |
Д4-3 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |
Д4-4 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |
Д4-5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |
Д5-17 | 0 | 5.36 | 0 | 0 |
Д5-18 | 0 | 2.57 | 0 | 0 |
Д5-20 | 0 | 0.9957 | 0 | 0 |
Д5-20 | 0 | 1.0135 | 0 | 0 |
Д5-20 | 0 | 3.9 | 0 | 0 |
Д5-21 | 0 | 0.397 | 0 | 0 |
Д5-21 | 0 | 1.376 | 0 | 0 |
Д5-21 | 0 | 1.40064 | 0 | 0 |
Д5-21 | 0 | 2.628 | 0 | 0 |
Д5-22 | 0 | 1.695 | 0 | 0 |
Д5-22 | 0 | 1.7284 | 0 | 0 |
Д5-22 | 0 | 2.628 | 0 | 0 |
Д5-26 | 0 | 1.7 | 0 | 0 |
Д5-9 | 0 | 35.563 | 0 | 0 |
ДК1-12 | 5.09 | 378.4 | 0.7 | 1.11 |
ДК1-15/1 | 6.56 | 68.225 | 1.281 | 0 |
ДК1-15/2 | 6.56 | 62.575 | 1.281 | 4.784 |
ДК1-16 | 36.59 | 135.7 | 1.76 | 1.76 |
ДК1-16/1 | 33.6 | 119.6 | 1.76 | 1.3 |
ДК5-9 | 0 | 35.563 | 0 | 0 |
ИЮ2.243.069 СП | 0 | 5.12 | 0 | 0 |
ИЮ2.751.037 | 0 | 3.6 | 0 | 0 |
ИЮ2.751.037 СП | 0 | 12.5 | 0 | 0 |
ИЮ2.751.043 СП | 0 | 0.85 | 0 | 0 |
ИЮ2.751.044 | 0 | 4 | 0 | 0 |
ИЮ2.751.051 | 0 | 3.58 | 0 | 0 |
ИЮ2.751.051 | 0 | 4 | 0 | 0 |
ИЮ2.751.058 СП | 0 | 5.8968 | 0 | 0 |
ИЮ2.751.059 СП | 0 | 4.2 | 0 | 0 |
ИЮ2.751.060 СП | 0 | 3.3072 | 0 | 0 |
ИЮ2.751.062 | 0 | 10.08 | 0 | 0 |
ИЮ2.751.083 | 0 | 5.2 | 0 | 0 |
ИЮ2.751.085 | 0 | 7.1 | 0 | 0 |
ИЮ2.751.087 | 0 | 8.55 | 0 | 0 |
ИЮ2.751.087 СП | 0 | 8.528 | 0 | 0 |
ИЮ2.751.093 | 0 | 1.67 | 0 | 0 |
ИЮ2.752.043 | 0 | 0.85 | 0 | 0 |
РК Д1-12 | 0 | 1.6 | 0 | 0 |
РК Д1-14/1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 |
РК Д1-9 | 0 | 8.6 | 0 | 0 |
АТТЕНЮАТОР
05
Фев