Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
ETHEREXPRESS PRO TRE/BNC | 0.0016 | 0 | 0 | 0 |
ETHERHET card 16 bit | 0.0016 | 0 | 0 | 0 |
EthtrDuo-PCMIA | 0.001 | 0 | 0 | 0 |
ISA SCSI ALAPTEC 1542CF | 0.001 | 0 | 0 | 0 |
RAID | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
SCSI AHA-1542CF ISA | 0.002 | 0 | 0 | 0 |
SCSI AHA-2940 PCI | 0.002 | 0 | 0 | 0 |
АДАПТЕР
05
Фев