| Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
|---|---|---|---|---|
| ВР-3 | 0 | 0.0073759 | 0 | 0 |
| КМТ-1 | 0 | 0.0158164 | 0 | 0 |
| КМТ-10 | 0 | 0.000512 | 0 | 0 |
| КМТ-11 | 0 | 0.000512 | 0 | 0 |
| КМТ-12 100-150 ОМ | 0 | 0.0274873 | 0 | 0 |
| КМТ-12 220 ОМ-10 КОМ | 0 | 0.027484 | 0 | 0 |
| КМТ-14 | 0 | 0 | 0.0004804 | 0 |
| КМТ-14 510-910ОМ | 0 | 0 | 0.0004804 | 0 |
| КМТ-17В | 0 | 0.0050488 | 0 | 0 |
| КМТ-4А | 0 | 0.0158164 | 0 | 0 |
| КМТ-4Б | 0 | 0.0214869 | 0 | 0 |
| КМТ-4В | 0 | 0.0158164 | 0 | 0 |
| КМТ-8 | 0 | 0.0549746 | 0 | 0 |
| ММТ-1 | 0 | 0.0142008 | 0 | 0 |
| ММТ-12 | 0 | 0.027484 | 0 | 0 |
| ММТ-13В 10-15ОМ | 0 | 0.0119212 | 0 | 0 |
| ММТ-13В 16ОМ-2,2КОМ | 0 | 0.0119212 | 0 | 0 |
| ММТ-15 | 0 | 0.0230789 | 0 | 0 |
| ММТ-4А | 0 | 0.0158164 | 0 | 0 |
| ММТ-4Б | 0 | 0.0214869 | 0 | 0 |
| ММТ-4В | 0 | 0.0158164 | 0 | 0 |
| ММТ-6 | 0 | 0.0011475 | 0 | 0 |
| ММТ-8 | 0 | 0.0548681 | 0 | 0 |
| ММТ-9 | 0 | 0.0942269 | 0 | 0 |
| ПТ-4 | 0 | 0.0104773 | 0 | 0 |
| СН2-1 | 0 | 0.0671005 | 0 | 0 |
| СТ1-17 | 0 | 0.0054218 | 0 | 0 |
| СТ1-18 | 0 | 0 | 0.0006999 | 0 |
| СТ1-19 | 0 | 0 | 0.0003686 | 0 |
| СТ1-2 | 0 | 0.0163026 | 0 | 0 |
| СТ1-21 | 0 | 0 | 0.0012261 | 0 |
| СТ1-27 | 0 | 0 | 0.0003616 | 0 |
| СТ14-1 | 0 | 0.0029987 | 0 | 0 |
| СТ14-1 1 | 0 | 0.0029987 | 0 | 0 |
| СТ14-2 | 0 | 0.0064259 | 0 | 0 |
| СТ15-2 | 0 | 0.0314579 | 0 | 0 |
| СТ15-2 | 0 | 0.0511191 | 0 | 0 |
| СТ2-26 | 0 | 0.0008951 | 0 | 0 |
| СТ2-27 | 0 | 0.1123163 | 0 | 0 |
| СТ3-1 | 0 | 0.0158164 | 0 | 0 |
| СТ3-14 | 0 | 0 | 0.0003478 | 0 |
| СТ3-17 | 0 | 0.0054218 | 0 | 0 |
| СТ3-18 | 0 | 0 | 0.0006999 | 0 |
| СТ3-19 | 0 | 0 | 0.0003686 | 0 |
| СТ3-21 | 0 | 0 | 0.0012261 | 0 |
| СТ3-23 | 0 | 0.0145115 | 0 | 0 |
| СТ3-24 | 0 | 0.0002111 | 0.0003271 | 0 |
| СТ3-24А | 0 | 0 | 0.0003478 | 0 |
| СТ3-25 | 0 | 0 | 0.0002622 | 0 |
| СТ3-26 | 0 | 0.0008951 | 0 | 0 |
| СТ3-27 2,2 КОМ | 0 | 0 | 0.0003763 | 0 |
| СТ3-29 2,2 КОМ | 0 | 4.99E-5 | 0.0001834 | 0 |
| СТ3-32 2,2 КОМ | 0 | 0 | 0.0004825 | 5.35E-5 |
| СТ3-33 | 0 | 0 | 0.0001417 | 0 |
| СТ3-6 | 0 | 0.00078 | 0 | 0 |
| СТ4-15 | 0 | 0.0121612 | 0 | 0 |
| СТ4-15А | 0 | 0.0262863 | 0 | 0 |
| СТ4-16 | 0 | 0 | 0.0031729 | 0 |
| СТ4-17 | 0 | 0.0092248 | 0 | 0 |
| СТ4-2 | 0 | 0.0161639 | 0 | 0 |
| СТ6-1Б | 0 | 0.0167981 | 0 | 0 |
| СТ6-1Б 1 | 0 | 0.0061818 | 0 | 0 |
| СТ6-4Б | 0 | 0.0258979 | 0 | 0 |
| Т8Е | 0 | 0 | 9.91E-5 | 0 |
| Т9 | 0 | 0 | 8.15E-5 | 0 |
| ТВ-2 250 | 0 | 0 | 9.09E-5 | 0 |
| ТВ-2 250А | 0 | 0 | 9.09E-5 | 0 |
| ТК-2 50 | 0 | 0 | 0.0003027 | 0 |
| ТК-2 50А | 0 | 0 | 0.0003027 | 0 |
| ТК-2 75 | 0 | 0 | 0.0003027 | 0 |
| ТК-2 75А | 0 | 0 | 0.0003027 | 0 |
| ТКП 300А | 0 | 0 | 0.0002245 | 0 |
| ТКП 300А-1 | 0 | 0 | 0.0002245 | 0 |
| ТКПМ 300А-1 | 0 | 0 | 0.0002245 | 0 |
| ТМД-1 | 0 | 0 | 0.0019025 | 0 |
| ТМД-2 | 0 | 0 | 0.0003205 | 0 |
| ТП-2 | 0 | 0.0018899 | 0 | 0 |
| ТП-6 | 0 | 0.0018899 | 0 | 0 |
| ТПМ2 0,5А | 0 | 0.0018899 | 0 | 0 |
| ТПМ6 2Б | 0 | 0.0018899 | 0 | 0 |
| ТР-1 | 0 | 0 | 0.0001639 | 0 |
| ТР-1 | 0 | 0 | 0.0001746 | 0 |
| ТР-15 | 0 | 0.151 | 0 | 0 |
| ТР-2 | 0 | 0 | 0.0008266 | 0 |
| ТР-2 | 0 | 0 | 0.0009089 | 0 |
| ТРП-1 | 0 | 0.0300037 | 0 | 0 |
| ТРП-2 | 0 | 0.0069779 | 0 | 0 |
| ТРП-3 39 ОМ | 0 | 0.0658108 | 0 | 0 |
| ТРП-3 62 ОМ | 0 | 0.0281617 | 0 | 0 |
| ТШ-1 | 0 | 0 | 0.0002647 | 0 |
| ТШ-2 | 0 | 0 | 8.49E-5 | 0 |
ТЕРМОРЕЗИСТОР
05
Фев