Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
1138П1А | 0.02661 | 0.03056 | 0 | 0 |
1523 П1 | 0.01923 | 0.03311 | 0 | 0 |
1631 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 |
1642 (5,9) | 3.0E-5 | 0 | 0 | 0 |
1643 (5,9) | 3.0E-5 | 0 | 0 | 0 |
1644 (5,9) | 3.0E-5 | 0 | 0 | 0 |
22П602Д-2 | 0.01616 | 0.01184 | 0 | 0 |
2602Б | 0 | 0.00905 | 8.0E-5 | 0 |
2IM-13-1-13.75BW10.9 | 0.002092 | 0 | 0 | 0 |
2IM-18.7-3 | 0.00139 | 0 | 0 | 0 |
2IM-7.5-1-7.8BW17.95 | 0.003806 | 0 | 0 | 0 |
2IM-9.5-3-9.15BW13.19 | 0.07566 | 0 | 0 | 0 |
2IMC-11-1-10.9BW16.51 | 0.0052195 | 0.0143665 | 0 | 0 |
2IMC-14.5-1-14.85BW7.41 | 0.005925 | 0.01701 | 0 | 0 |
2IMC-14-1-BW14.29 | 0.0047146 | 0.0125615 | 0 | 0 |
2IMC-5.3-1 | 0.00728 | 0.026082 | 0 | 0 |
2IMC-6.5-1-8W | 0.0118888 | 0.034272 | 0 | 0 |
2IMC-6.8-3 | 0.0083739 | 0.0255578 | 0 | 0 |
2IMC-6-2 | 0.005095 | 0.01953 | 0 | 0 |
2IMC-6-2-1 | 0.00509527 | 0.01953 | 0 | 0 |
2IMC-7.5-1-7.8W20.5 | 0.01086592 | 0.034272 | 0 | 0 |
2IMC-7.5-3 | 0.005095 | 0.01953 | 0 | 0 |
2IMC-8.1-3-1 | 0.005095 | 0.01953 | 0 | 0 |
2IMSM-5.3-2 | 0.005558 | 0 | 0 | 0 |
2V9NB | 0.00804 | 0.0304767 | 0 | 0 |
2V9NC | 0.00804 | 0.0304775 | 0 | 0 |
2W8NAJ | 0.00378288 | 0 | 0 | 0 |
2W8NK-2 | 0.0022233 | 0 | 0 | 0 |
2W8NNL | 0.0015564 | 0 | 0 | 0 |
2W8NR | 0.0094572 | 0.025074 | 0 | 0 |
2W8NS | 0.0016212 | 0 | 0 | 0 |
2W9NBB | 0.00182654 | 0.0081523 | 0 | 0 |
2Х603 | 0.0190357 | 0.0151473 | 0 | 0 |
2Х603А | 0.019 | 0.015 | 0 | 0 |
2Х603А | 0.01904 | 0.01515 | 0 | 0 |
2Х603Б | 0.019 | 0.015 | 0 | 0 |
3IMM78-1 | 0.003806 | 0 | 0 | 0 |
3IMM78-1C | 0.003806 | 0 | 0 | 0 |
3IMM78-3S | 0.0110635 | 0 | 0 | 0 |
3IMM99-4R | 0.002702 | 0 | 0 | 0 |
3IMS47-1 | 0.01709975 | 0.05229 | 0 | 0 |
3IMS61-5 | 0.013928 | 0.032563 | 0 | 0 |
3IMS78-2 | 0.010866 | 0.034272 | 0 | 0 |
3IMS95-3L | 0.00687078 | 0.020538 | 0 | 0 |
3W8NWL | 0.0018913 | 0 | 0 | 0 |
3W9NAB | 0.002352 | 0.009846 | 0 | 0 |
4CMG10-1 | 0.0055584 | 0 | 0 | 0 |
4CMM10-2H | 0.00189 | 0 | 0 | 0 |
4CMM11-3N | 0.0016212 | 0 | 0 | 0 |
4CMM35-1 | 0.000966 | 0 | 0 | 0 |
4IMM11-5N | 0.0016212 | 0 | 0 | 0 |
4IMM19-1C | 0.0013896 | 0 | 0 | 0 |
4IMM19-5C | 0.0013896 | 0 | 0 | 0 |
4IMM22-5 | 0.000772 | 0 | 0 | 0 |
4IMM35-1 | 0.000835 | 0 | 0 | 0 |
4IMM35-1A | 0.000836 | 0 | 0 | 0 |
4IMM37-1 | 0.0059692 | 0 | 0 | 0 |
4IMS11-8 | 0.00521956 | 0.0143664 | 0 | 0 |
4IMS13-2 | 0.00687067 | 0.020538 | 0 | 0 |
4IMS13-3A | 0.00521945 | 0.0143665 | 0 | 0 |
4IMS13-3B | 0.00361759 | 0.01436655 | 0 | 0 |
4IMS14-1B | 0.006931 | 0.02074467 | 0 | 0 |
4IMS14-4A | 0.005925 | 0.01701 | 0 | 0 |
4IMS14-5 | 0.0068708 | 0.020538 | 0 | 0 |
4IMS15-1C | 0.0052195 | 0.0143665 | 0 | 0 |
4IMS15-1E | 0.00361767 | 0.014367 | 0 | 0 |
4IMS15-7 | 0.0052195 | 0.0143665 | 0 | 0 |
4IMS21-2 | 0.0052691 | 0.02053818 | 0 | 0 |
4IMS31-8 | 0.002824 | 0.011508 | 0 | 0 |
4IMS35-1 | 0.0018 | 0.008058 | 0 | 0 |
4IMS37-5A | 0.00212273 | 0.00894636 | 0 | 0 |
4IMT15-1 | 0.0054633 | 0.01061 | 0 | 0 |
LM-12-2929-01 | 0.00318 | 0 | 0 | 0 |
RADI-14-16-MSSC-5WR | 0.0052195 | 0.0143665 | 0 | 0 |
RADI-17.2-18.2-MS-2W | 0.0041533 | 0.0161984 | 0 | 0 |
RDKF-14.2-15.4-41-10WR | 0.0081267 | 0.0205367 | 0 | 0 |
RDKF-3.1-3.6-70-1WR | 0.016077 | 0.05229 | 0 | 0 |
RDKF-8.4-10.7-51-5WL | 0.009225 | 0.025075 | 0 | 0 |
RDKF-9.5-10.5-43-15WR | 0.0095496 | 0.0252756 | 0 | 0 |
X-Band Isolator 2IMC-8.9-3 | 0.0031129 | 0.0125616 | 0 | 0 |
А106ВР | 0.00381 | 0.02712 | 0 | 0 |
БМ193-2 | 0 | 0.0230989 | 0 | 0 |
ГЧУ-1М | 0.0818314 | 0.0026619 | 0 | 2.49E-5 |
ИПВ70А-4/5 7КВ | 0.01655 | 0.03209 | 0 | 0 |
ИПГО1А-8Х8Л | 0.02972 | 0.0288 | 0 | 0 |
ИПД04 Б-К | 0.0077 | 0 | 0 | 0 |
ИПО04 А-К | 0.0077 | 0.01567 | 0 | 0 |
ИПЦ06А-5/40К | 0.01785 | 0.01847 | 0 | 0 |
КЖ101 | 8.72E-5 | 0 | 0 | 0 |
КМП816СА1 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |
М4 | 7.77E-5 | 0 | 0 | 0 |
М4А | 8.0E-5 | 0 | 0 | 0 |
М4Б | 8.0E-5 | 0 | 0 | 0 |
М4В | 8.0E-5 | 0 | 0 | 0 |
М4Г | 8.0E-5 | 0 | 0 | 0 |
М4Д | 8.0E-5 | 0 | 0 | 0 |
М4Е | 8.0E-5 | 0 | 0 | 0 |
ОЭП-1 | 0 | 0.00359 | 0 | 0 |
ОЭП-10 | 0 | 0.00359 | 0 | 0 |
ОЭП-11 | 0 | 0.00359 | 0 | 0 |
ОЭП-12 | 0 | 0.00359 | 0 | 0 |
ОЭП-13 | 0 | 0.00359 | 0 | 0 |
ОЭП-14 | 0 | 0.00352 | 0 | 0 |
ОЭП-16 | 0 | 0.01431 | 0 | 0 |
ОЭП-2 | 0 | 0.00359 | 0 | 0 |
ОЭП-9 | 0 | 0.00359 | 0 | 0 |
Т317Б | 0.00082 | 0 | 0 | 2.0E-5 |
ТМ10А | 0.0065212 | 0.0001335 | 0 | 0 |
ТМ-10А | 0.001 | 0 | 0 | 0 |
ТМ-10Б | 0.001 | 0 | 0 | 0 |
ТМ-10В | 0.001 | 0 | 0 | 0 |
ТМ-10Ж | 0.001 | 0 | 0 | 0 |
ТМ4 | 7.77E-5 | 0 | 0 | 0 |
ТМ4А | 8.0E-5 | 0 | 0 | 0 |
ТМ4Б | 8.0E-5 | 0 | 0 | 0 |
ТМ4В | 8.0E-5 | 0 | 0 | 0 |
ТМ4Г | 8.0E-5 | 0 | 0 | 0 |
ТМ4Д | 8.0E-5 | 0 | 0 | 0 |
ТМ4Е | 8.0E-5 | 0 | 0 | 0 |
ПРИБОР ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ
05
Фев