| Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0.015 | 0 | 0 |
| 102 | 0 | 0.021 | 0 | 0 |
| 103 | 0 | 0.015 | 0 | 0 |
| 105 | 0 | 0.015 | 0 | 0 |
| 107 | 0 | 0.015 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0.015 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0.015 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0.021 | 0 | 0 |
| 32ДЛ-106 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |
| 6ФЭ-02 | 0 | 0.278 | 0 | 0 |
| 9Б183 | 0 | 3.317 | 0 | 0 |
| 9Ф647 | 7.905 | 31.466 | 0 | 0 |
| АПЛ-1 | 0.184 | 0.478 | 0 | 0 |
| АУСЧ-01 | 0 | 1.035 | 0 | 0 |
| ГЛ-510 | 0 | 0.308 | 0 | 0 |
| ДГТ-1 | 1.636 | 5.838 | 0.031 | 0 |
| И3-25-1 | 0 | 0.128 | 0 | 0 |
| И3-60 | 0 | 0.008 | 0 | 0 |
| ИЛГН-208 | 0 | 0.298 | 0 | 0 |
| ИЛГН-210 | 0 | 0.863 | 0 | 0 |
| ИЛТИ-201-1Б | 0 | 0.016 | 0 | 0 |
| ИЛТИ-202 | 0 | 0.374 | 0 | 0 |
| ИЛТИ-203 | 0 | 0.374 | 0 | 0 |
| ИЛТИ-205 | 0 | 0.417 | 0 | 0 |
| ИЛТИ206 | 0 | 0.417 | 0 | 0 |
| ИЛТИ-403 | 0 | 0.147 | 0 | 0 |
| ИЛТИ405Б | 0 | 0.643 | 0 | 0 |
| ИЛТИ-406 | 0 | 0.643 | 0 | 0 |
| ИЛТИ-407Б | 0 | 0.686 | 0 | 0 |
| ИЛТИ408А | 0 | 686 | 0 | 0 |
| К-107 | 0 | 0.064 | 0 | 0 |
| КТД-1 | 0.402 | 7.314 | 0 | 0 |
| ЛГ-106М-1 | 0 | 0.308 | 0 | 0 |
| ЛГ-106М-1 | 0.003 | 15.126 | 0 | 0 |
| ЛГ-12Б | 0 | 0.408 | 0 | 0 |
| ЛГ-15 | 0.011 | 0.478 | 0 | 0 |
| ЛГ-44 | 0 | 0.353 | 0 | 0 |
| ЛГ-52-1 | 0.051 | 1.956 | 0 | 0 |
| ЛГ-52-2 | 0.051 | 1.956 | 0 | 0 |
| ЛГ-52-3 | 0.051 | 1.956 | 0 | 0 |
| ЛГ-69 | 0 | 0.308 | 0 | 0 |
| ЛГ-70 | 0.764 | 0 | 0 | 0 |
| ЛГ-72 | 0.051 | 1.956 | 0 | 0 |
| ЛГ-75-1 | 0 | 0.408 | 0 | 0 |
| ЛГ-79-1 | 0.061 | 0.597 | 0 | 0 |
| ЛГ-79-2 | 0.061 | 0.597 | 0 | 0 |
| ЛГИ-201(ТРУБ) | 0.151 | 0.412 | 0 | 0 |
| ЛГИ-502 | 0 | 0.308 | 0 | 0 |
| ЛГИ-504 | 0.594 | 0.206 | 0 | 0 |
| ЛГИ-505 | 0 | 0.308 | 0 | 0 |
| ЛГН-108 | 0.037 | 0.45 | 0 | 0 |
| ЛГН-205А | 1.02 | 4.013 | 0 | 0 |
| ЛГН-207А | 0.073 | 0.493 | 0 | 0 |
| ЛГН-214 | 0.032 | 0 | 0 | 0 |
| ЛГН-302 | 0 | 0 | 0 | 0.002 |
| ЛГН-303 | 0.094 | 1.239 | 0 | 0 |
| ЛГН-401 | 0.007 | 1.567 | 0 | 0 |
| ЛГН-402 | 0.365 | 0 | 0 | 0 |
| ЛГН-405 | 0 | 0.445 | 0 | 0 |
| ЛГН-406 | 0 | 0.441 | 0 | 0 |
| ЛГН-502 | 0.365 | 0 | 0 | 0 |
| ЛГН-503 | 0.365 | 0 | 0 | 0 |
| ЛГН-901Б | 0.554 | 1.672 | 0 | 0 |
| ЛДИ-4 | 0.421 | 0 | 0 | 0.111 |
| ЛЛИ-3-1 | 1.067 | 0 | 0 | 0.28 |
| ЛПИ-101 | 0.009 | 0.093 | 0 | 0 |
| ЛПИ-102 | 0.009 | 0.093 | 0 | 0 |
| ЛПИ-103 | 0.093 | 0 | 0 | 0 |
| ЛТИ-102 | 0 | 0.358 | 0 | 0 |
| ЛТН-402 | 0 | 12.469 | 0 | 0.024 |
| ЛЭЗ-1 | 0 | 0.022 | 0 | 0 |
| М-1 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |
| М-2 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |
| М3-301 | 0 | 0.853 | 0 | 0 |
| М3-302 | 0.004 | 0.248 | 0 | 0 |
| М3-305 | 0.004 | 0.231 | 0 | 0 |
| М3-305 | 0.004 | 0.232 | 0 | 0 |
| МЛ102А | 0 | 0.779 | 0 | 0 |
| МЛ103 | 0 | 0.272 | 0 | 0 |
| МЛ201 | 0 | 0.214 | 0 | 0 |
| МЛ-202 | 0.001 | 0.276 | 0 | 0 |
| МФ-201Г | 0 | 0.208 | 0 | 0 |
| НП042 | 0 | 0.912 | 0 | 0.35 |
| ОЮ-026 | 0 | 1.105 | 0 | 0 |
| ПИЛ-1 | 0.046 | 1.882 | 0 | 0 |
| ПОМ-4А | 0 | 0 | 0 | 0.018 |
| ПОМ-4Б | 0 | 0 | 0 | 0.018 |
| ТД-15 | 7.483 | 27.685 | 0 | 0 |
| ТД-248 | 0 | 0.592 | 0 | 0 |
| УНЛЗ-У5 | 0.09 | 0.354 | 0 | 0.018 |
ИЗДЕЛИЕ КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
05
Фев