| Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
|---|---|---|---|---|
| 2ДВПС-10А | 0 | 0.6705 | 0 | 0 |
| 2ДВПС-1А | 0 | 0.2525 | 0 | 0 |
| 2ДВПС-2А | 0 | 0.2525 | 0 | 0 |
| 2ДВПС-3,15А | 0 | 0.6705 | 0 | 0 |
| 2ДВПС-5А | 0 | 0.8 | 0 | 0 |
| ДЛБТ | 0 | 0.068 | 0 | 0 |
| ДПБ | 0 | 0.0813 | 0 | 0 |
| ДПВ4-1В | 0 | 0.219 | 0 | 0 |
| ДПВ4-1Т | 0 | 0.2625 | 0 | 0 |
| ДПВ4-2В | 0 | 0.4012 | 0 | 0 |
| ДПВ4-2Т | 0 | 0.4012 | 0 | 0 |
| ДПВ4-3В | 0 | 0.5318 | 0 | 0 |
| ДПВ4-3Т | 0 | 0.6705 | 0 | 0 |
| ДПВ4-4В | 0 | 0.5278 | 0 | 0 |
| ДПВ4-4Т | 0 | 0.6705 | 0 | 0 |
| ДПК-1 | 0 | 0.0645 | 0 | 0 |
| ДПК-1-1 | 0 | 0.06019 | 0 | 0 |
| ДПК-1Т | 0 | 0.0903 | 0 | 0 |
| ДПК-2 | 0 | 0.0645 | 0 | 0 |
| ДПК-2Т | 0 | 0.0903 | 0 | 0 |
| МДП1-1 | 0 | 0.0788 | 0 | 0 |
| МДП1-1Т | 0 | 0.0976 | 0 | 0 |
ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ
05
Фев