Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
Агфа структурикс D-4 (NDT) | 0 | 12.065 | 0 | 0 |
Агфа структурикс D-5 (NDT) | 0 | 14.605 | 0 | 0 |
Агфа структурикс D-7 (NDT) | 0 | 17.145 | 0 | 0 |
Агфа структурикс D-8 (NDT) | 0 | 17.145 | 0 | 0 |
Агфа структурикс F-8 (NDT) | 0 | 8.89 | 0 | 0 |
Агфа структурикс Д-7 (NDT) | 0 | 15.5 | 0 | 0 |
Агфа структурикс Д-8 (NDT) | 0 | 16.9 | 0 | 0 |
РНТМ-1 Тасма | 0 | 25 | 0 | 0 |
РНТМ-1Д Тасма | 0 | 25 | 0 | 0 |
РТ-1 ФоМос | 0 | 14.27 | 0 | 0 |
РТ-1 Свема | 0 | 16.9 | 0 | 0 |
РТ-1 Тасма | 0 | 21.5 | 0 | 0 |
РТ-1В ФоМос | 0 | 14.27 | 0 | 0 |
РТ-1Д Свема | 0 | 21 | 0 | 0 |
РТ-1Д Тасма | 0 | 24.6 | 0 | 0 |
РТ-1Т Свема | 0 | 21 | 0 | 0 |
РТ-1Т Тасма | 0 | 24.6 | 0 | 0 |
РТ-2 Свема | 0 | 15.9 | 0 | 0 |
РТ-4М ФоМос | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
РТ-4М Свема | 0 | 20.5 | 0 | 0 |
РТ-5 Тасма | 0 | 12 | 0 | 0 |
РТ-5Д Тасма | 0 | 12 | 0 | 0 |
РТ-6М Свема | 0 | 50 | 0 | 0 |
РТД-1 Свема | 0 | 9.5 | 0 | 0 |
РТ-СШ Тасма | 0 | 23 | 0 | 0 |
РЕНТГЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ (Г/КВ.М)
05
Фев