Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
ЗП-100 | 0 | 8 | 0 | 0 |
ЗП-135 | 0 | 8 | 0 | 0 |
ЗП-80 | 0 | 9.3 | 0 | 0 |
Микрат орто | 0 | 4.9 | 0 | 0 |
Позитивная Тасма | 0 | 3.27 | 0 | 0 |
ФН-64 | 0 | 3.2 | 0 | 0 |
Фото-130 Вега Свема | 0 | 3.83 | 0 | 0 |
Фото-130 Вега Тасма | 0 | 4.55 | 0 | 0 |
Фото-130 Рольфильм Свема | 0 | 4.2 | 0 | 0 |
Фото-130 Фотоплоская Свема | 0 | 4.2 | 0 | 0 |
Фото-130 Фотоплоская Тасма | 0 | 5 | 0 | 0 |
Фото-130 ФЭД Свема | 0 | 3.83 | 0 | 0 |
Фото-130 ФЭД Тасма | 0 | 4.55 | 0 | 0 |
Фото-250 Рольфильм Свема | 0 | 7.4 | 0 | 0 |
Фото-250 Фотоплоская Тасма | 0 | 9.1 | 0 | 0 |
Фото-250 ФЭД Свема | 0 | 6.75 | 0 | 0 |
Фото-250 ФЭД Тасма | 0 | 8.52 | 0 | 0 |
Фото-32 Вега Свема | 0 | 3.29 | 0 | 0 |
Фото-32 Вега Тасма | 0 | 2.81 | 0 | 0 |
Фото-32 Рольфильм Свема | 0 | 3.6 | 0 | 0 |
Фото-32 Фотоплоская Тасма | 0 | 3 | 0 | 0 |
Фото-32 ФЭД Свема | 0 | 3.29 | 0 | 0 |
Фото-32 ФЭД Тасма | 0 | 2.81 | 0 | 0 |
Фото-65 Вега Свема | 0 | 4.2 | 0 | 0 |
Фото-65 Рольфильм Свема | 0 | 4.2 | 0 | 0 |
Фото-65 Фотоплоская Свема | 0 | 3.5 | 0 | 0 |
Фото-65 Фотоплоская Тасма | 0 | 4 | 0 | 0 |
Фото-65 ФЭД Свема | 0 | 3.19 | 0 | 0 |
Фото-65 ФЭД Тасма | 0 | 3.74 | 0 | 0 |
Фотоплоская позитивная Тасма | 0 | 3.5 | 0 | 0 |
ФТ-41П Тасма-95 | 0 | 3.7 | 0 | 0 |
ФОТОПЛЕНКА Ч/Б (Г/КВ.М)
05
Фев