Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
ВРП Славич | 0 | 2.6 | 0 | 0 |
ВРП-/1 очередь/ | 0 | 2.4 | 0 | 0 |
диапозитивная | 0 | 4.4 | 0 | 0 |
диапозитивная с переменным контрастом ДП-0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 |
диапозитивная с переменным контрастом ДП-К | 0 | 8.4 | 0 | 0 |
диапозитивная с переменным контрастом ДП-М | 0 | 13.3 | 0 | 0 |
диапозитивная с переменным контрастом ДП-Н | 0 | 5 | 0 | 0 |
для измерительных целей | 0 | 19 | 0 | 0 |
изоорто негативная высокой чувствительности | 0 | 10.9 | 0 | 0 |
изоорто негативная малой чувствительности | 0 | 7.9 | 0 | 0 |
изоорто негативная средней чувствительности | 0 | 9.3 | 0 | 0 |
изопанхром негативная высокой чувствительности | 0 | 10.9 | 0 | 0 |
изопанхром негативная малой чувствительности | 0 | 7.9 | 0 | 0 |
изопанхром негативная средней чувствительности | 0 | 9.3 | 0 | 0 |
изохром негативная высокой чувствительности | 0 | 10.9 | 0 | 0 |
изохром негативная малой чувствительности | 0 | 7.9 | 0 | 0 |
изохром негативная средней чувствительности | 0 | 9.3 | 0 | 0 |
инфрахроматическая (740А) | 0 | 15.3 | 0 | 0 |
инфрахроматическая (панинфра 780А) | 0 | 11.4 | 0 | 0 |
инфрахроматическая (панинфра 840А) | 0 | 11.4 | 0 | 0 |
инфрахроматическая (панинфра 880А) | 0 | 11.4 | 0 | 0 |
инфрахроматическая (панинфра 920А) | 0 | 11.4 | 0 | 0 |
Микрат ВР-Л-694 | 0 | 7.8 | 0 | 0 |
Микрат ВР-ЛУ-633 | 0 | 3.9 | 0 | 0 |
Микрат ВР-Э | 0 | 8.3 | 0 | 0 |
Микрат ЛОМ-2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Микрат НК | 0 | 8.5 | 0 | 0 |
Микрат СН | 0 | 5.9 | 0 | 0 |
на оргстекле | 0 | 6.2 | 0 | 0 |
негативная для микросъемок | 0 | 10.9 | 0 | 0 |
панхром негативная высокой чувствительности | 0 | 10.9 | 0 | 0 |
панхром негативная малой чувствительности | 0 | 7.9 | 0 | 0 |
панхром негативная средней чувствительности | 0 | 9.3 | 0 | 0 |
ПФВР-01 | 0 | 5.9 | 0 | 0 |
ПФВР-01 Славич | 0 | 6.1 | 0 | 0 |
ПФВР-03 | 0 | 4 | 0 | 0 |
ПФВР-03 | 0 | 5.8 | 0 | 0 |
ПФГ-01 | 0 | 2.4 | 0 | 0 |
ПФГ-03 | 0 | 1.05 | 0 | 0 |
ПФГ-03 | 0 | 1.6 | 0 | 0 |
ПФК | 0 | 3.1 | 0 | 0 |
ПФН-01М | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
ПФН-02М | 0 | 10.8 | 0 | 0 |
ПФП-01т/2 очередь/ | 0 | 4 | 0 | 0 |
ПФР-02 | 0 | 3.8 | 0 | 0 |
ПФРП-01Т | 0 | 4.2 | 0 | 0 |
ПФРШ-01Т | 0 | 4.3 | 0 | 0 |
ПФС-01 | 0 | 6 | 0 | 0 |
ПФС-02 | 0 | 6 | 0 | 0 |
ПФС-03 | 0 | 11.5 | 0 | 0 |
ПФТ-01 | 0 | 5.8 | 0 | 0 |
репродукционная полутоновая | 0 | 4.4 | 0 | 0 |
репродукционная штриховая | 0 | 4.8 | 0 | 0 |
репродукционная штриховая на противоореольном слое | 0 | 5.8 | 0 | 0 |
репродукционная штриховая наивысш степ контрастнос | 0 | 13.6 | 0 | 0 |
репродукционная штриховая тип РШ-2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 |
спектрографическая СП-1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 |
спектрографическая СП-2 | 0 | 11.3 | 0 | 0 |
спектрографическая СП-3 | 0 | 10.9 | 0 | 0 |
спектрографическая СП-3С | 0 | 5.8 | 0 | 0 |
спектрографическая СП-4 | 0 | 7.1 | 0 | 0 |
спектрографическая УФШ-3М | 0 | 14.7 | 0 | 0 |
тип ВР-П | 0 | 2.6 | 0 | 0 |
тип ПФЭ-01 | 0 | 2.6 | 0 | 0 |
тип ПЭ-2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 |
УФШ-панорто | 0 | 19.2 | 0 | 0 |
ФО | 0 | 9.6 | 0 | 0 |
фототеодолитная | 0 | 4.1 | 0 | 0 |
ФП-1 | 0 | 7.8 | 0 | 0 |
ФП-2 | 0 | 9.3 | 0 | 0 |
ФП-К | 0 | 7.4 | 0 | 0 |
электронографическая | 0 | 15.1 | 0 | 0 |
ФОТОПЛАСТИНКА (Г/КВ.М)
05
Фев