| Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
|---|---|---|---|---|
| Аэрофотобумага | 0 | 1.2 | 0 | 0 |
| Аэрофотобумага №1 | 0 | 2.0002 | 0 | 0 |
| Аэрофотобумага №2 "Позитив" | 0 | 1.4002 | 0 | 0 |
| Аэрофотобумага №2 Переславль | 0 | 1.15 | 0 | 0 |
| Аэрофотобумага №3 "Позитив" | 0 | 1.4002 | 0 | 0 |
| Аэрофотобумага №3 Переславль | 0 | 1.15 | 0 | 0 |
| Аэрофотобумага №4 "Позитив" | 0 | 1.4002 | 0 | 0 |
| Аэрофотобумага №4 Переславль | 0 | 1.15 | 0 | 0 |
| Аэрофотобумага №5 "Позитив" | 0 | 1.4002 | 0 | 0 |
| Аэрофотобумага №5 Переславль | 0 | 1.15 | 0 | 0 |
| Аэрофотобумага №6 "Позитив" | 0 | 1.4002 | 0 | 0 |
| Аэрофотобумага №6 Переславль | 0 | 1.15 | 0 | 0 |
| Аэрофотобумага №7 "Позитив" | 0 | 1.4002 | 0 | 0 |
| Аэрофотобумага №7 Переславль | 0 | 1.15 | 0 | 0 |
| Аэрофотобумага Б-2 | 0 | 3.7973 | 0 | 0 |
| Аэрофотобумага Б-3 | 0 | 3.5973 | 0 | 0 |
| Аэрофотобумага Б-4 №3 | 0 | 1.4002 | 0 | 0 |
| Аэрофотобумага Б-4 №4 | 0 | 1.4002 | 0 | 0 |
| Аэрофотобумага Б-4 №5 | 0 | 1.4002 | 0 | 0 |
| Аэрофотобумага Б-4 №6 | 0 | 1.4002 | 0 | 0 |
| Аэрофотобумага Б-4 №7 | 0 | 1.4002 | 0 | 0 |
| Аэрофотобумага БАС | 0 | 1.8999 | 0 | 0 |
| Березка | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Березка | 0 | 1.2998 | 0 | 0 |
| Бромпортрет | 0 | 0.8 | 0 | 0 |
| Бромпортрет "Квант" | 0 | 1.1998 | 0 | 0 |
| Бромпортрет "Позитив" | 0 | 1.0001 | 0 | 0 |
| Бромпортрет м/д | 0 | 0.8 | 0 | 0 |
| Бромпортрет Переславль | 0 | 1.2002 | 0 | 0 |
| Бромэкспресс картон глянцевая нормальная | 0 | 1.2 | 0 | 0 |
| Бромэкспресс тонкая глянцевая нормальная | 0 | 1.2 | 0 | 0 |
| Бромэкспресс-1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 |
| Бромэкспресс-1 контрастная | 0 | 1.3 | 0 | 0 |
| Бромэкспресс-1 нормальная | 0 | 1.2 | 0 | 0 |
| Бромэкспресс-2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 |
| Бромэкспресс-2 контрастная | 0 | 1.3 | 0 | 0 |
| Бромэкспресс-2 нормальная | 0 | 1.2 | 0 | 0 |
| В-2 | 0 | 3.4 | 0 | 0 |
| В-4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 |
| В-5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 |
| В-6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 |
| В-7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 |
| Варитон-1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |
| Варитон-1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 |
| Варитон-2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 |
| Варитон-2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ВАС | 0 | 1.3 | 0 | 0 |
| ВР | 0 | 0.65 | 0 | 0 |
| Гамма-1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 |
| Гамма-2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 |
| Гамма-Универсал-1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 |
| Гамма-Универсал-2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 |
| Документная контрастная | 0 | 0.8998 | 0 | 0 |
| Документная контрастная | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Иодоконт | 0 | 1.4 | 0 | 0 |
| Картографическая | 0 | 3.5 | 0 | 0 |
| Кодак 15,2х180 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Кодак 30,5х90 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Кодоконт "Позитив" | 0 | 1.6936 | 0 | 0 |
| Кодоконт "Фотон" | 0 | 1.4999 | 0 | 0 |
| Кодоконт Переславль | 0 | 0.8 | 0 | 0 |
| Контабром | 0 | 1.4 | 0 | 0 |
| Контабром | 0 | 1.4992 | 0 | 0 |
| Контрастная документальная | 0 | 0.8 | 0 | 0 |
| Минутка | 0 | 1.65 | 0 | 0 |
| Монохром | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Нева-1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |
| Нева-2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |
| Негативная тип НМ | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Новобром | 0 | 1.1 | 0 | 0 |
| Новобром "Квант" | 0 | 1.4996 | 0 | 0 |
| Новобром "Позитив" | 0 | 1.4992 | 0 | 0 |
| Новобром Переславль | 0 | 1.15 | 0 | 0 |
| Обращаемая ОЛ | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Осциллографная | 0 | 1.4 | 0 | 0 |
| Осциллографная В/4 "Квант" | 0 | 2.5996 | 0 | 0 |
| Осциллографная В/4 "Позитив" | 0 | 2.3997 | 0 | 0 |
| Осциллографная В4 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |
| Осциллографная М3 "Квант" | 0 | 1.8002 | 0 | 0 |
| Осциллографная М3 "Позитив" | 0 | 1.8002 | 0 | 0 |
| Осциллографная М3 "Фотон" | 0 | 1.6999 | 0 | 0 |
| Осциллографная МС | 0 | 0.6 | 0 | 0 |
| Осциллографная ПЭТФ | 0 | 1.4 | 0 | 0 |
| Полиграфическая "Квант" | 0 | 1.8002 | 0 | 0 |
| Полиграфическая "Позитив" | 0 | 1.0998 | 0 | 0 |
| Поликонтраст | 0 | 1.1 | 0 | 0 |
| Поликонтраст | 0 | 1.2002 | 0 | 0 |
| Регистрирующая | 0 | 2.7 | 0 | 0 |
| Регистрирующая УФ-67 | 0 | 2.18 | 0 | 0 |
| Регистрирующая УФС-100 | 0 | 2.3 | 0 | 0 |
| Рефлексная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Рефлексная "Квант" | 0 | 1.8002 | 0 | 0 |
| Рефлексная "Позитив" | 0 | 1.0998 | 0 | 0 |
| Самшит | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Самшит | 0 | 1.2998 | 0 | 0 |
| СВ-2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 |
| СВ-4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 |
| СВ-5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 |
| Сигнал | 0 | 1.75 | 0 | 0 |
| Сигнал-89 | 0 | 2.3 | 0 | 0 |
| Снежинка | 0 | 1.2998 | 0 | 0 |
| Спектр | 0 | 1.2 | 0 | 0 |
| Спринт-1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 |
| Спринт-2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 |
| Техническая | 0 | 2.6 | 0 | 0 |
| Унибром картон глянцевая | 0 | 1.05 | 0 | 0 |
| Унибром контрастная | 0 | 1.1 | 0 | 0 |
| Унибром контрастная "Квант" | 0 | 1.2002 | 0 | 0 |
| Унибром контрастная "Позитив" | 0 | 1.2002 | 0 | 0 |
| Унибром контрастная "Фотон" | 0 | 1.3995 | 0 | 0 |
| Унибром контрастная глянцевая | 0 | 1.1 | 0 | 0 |
| Унибром контрастная матовая | 0 | 1.1 | 0 | 0 |
| Унибром контрастная Переславль | 0 | 1.2002 | 0 | 0 |
| Унибром м/д | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Унибром матовая нормальная | 0 | 1.05 | 0 | 0 |
| Унибром мягкая "Квант" | 0 | 1.2002 | 0 | 0 |
| Унибром мягкая "Позитив" | 0 | 1.9989 | 0 | 0 |
| Унибром мягкая глянцевая | 0 | 1.4 | 0 | 0 |
| Унибром мягкая матовая | 0 | 1.4 | 0 | 0 |
| Унибром мягкая Переславль | 0 | 1.2002 | 0 | 0 |
| Унибром нормальная | 0 | 1.2002 | 0 | 0 |
| Унибром нормальная глянцевая | 0 | 1.1 | 0 | 0 |
| Унибром нормальная для ПД | 0 | 1.9989 | 0 | 0 |
| Унибром нормальная матовая | 0 | 1.2 | 0 | 0 |
| Унибром особо контрастная "Квант" | 0 | 1.2002 | 0 | 0 |
| Унибром особо контрастная "Позитив" | 0 | 1.2002 | 0 | 0 |
| Унибром особо контрастная "Фотон" | 0 | 1.3995 | 0 | 0 |
| Унибром особо контрастная Переславль | 0 | 1.4002 | 0 | 0 |
| Унибром особоконтрастная | 0 | 1.1 | 0 | 0 |
| Унибром полумягкая | 0 | 1.1 | 0 | 0 |
| Унибром полумягкая | 0 | 1.2002 | 0 | 0 |
| Унибром тонкая | 0 | 1.05 | 0 | 0 |
| Универсал | 0 | 1.2 | 0 | 0 |
| Унифакс 18х24 | 0 | 1.2 | 0 | 0 |
| Унифакс 30х40 | 0 | 1.2 | 0 | 0 |
| Унифото-1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 |
| Унифото-2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 |
| Фомаколор ЧССР | 0 | 0.9 | 0 | 0 |
| Фортеколор ВНР | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
| Фотекс-1 контрастная | 0 | 1.3 | 0 | 0 |
| Фотекс-1 контрастная | 0 | 1.4 | 0 | 0 |
| Фотекс-1 мягкая | 0 | 1.2 | 0 | 0 |
| Фотекс-1 мягкая | 0 | 1.3 | 0 | 0 |
| Фотекс-1 нормальная | 0 | 1.3 | 0 | 0 |
| Фотекс-1 особо контрастная | 0 | 1.75 | 0 | 0 |
| Фотекс-1 полумягкая | 0 | 1.3 | 0 | 0 |
| Фотекс-2 контрастная | 0 | 1.3 | 0 | 0 |
| Фотекс-2 контрастная | 0 | 1.4 | 0 | 0 |
| Фотекс-2 мягкая | 0 | 1.2 | 0 | 0 |
| Фотекс-2 мягкая | 0 | 1.3 | 0 | 0 |
| Фотекс-2 нормальная | 0 | 1.3 | 0 | 0 |
| Фотекс-2 особо контрастная | 0 | 1.75 | 0 | 0 |
| Фотекс-2 особоконтрастная | 0 | 1.65 | 0 | 0 |
| Фотекс-2 полумягкая | 0 | 1.3 | 0 | 0 |
| Фотобром | 0 | 0.9 | 0 | 0 |
| Фотобром "Квант" | 0 | 1.1998 | 0 | 0 |
| Фотобром "Позитив" | 0 | 1.0001 | 0 | 0 |
| Фотобром "Фотон" | 0 | 1.0998 | 0 | 0 |
| Фотокарт | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Фотокарт-90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Фотонаборная | 0 | 2.3 | 0 | 0 |
| Фотонаборная | 0 | 2.4999 | 0 | 0 |
| Фотопринт-1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Фотопринт-2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Фототелеграфная В/4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 |
| Фототелеграфная ВС | 0 | 1.9 | 0 | 0 |
| Фототелеграфная ВС | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Фототелеграфная н/ч | 0 | 1.4 | 0 | 0 |
| Фототкань | 0 | 1.7 | 0 | 0 |
| Фототкань ФТ-1 | 0 | 2.0002 | 0 | 0 |
| Фототкань ч/б ФТ-1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 |
| Фотоцвет Ф-2 "Позитив" | 0 | 1.7501 | 0 | 0 |
| Фотоцвет Ф-2 Переславль | 0 | 1.6999 | 0 | 0 |
| Фотоцвет Ф-4 "Позитив" | 0 | 1.7501 | 0 | 0 |
| Фотоцвет Ф-4 Переславль | 0 | 1.6999 | 0 | 0 |
| Фотоцвет-10 | 0 | 1.15 | 0 | 0 |
| Фотоцвет-11 | 0 | 1.6 | 0 | 0 |
| Фотоцвет-4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 |
| ЦВ-3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 |
| ЦВ-4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 |
| Цветная | 0 | 1.6999 | 0 | 0 |
| Цветная (Болгария) | 0 | 1.75 | 0 | 0 |
| Цветная (Венгрия) | 0 | 1.75 | 0 | 0 |
| Цветная (ГДР) | 0 | 1.75 | 0 | 0 |
| Цветная (Чехословакия) | 0 | 1.75 | 0 | 0 |
| Цветная СБ-2 | 0 | 1.8498 | 0 | 0 |
| Цветная ЦБ-3 | 0 | 2.2999 | 0 | 0 |
| ЦВО-1 | 0 | 1.63 | 0 | 0 |
| Черно-белая (Болгария) | 0 | 1.25 | 0 | 0 |
| Черно-белая (Венгрия) | 0 | 1.25 | 0 | 0 |
| Черно-белая (ГДР) | 0 | 1.25 | 0 | 0 |
| Черно-белая (Чехословакия) | 0 | 1.25 | 0 | 0 |
ФОТОБУМАГА (Г/КВ.М)
05
Фев