Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
Микрат "К" (лавсан) | 0 | 4.99 | 0 | 0 |
Микрат "Н" 35-мм | 0 | 2.33 | 0 | 0 |
Микрат 200 35-мм | 0 | 4.68 | 0 | 0 |
Микрат 200 70-мм | 0 | 5 | 0 | 0 |
Микрат 300 16-мм | 0 | 5 | 0 | 0 |
Микрат 300 35-мм | 0 | 4.68 | 0 | 0 |
Микрат 300 70-мм | 0 | 4.99 | 0 | 0 |
Микрат 900 190-мм | 0 | 3.7 | 0 | 0 |
Микрат 900 35-мм | 0 | 3.46 | 0 | 0 |
Микрат 900 70-мм | 0 | 3.7 | 0 | 0 |
Микрат позитив 105-мм | 0 | 3 | 0 | 0 |
Микрат позитив 16-мм | 0 | 3 | 0 | 0 |
Микрат позитив 35-мм | 0 | 2.81 | 0 | 0 |
Микрат позитив 70-мм | 0 | 3 | 0 | 0 |
Фотокалька со съемным слоем | 0 | 8 | 0 | 0 |
ФЧК-2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 |
ФЧП | 0 | 3.5 | 0 | 0 |
ЧЕРТЕЖНАЯ (Г/КВ.М)
05
Фев