Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
ИК-3-12 ТУ 6-09-32-29-87 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |
ИК-3-12 ТУ 6-09-5537-87 | 0 | 1.37 | 0 | 0 |
СТП | 0 | 36 | 0 | 0 |
СТП ТУ 6-01-1-348-86 | 0 | 15 | 0 | 0 |
СТП ТУ 6-01-704-75 | 0 | 13 | 0 | 0 |
СТП ТУ 6-05-02-9-78 | 0 | 15 | 0 | 0 |
КАТАЛИЗАТОР СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИЙ
05
Фев