Кабельная продукция

КАБЕЛЬ РАДИОЧАСТОТНЫЙ (Г/М)

НаименованиеЗолотоСереброПлатинаМПГ
АВК-6 14/0,08 ТУ 16-505.136-7700.569500
АВКТ-3 1/0,28 ТУ 16-505.982-7700.4366100
АВКТ-4 7/0,12 ТУ 16-505.982-7700.492200
АВКТ-5 7/0,12 ТУ 16-505.982-7700.492200
АВКТ-6 7/0,1 ТУ 16-705.093-7900.409300
АВКТМ-1 7/0,1 ТУ 16.К76-008-8700.592300
АВКТМ-2 7/0,1 ТУ 16.К76-008-8701.090700
АВКТМ-3 7/0,1 ТУ 16.К76-008-8701.222500
АВКТМ-6 7/0,1 ТУ 16.К76-008-8702.61900
АВКЭР-12 7/0,15 ТУ 16-505.819-7503.724900
АВКЭР-3 7/0,15 ТУ 16-505.819-7500.931200
АВКЭР-7 7/0,15 ТУ 16-505.819-7502.172800
АВКЭРУ-12 7/0,2 ТУ 16-505.819-7505.046300
АВКЭРУ-3 7/0,2 ТУ 16-505.819-7501.261600
АВКЭРУ-7 7/0,2 ТУ 16-505.819-7502.943700
БИН 1/0,35| 19/0,15 ТУ 16-505.620-7400.615600
БИН 1/0,5| 19/0,18 ТУ 16-505.620-7400.87500
БИН 1/0,75| 19/0,23 ТУ 16-505.620-7401.09100
БИН 1/1,5| 19/0,32 ТУ 16-505.620-7401.68500
БИН 1/1| 19/0,26 ТУ 16-505.620-7401.2800
БИН 1/10| (7)/7/0,52 ТУ 16-505.620-7408.34500
БИН 1/16| (12)/7/0,49 ТУ 16-505.620-74012.6900
БИН 1/2,5| 19/0,42 ТУ 16-505.620-7402.36200
БИН 1/4| (7)/7/0,32 ТУ 16-505.620-7404.38300
БИН 1/6| (7)/7/0,39 ТУ 16-505.620-7405.29500
БИНЭ 1/0,35| 19/0,15 ТУ 16-505.620-7402.024600
БИНЭЗ 1/0,5| 19/0,18 ТУ 16-505.620-7402.3700
БИНЭЗ 1/0,75| 19/0,23 ТУ 16-505.620-7402.64400
БИНЭЗ 1/1,5| 19/0,32 ТУ 16-505.620-7403.63500
БИНЭЗ 1/1| 19/0,26 ТУ 16-505.620-7403.17100
БИНЭЗ 1/10| (7)/7/0,52 ТУ 16-505.620-74014.28100
БИНЭЗ 1/16| (12)/7/0,49 ТУ 16-505.620-74020.34900
БИНЭЗ 1/2,5| 19/0,42 ТУ 16-505.620-7405.8500
БИНЭЗ 1/25| (19)/7/0,49 ТУ 16-505.620-74029.20700
БИНЭЗ 1/35| (27)/7/0,49 ТУ 16-505.620-74039.6700
БИНЭЗ 1/4| (7)/7/0,39 ТУ 16-505.620-7409.74500
БИНЭЗ 1/50| (37)/7/0,49 ТУ 16-505.620-74050.3700
БИНЭЗ 1/70| (37)/7/0,58 ТУ 16-505.620-74059.1300
БИФ 1/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505 945-7600.366900
БИФ 1/0,35| 19/0,15 ТУ 16-505.945-7600.615600
БИФ 1/0,5| 19/0,18 ТУ 16-505.945-7600.87500
БИФ 1/0,75| 19/0,23 ТУ 16-505.945-7601.09100
БИФ 1/1,5| 19/0,32 ТУ 16-505.945-7601.68500
БИФ 1/1| 19/0,26 ТУ 16-505.945-7601.2800
БИФ 1/10| (7)/7/0,52 ТУ 16-505.945-7608.34500
БИФ 1/2,5| 19/0,42 ТУ 16-505.945-7602.36200
БИФ 1/4| (7)/7/0,32 ТУ 16-505.945-7604.38300
БИФ 1/6| (7)/7/0,39 ТУ 16-505.945-7605.29500
БИФбр 1/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505.945-7600.406700
БИФбр 1/0,35| 19/0,15 ТУ 16-505.945-7600.814800
БИФбр 1/0,5| 19/0,18 ТУ 16-505.945-7600.988200
БИФЭ 1/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505.945-7601.197600
БИФЭбр 1/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505.945-7601.237400
БИФЭЗ 1/0,35| 19/0,15 ТУ 16-505.945-7601.678600
БИФЭЗ 1/0,5| 19/0,18 ТУ 16-505.945-7601.9600
БИФЭЗ 1/0,75| 19/0,23 ТУ 16-505.945-7602.3200
БИФЭЗ 1/1,5| 19/0,32 ТУ 16-505.945-7603.16800
БИФЭЗ 1/1| 19/0,26 ТУ 16-505.945-7602.6800
БИФЭЗ 1/10| (7)/7/0,52 ТУ 16-505.945-76012.47300
БИФЭЗ 1/2,5| 19/0,42 ТУ 16-505.945-7604.17900
БИФЭЗ 1/4| (7)/7/0,32 ТУ 16-505.945-7607.61500
БИФЭЗ 1/6| (7)/7/0,39 ТУ 16-505.945-7609.23200
БИФЭЗ 2/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505.945-7602.470700
БИФЭЗ 2/0,35| 19/0,15 ТУ 16-505.945-7603.07400
БИФЭЗ 2/0,5| 19/0,18 ТУ 16-505.945-7604.06800
БИФЭЗ 2/0,75| 19/0,23 ТУ 16-505.945-7604.90400
БИФЭЗ 2/1,5| 19/0,32 ТУ 16-505.945-7607.87500
БИФЭЗ 2/1| 19/0,26 ТУ 16-505.945-7605.29900
БИФЭЗ 2/2,5| 19/0,42 ТУ 16-505.945-76010.21500
БИФЭЗ 3/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505.945-7602.90600
БИФЭЗ 3/0,35| 19/0,15 ТУ 16-505.945-7604.13900
БИФЭЗ 3/0,5| 19/0,18 ТУ 16-505.945-7604.92400
БИФЭЗ 3/0,75| 19/0,23 ТУ 16-505.945-7606.01700
БИФЭЗ 3/1,5| 19/0,32 ТУ 16-505. 945-7609.63500
БИФЭЗ 3/1| 19/0,26 ТУ 16-505.945-7606.62600
БИФЭЗ 3/2,5| 19/0,42 ТУ 16-505.945-76012.83800
БИФЭЗбр 1/0,35| 19/0,15 ТУ 16-505.945-7601.877800
БИФЭЗбр 1/0,5| 19/0,18 ТУ 16-505.945-7602.073200
БИФЭЗбр 2/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505.945-7602.553100
БИФЭЗбр 2/0,35| 19/0,15 ТУ 16-505.945-7603.48600
БИФЭЗбр 2/0,5| 19/0,18 ТУ 16-505.945-7604.30200
БИФЭЗбр 3/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505.945-7603.0300
БИФЭЗбр 3/0,35| 19/0,15 ТУ 16-505.945-7604.75700
БИФЭЗбр 3/0,5| 19/0,18 ТУ 16-505.945-7605.27500
БПГРЛ 1/0,35| 49/0,1 ТУ 16-505.124-7800.486100
БПГРЛ 1/0,5| 63/0,1 ТУ 16-505.124-7800.62500
БПГРЛ 1/0,75| 98/0,1 ТУ 16-505.124-7800.972200
БПГРЛ 1/1| 133/0,1 ТУ 16-505.124-7801.31900
БПГРЛ 1/2,5| 323/0,1 ТУ 16-505.124-7803.20400
БПГРЛ 1/4| 133/0,2 ТУ 16-505.124-7805.27800
БПГРЛ 1/6| 190/0,2 ТУ 16-505.124-7807.5400
БСФЭС 1/1| 12/0,25 ТУ 16-505.113-8000.879600
ВНМ 1/0,12| 7/0,15 ТУ 16-505.460-7300.226800
ВНМ 1/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505.460-7300.366900
ВНМ 1/0,35| 19/0,15 ТУ 16-505.460-7300.615600
ВНМ 1/0,5| 19/0,18 ТУ 16-505.460-7300.87500
ВНМА 1/0,12| 7/0,15 ТУ 16-505.460-7300.226800
ВНМА 1/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505.460-7300.366900
ВНМА 1/0,35| 19/0,15 ТУ 16-505.460-7300.615600
ВНМА 1/0,5| 19/0,18 ТУ 16-505.460-7300.87500
ВНМЭ 1/0,12| 7/0,15 ТУ 16-505.460-7301.223300
ВНМЭШ 1/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505.460-7301.374900
ВНМЭШ 1/0,35| 19/0,15 ТУ 16-505.460-7301.711600
ВНМЭШ 1/0,5| 19/0,18 ТУ 16-505.460-7302.03500
ИС 1/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505.839-7500.366900
ИС 1/0,35| 19/0,15 ТУ 16-505.839-7500.615600
ИС 1/0,5| 19/0,18 ТУ 16-505.839-7500.87500
ИСЭ 1/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505.839-7501.264800
ИСЭ 1/0,35| 19/0,15 ТУ 16-505.839-7501.673600
ИСЭ 1/0,5| 19/0,18 ТУ 16-505.839-7501.95400
КВСИТ 1/1,5| 19/10/0,1 ТУ 16-705.047-7807.03200
КВСФ 0,7500.300100
КВСФ 0,7507.67600
КВСФ-150 2/0,2| 7/0,2 ТУ 16-705.198-8100.841100
КВСФ-200 2/0,08| 7/0,12 ТУ 16-705. 198-8100.281200
КВСФ-7500.758700
КВСФ-75 2/0,2| 7/0,2 ТУ 16-705.198-8100.758700
КВСФМ-7500.300100
КВФ-12 0,3/2,5 ТУ 16-705.103-7902.722300
КВФ-19 7/0,2 ТУ 16-505.958-7601.570400
КВФ-25 19/0,2 ТУ 16-705.103-7901.816700
КВФ-37 7/0,26 ТУ 16-705.103-7901.298100
КДМС/С 1/0,12 ТУ 16-505.430-7300.34600
КММПС-1 1(2/0,03)| 7/0,08 ТУ ОХТ.505.362-8400.814300
КММПС-5 5(2/0,03)| 7/0,08 ТУ ОХТ.505.362-8402.416200
КМФ 1/2/0,12| 7/0,15 ТУ 16-705.025-7701.56200
КМФР 2/2/0,12| 7/0,15 ТУ 16-705.025-7702.735400
КМФР 3/2/0,12| 7/0,15 ТУ 16-705.025-7703.32900
КМФР 4/2/0,12| 7/0,15 ТУ 16-705.025-7704.97500
КМФР 5/2/0,12| 7/0,15 ТУ 16-705.025-7705.95300
КСФС 32/1| 19/0,26 ТУ 16-505.798-75042.352600
КСФС 4/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505.798-7501.517500
КСФС 4/0,35| 19/0,15 ТУ 16-505.798-7502.546100
КСФС 4/0,5| 19/0,18 ТУ 16-505.798-7503.61900
КСФС 50/0,35| 19/0,15 ТУ 16-505.798-75031.826500
КСФЭ 10/0,35| 19/0,15 ТУ 16-505.798-7506.365300
КСФЭ 10/0,5| 19/0,18 ТУ 16-505.798-7509.047500
КСФЭ 2/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505.798-7500.758700
КСФЭ 2/0,35| 19/0,15 ТУ 16-505.798-7501.273100
КСФЭ 2/0,5| 19/0,18 ТУ 16-505.798-7501.809500
КСФЭ 2/1,5| 19/0,32 ТУ 16-505.798-7503.484600
КСФЭ 3/0,35| 19/0,15 ТУ 16-505.798-7501.909600
КСФЭ 3/0,5| 19/0,18 ТУ 16-505.798-7502.714200
КСФЭ 4/0,35| 19/0,15 ТУ 16-505.798-7502.546100
КСФЭ 4/0,5| 19/0,18 ТУ 16-505.798-7503.61900
КСФЭ 50/0,35| 19/0,15 ТУ 16-505.798-75031.826500
КТС 10/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505.828-7503.793700
КТС 10/0,75| 19/0,23 ТУ 16-505.828-75011.28100
КТС 10/1,5| 19/0,32 ТУ 16-505.828-75017.42300
КТС 10/1| 19/0,26 ТУ 16-505.828-75013.235200
КТС 12/0,75| 19/0,23 ТУ 16-505.828-75013.537100
КТС 12/1,5| 19/0,32 ТУ 16-505.828-75020.907500
КТС 12/1| 19/0,26 ТУ 16-505.828-75015.882200
КТС 14/0,75| 19/0,23 ТУ 16-505.828-75015.793300
КТС 14/1,5| 19/0,32 ТУ 16-505.828-75024.392100
КТС 14/1| 19/0,26 ТУ 16-505.828-75018.529300
КТС 19/0,75| 19/0,23 ТУ 16-505.828-75021.433800
КТС 19/1,5| 19/0,32 ТУ 16-505.828-75033.103500
КТС 19/1| 19/0,26 ТУ 16-505.828-75025.14700
КТС 27/0,75| 19/0,23 ТУ 16-505.828-75030.458500
КТС 27/1,5| 19/0,32 ТУ 16-505.828-75047.04200
КТС 27/1| 19/0,26 ТУ 16-505.828-75035.73500
КТС 4/0,35| 7/0,26 ТУ 16-505.828-7501.95100
КТС 4/0,75| 19/0,23 ТУ 16-505.828-7504.512400
КТС 4/1,5| 19/0,32 ТУ 16-505.828-7506.969200
КТС 4/1| 19/0,26 ТУ 16-505.828-7505.294100
КТС 7/0,75| 19/0,23 ТУ 16-505.828-7507.896700
КТС 7/1,5| 19/0,32 ТУ 16-505.828-75012.19600
КТС 7/1| 19/0,26 ТУ 16-505.828-7509.264600
КТЭС (3)/2/0,35| 7/0,26 ТУ 16-505. 828-7503.02600
КТЭС (3)/2/0,5| 7/0,3 ТУ 16-505. 798-7703.49300
КТЭС (4)/2/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505. 828-7503.238200
КТЭС (4)/2/0,35| 7/0,26 ТУ 16-505. 798-7604.034600
КТЭС (4)/2/0,5| 7/0,3 ТУ 16-505. 828-7704.657200
КТЭС (7)/2/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505. 828-7505.491800
КТЭС (7)/2/0,35| 7/0,26 ТУ 16-505. 828-7607.060500
КТЭС (7)/2/0,5| 7/0,3 ТУ 16-505. 798-7808.150200
КУС-1 1/0,5| 7/6/0,12 ТУ 16-505. 423-8202.518400
КУС-2 7/0,12| 15/0,1 ТУ 16-505. 423-8201.69500
КУСГ 14/0,12| 24/0,08 ТУ 16-505. 938-8203.219800
КУСОГ 11/0,2| 26/0,1 ТУ 16-505. 938-8204.7700
КУФС 1/0,12| 15/0,1 ТУ 16-505. 448-7801.579500
КУФС 1/0,2| 19/0,12 ТУ 16-505. 448-7801.593100
КФСДК 7/0,26+12/0,25 ТУ 16-505. 115-7909.068300
КЭСФС (3)/2/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505. 798-7502.353600
КЭСФС (3)/2/0,35| 19/0,15 ТУ 16-505. 798-7503.94900
КЭСФС (3)/2/0,5| 19/0,18 ТУ 16-505. 798-7505.61300
КЭСФС (4)/2/0,35| 19/0,15 ТУ 16-505. 798-7505.265400
КЭСФС (4)/2/0,5| 19/0,18 ТУ 16-505. 798-7507.484100
КЭСФС (7)/2/0,35| 19/0,15 ТУ 16-505. 798-7509.214400
КЭСФС (7)/2/0,5| 19/0,18 ТУ 16-505. 798-75013.097200
КЭСФС 10/0,35| 19/0,15 ТУ 16-505. 798-7506.365300
КЭСФС 10/0,5| 19/0,18 ТУ 16-505. 798-7509.047500
КЭСФС 10/0,75| 19/0,23 ТУ 16-505. 798-75011.28100
КЭСФС 10/1,5| 19/0,32 ТУ 16-505. 798-75017.42300
КЭСФС 10/1| 19/0,26 ТУ 16-505. 798-75013.235200
КЭСФС 19/0,35| 19/0,15 ТУ 16-505. 798-75012.094100
КЭСФС 19/0,5| 19/0,18 ТУ 16-505. 798-75017.190200
КЭСФС 19/0,75| 19/0,23 ТУ 16-505. 798-75021.433800
КЭСФС 19/1,5| 19/0,32 ТУ 16-505. 798-75033.10300
КЭСФС 19/1| 19/0,26 ТУ 16-505. 798-75025.14700
КЭСФС 24/0,35| 19/0,15 ТУ 16-505. 798-75015.276700
КЭСФС 24/0,5| 19/0,18 ТУ 16-505. 798-75021.71400
КЭСФС 24/0,75| 19/0,23 ТУ 16-505. 798-75027.074200
КЭСФС 24/1,5| 19/0,32 ТУ 16-505. 798-75041.81500
КЭСФС 24/1| 19/0,26 ТУ 16-505. 798-75031.764500
КЭСФС 32/0,35| 19/0,15 ТУ 16-505. 798-75020.36900
КЭСФС 32/0,5| 19/0,18 ТУ 16-505. 798-75028.95200
КЭСФС 32/0,75| 19/0,23 ТУ 16-505. 798-75036.09900
КЭСФС 32/1,5| 19/0,32 ТУ 16-505. 798-75055.753300
КЭСФС 4/0,75| 19/0,23 ТУ 16-505. 798-7504.512400
КЭСФС 4/1,5| 19/0,32 ТУ 16-505. 798-7506.969200
КЭСФС 4/1| 19/0,26 ТУ 16-505. 798-7505.294100
КЭСФС 41/0,35| 19/0,15 ТУ 16-505. 798-75026.097700
КЭСФС 41/0,5| 19/0,18 ТУ 16-505. 798-75037.09400
КЭСФС 41/0,75| 19/0,23 ТУ 16-505. 798-75046.25200
КЭСФС 41/1,5| 19/0,32 ТУ 16-505. 798-75071.43400
КЭСФС 50/0,35| 19/0,15 ТУ 16-505. 798-75031.826500
КЭСФС 50/0,5| 19/0,18 ТУ 16-505. 798-75045.237500
КЭСФС 50/0,75| 19/0,23 ТУ 16-505. 798-75056.404700
КЭСФС 50/1,5| 19/0,32 ТУ 16-505. 798-75087.114500
КЭСФС 50/1| 19/0,26 ТУ 16-505. 798-75066.17600
КЭСФС 7/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505. 798-7502.655600
КЭСФС 7/0,75| 19/0,23 ТУ 16-505. 798-7507.896700
КЭСФС 7/1,5| 19/0,32 ТУ 16-505. 798-75012.19600
КЭСФС 7/1| 19/0,26 ТУ 16-505. 798-7509.264600
КЭСФЭ 41/1| 19/0,26 ТУ 16-505. 798-75054.264300
КЭСФЭ 7/0,35| 19/0,15 ТУ 16-505. 798-7504.455700
КЭСФЭ 7/0,5| 19/0,18 ТУ 16-505. 798-7506.333200
КЭТС 10/0,35| 7/0,26 ТУ 16-505. 828-7504.877400
КЭТС 10/0,5| 7/0,3 ТУ 16-505. 828-750565.630100
КЭТС 12/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505. 828-7504.552500
КЭТС 12/0,35| 7/0,26 ТУ 16-505. 828-7505.852900
КЭТС 12/0,5| 7/0,3 ТУ 16-505. 828-7506.756200
КЭТС 14/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505. 828-7505.311200
КЭТС 14/0,35| 7/0,26 ТУ 16-505. 828-7506.828300
КЭТС 14/0,5| 7/0,3 ТУ 16-505. 828-7507.882200
КЭТС 19/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505. 828-7507.208100
КЭТС 19/0,35| 7/0,26 ТУ 16-505. 828-7509.26700
КЭТС 19/0,5| 7/0,3 ТУ 16-505. 828-75010.697200
КЭТС 27/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505. 828-75010.243100
КЭТС 27/0,35| 7/0,26 ТУ 16-505. 828-75013.16900
КЭТС 29/0,5| 7/0,3 ТУ 16-505. 828-75015.201400
КЭТС 30/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505. 828-75011.381200
КЭТС 30/0,35| 7/0,26 ТУ 16-505. 828-75014.632100
КЭТС 30/0,5| 7/0,3 ТУ 16-505. 828-75016.890400
КЭТС 37/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505. 828-75014.03700
КЭТС 37/0,35| 7/0,26 ТУ 16-505. 828-75018.046300
КЭТС 37/0,5| 7/0,3 ТУ 16-505. 828-75020.831500
КЭТС 4/0,5| 7/0,3 ТУ 16-505. 828-7502.25200
КЭТС 44/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505. 828-75016.692500
КЭТС 44/0,35| 7/0,26 ТУ 16-505. 828-75021.460500
КЭТС 44/0,5| 7/0,3 ТУ 16-505. 828-75024.772600
КЭТС 52/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505. 828-75019.727500
КЭТС 52/0,35| 7/0,26 ТУ 16-505. 828-75025.362400
КЭТС 52/0,5| 7/0,3 ТУ 16-505. 828-75029.276700
КЭТС 7/0,35| 7/0,26 ТУ 16-505. 828-7503.414200
КЭТС 7/0,5| 7/0,3 ТУ 16-505. 828-7503.941100
ЛКФ-100 10/0,02| 1/0,16 ТУ 16-705. 323-8400.359400
ЛКФ-100 10/0,03| 1/0,2 ТУ 16-705. 323-8400.511300
ЛКФ-100 20/0,02| 1/0,16 ТУ 16-705. 323-8400.718800
ЛКФ-100 20/0,03| 1/0,2 ТУ 16-705. 323-8401.022600
ЛКФ-100 40/0,02| 1/0,16 ТУ 16-705. 323-8401.43800
ЛКФ-100 40/0,03| 1/0,2 ТУ 16-705. 323-8402.045200
ЛКФ-100 5/0,02| 1/0,16 ТУ 16-705. 323-8400.179700
ЛКФ-100 5/0,03| 1/0,2 ТУ 16-705. 323-8400.255700
ЛКФ-50 10/0,02| 1/0,16 ТУ 16-705. 323-8400.359400
ЛКФ-50 10/0,03| 1/0,2 ТУ 16-705. 323-8400.511300
ЛКФ-50 20/0,02| 1/0,16 ТУ 16-705. 323-8400.718800
ЛКФ-50 20/0,03| 1/0,2 ТУ 16-705. 323-8401.022600
ЛКФ-50 40/0,02| 1/0,16 ТУ 16-705. 323-8401.43800
ЛКФ-50 40/0,03| 1/0,2 ТУ 16-705. 323-8402.045200
ЛКФ-50 5/0,02| 1/0,16 ТУ 16-705. 323-8400.179700
ЛКФ-50 5/0,03| 1/0,2 ТУ 16-705. 323-8400.255700
ЛЛПС 100 10/0,08| 0,08/1 ТУ 16-705. 360-8401.97100
ЛЛПС 100 10/0,12| 0,12/1 ТУ 16-705. 360-8402.03600
ЛЛПС 100 20/0,08| 0,08/1 ТУ 16-705. 360-8403.94200
ЛЛПС 100 20/0,12| 0,12/1 ТУ 16-705. 360-8404.07200
ЛЛПС 100 30/0,02| 0,05/0,4 ТУ 16-705. 360-8402.68400
ЛЛПС 100 30/0,03| 0,05/0,6 ТУ 16-705. 360-8403.52100
ЛЛПС 100 30/0,05| 0,1/0,5 ТУ 16-705. 360-8403.04400
ЛЛПС 100 5/0,02| 0,05/0,4 ТУ 16-705. 360-8400.447300
ЛЛПС 100 5/0,08| 0,08/1 ТУ 16-705. 360-8400.985500
ЛЛПС 100 5/0,12| 0,12/1 ТУ 16-705. 360-8401.01800
ЛЛПС 50 10/0,08| 0,08/1 ТУ 16-705. 360-8401.97100
ЛЛПС 50 10/0,12| 0,12/1 ТУ 16-705. 360-8402.03600
ЛЛПС 50 20/0,08| 0,08/1 ТУ 16-705. 360-8403.94200
ЛЛПС 50 20/0,12| 0,12/1 ТУ 16-705. 360-8404.07200
ЛЛПС 50 30/0,02| 0,05/0,4 ТУ 16-705. 360-8402.68400
ЛЛПС 50 30/0,03| 0,05/0,6 ТУ 16-705. 360-8403.52100
ЛЛПС 50 30/0,05| 0,1/0,5 ТУ 16-705. 360-8403.04400
ЛЛПС 50 5/0,02| 0,05/0,4 ТУ 16-705. 360-8400.447300
ЛЛПС 50 5/0,08| 0,08/1 ТУ 16-705. 360-8400.985500
ЛЛПС 50 5/0,12| 0,12/1 ТУ 16-705. 360-8401.01800
ЛПФ 100 10/0,003| 0,05/0,6 ТУ 16-706. 323-8401.17400
ЛПФ 100 10/0,02| 0,05/0,4 ТУ 16-706. 323-8400.894600
ЛПФ 100 10/0,05| 0,1/0,5 ТУ 16-706. 323-8401.01500
ЛПФ 100 20/0,02| 0,05/0,4 ТУ 16-706. 323-8401.78900
ЛПФ 100 20/0,03| 0,05/0,6 ТУ 16-706. 323-8402.34700
ЛПФ 100 20/0,05| 0,1/0,5 ТУ 16-706. 323-8402.02900
ЛПФ 100 40/0,02| 0,05/0,4 ТУ 16-706. 323-8403.57800
ЛПФ 100 40/0,03| 0,05/0,6 ТУ 16-706. 323-8404.69400
ЛПФ 100 40/0,05| 0,1/0,5 ТУ 16-706. 323-8404.05900
ЛПФ 100 5/0,03| 0,05/0,6 ТУ 16-706. 323-8400.586800
ЛПФ 100 5/0,05| 0,1/0,5 ТУ 16-706. 323-8400.507400
ЛПФ 50 10/0,003| 0,05/0,6 ТУ 16-706. 323-8401.17400
ЛПФ 50 10/0,02| 0,05/0,4 ТУ 16-706. 323-8400.894600
ЛПФ 50 10/0,05| 0,1/0,5 ТУ 16-706. 323-8401.01500
ЛПФ 50 20/0,02| 0,05/0,4 ТУ 16-706. 323-8401.78900
ЛПФ 50 20/0,03| 0,05/0,6 ТУ 16-706. 323-8402.34700
ЛПФ 50 20/0,05| 0,1/0,5 ТУ 16-706. 323-8402.02900
ЛПФ 50 40/0,02| 0,05/0,4 ТУ 16-706. 323-8403.57800
ЛПФ 50 40/0,03| 0,05/0,6 ТУ 16-706. 323-8404.69400
ЛПФ 50 40/0,05| 0,1/0,5 ТУ 16-706. 323-8404.05900
ЛПФ 50 5/0,03| 0,05/0,6 ТУ 16-706. 323-8400.586800
ЛПФ 50 5/0,05| 0,1/0,5 ТУ 16-706. 323-8400.507400
ЛФ 10/0,03| 7/0,08 ТУ 16-505. 682-7400.886800
ЛФ 10/0,05| 7/0,1 ТУ 16-505. 682-7401.12400
ЛФ 10/0,08| 7/0,12 ТУ 16-505. 682-7401.3600
ЛФ 10/0,12| 7/0,15 ТУ 16-505. 682-7402.26800
ЛФ 10/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505. 682-7403.66900
ЛФ 10/0,35| 7/0,26 ТУ 16-505. 682-7404.71700
ЛФ 14/0,03| 7/0,08 ТУ 16-505. 682-7401.24200
ЛФ 14/0,05| 7/0,1 ТУ 16-505. 682-7401.57400
ЛФ 14/0,08| 7/0,12 ТУ 16-505. 682-7401.90400
ЛФ 14/0,12| 7/0,15 ТУ 16-505. 682-7403.17500
ЛФ 14/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505. 682-7405.13700
ЛФ 14/0,35| 7/0,26 ТУ 16-505. 682-7406.60400
ЛФ 19/0,03| 7/0,08 ТУ 16-505. 682-7401.68500
ЛФ 19/0,05| 7/0,1 ТУ 16-505. 682-7402.13600
ЛФ 19/0,08| 7/0,12 ТУ 16-505. 682-7402.58400
ЛФ 19/0,12| 7/0,15 ТУ 16-505. 682-7404.30900
ЛФ 19/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505. 682-7406.97100
ЛФ 19/0,35| 7/0,26 ТУ 16-505. 682-7408.96200
ЛФ 20/0,05| 7/0,1 ТУ 16-505. 682-7402.24800
ЛФ 20/0,08| 7/0,12 ТУ 16-505. 682-7402.7200
ЛФ 20/0,12| 7/0,15 ТУ 16-505. 682-7404.53600
ЛФ 24/0,03| 7/0,08 ТУ 16-505. 682-7402.12800
ЛФ 24/0,05| 7/0,1 ТУ 16-505. 682-7402.69800
ЛФ 24/0,08| 7/0,12 ТУ 16-505. 682-7403.26400
ЛФ 24/0,12| 7/0,15 ТУ 16-505. 682-7405.44300
ЛФ 24/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505. 682-7408.80600
ЛФ 24/0,35| 7/0,26 ТУ 16-505. 682-74011.3200
ЛФ 32/0,03| 7/0,08 ТУ 16-505. 682-7402.83800
ЛФ 32/0,05| 7/0,1 ТУ 16-505. 682-7403.59700
ЛФ 32/0,08| 7/0,12 ТУ 16-505. 682-7404.35200
ЛФ 32/0,12| 7/0,15 ТУ 16-505. 682-7407.25800
ЛФ 32/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505. 682-74011.7400
ЛФ 32/0,35| 7/0,26 ТУ 16-505. 682-74015.0900
ЛФ 4/0,03| 7/0,08 ТУ 16-505. 682-7400.354700
ЛФ 4/0,05| 7/0,1 ТУ 16-505. 682-7400.449600
ЛФ 4/0,08| 7/0,12 ТУ 16-505. 682-7400.54400
ЛФ 4/0,12| 7/0,15 ТУ 16-505. 682-7400.907200
ЛФ 4/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505. 682-7401.46800
ЛФ 4/0,35| 7/0,26 ТУ 16-505. 682-7401.88700
ЛФ 7/0,03| 7/0,08 ТУ 16-505. 682-7400.620800
ЛФ 7/0,05| 7/0,1 ТУ 16-505. 682-7400.786800
ЛФ 7/0,08| 7/0,12 ТУ 16-505. 682-7400.95200
ЛФ 7/0,12| 7/0,15 ТУ 16-505. 682-7401.58800
ЛФ 7/0,2| 7/0,2 ТУ 16-505. 682-7402.56800
ЛФ 7/0,35| 7/0,26 ТУ 16-505. 682-7403.30200
ЛФ(п) 10(2/0,05)| 7/0,1 ТУ 16-505. 682-7402.32400
ЛФ(п) 12(2/0,05)| 7/0,1 ТУ 16-505. 682-7402.78900
ЛФ(п) 16(2/0,05)| 7/0,1 ТУ 16-505. 682-7403.71800
ЛФ(п) 20(2/0,05)| 7/0,1 ТУ 16-505. 682-7404.64800
ЛФ(п) 4(2/0,05)| 7/0,1 ТУ 16-505. 682-7400.929600
