Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
БД-106А | 0 | 0.1083 | 0 | 0 |
БД-160А (ЛШО.301.005ТУ) | 0 | 0.0658 | 0 | 0 |
БД-160А (МИО.301.005ТУ) | 0 | 0.0997 | 0 | 0 |
БС-151А (КЭЗ.154.035ТУ) | 0 | 0.0855 | 0 | 0 |
БС-151А (ЛШЗ.154.004ТУ) | 0 | 0.1056 | 0 | 0 |
БС-155А | 0 | 0.0658 | 0 | 0 |
ДИ-423 | 0 | 4.34 | 0 | 0 |
ДИ-511 | 0 | 0.48 | 0 | 0 |
ДИД-101 | 0 | 3.4 | 0 | 0 |
ДИД-1101 | 0 | 0.48 | 0 | 0 |
НД-1511 | 0 | 1.1 | 0 | 0 |
НД-511 | 0 | 3.9583 | 0 | 0 |
НД-521 | 0 | 3.9583 | 0 | 0 |
НС-1404 | 0 | 2.3133 | 0 | 0 |
НС-404 | 0 | 2.3133 | 0 | 0 |
СГСМ-1А | 0 | 0.048 | 0 | 0 |
СДСМ-1А | 0 | 0.0801 | 0 | 0 |
СМСМ-1А | 0 | 0.5496 | 0 | 0 |
СС-404 | 0 | 0.14 | 0 | 0 |
СС-404М | 0 | 0.14 | 0 | 0 |
СС-405 | 0 | 2.0491 | 0 | 0 |
СЕЛЬСИН
06
Фев