Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
10 кВт | 0.083 | 29.13 | 0 | 0 |
100 кВт | 0.21 | 187.7 | 0.66 | 0.08 |
200 кВт | 0.22 | 143.7 | 0.66 | 0.08 |
30 кВт | 0.01 | 117.2 | 0 | 0.01 |
АД-30М2-Т/400 | 0 | 49.907 | 0 | 0 |
АЗДС-20М | 0.332 | 92 | 0 | 0 |
Э-351Б | 0.331 | 2.8 | 0.001512 | 0 |
Э-359Б | 0.211 | 1.6 | 0.001512 | 0 |
ЭД16-Т/230-АИ | 0.019 | 91.379 | 0.00551 | 0.043 |
ЭД-2/100-Т-400-А-1РА | 1.3897985 | 168.78967 | 1.263024 | 0.14 |
ЭСБ-12ВС/230 | 0.007644 | 198.1107336 | 0 | 0 |
ЭСБ-2С-0/230М1 | 0 | 1.8 | 0 | 0 |
ЭСБ-4 В3 | 0.03 | 2.1 | 0 | 0 |
ЭСБ-4ВО | 0 | 0.0184 | 1.4056 | 0 |
ЭСБ-8ИМ | 0.001 | 51.981 | 0.00151 | 0 |
ЭСД-10ВС/230-М | 4.15 | 111.703 | 0 | 0 |
ЭСД-10ВС/400 | 0.166 | 44.6812 | 0 | 0 |
ЭСД-10ВС/400-М | 0.083 | 20.7839 | 0 | 0 |
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
06
Фев