Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
23М-7 | 0 | 0.3123 | 0 | 0 |
24М-5 | 0 | 0.06679 | 0 | 0 |
25М-8М | 0 | 0.6377 | 0 | 0 |
2ПВВ | 0.0127 | 43.4545 | 0 | 1.0534 |
3МО-50-8Д-2 | 0 | 0.6292 | 0 | 0 |
АМ113/8-160М4 | 0 | 261.03 | 0 | 0 |
АМ113/8-160М4 | 0 | 261.3 | 0 | 0 |
АН400Б-20/100М5 | 0 | 390.49 | 0 | 0 |
АН400Б-20/100М5 | 0 | 390.49 | 0 | 0 |
АОММН-42-2 | 0 | 12.789 | 0 | 0 |
АПН-012/2С | 0 | 1.6192 | 0 | 0 |
АСД-2 | 0 | 0.56 | 0 | 0 |
АСД-2 | 0 | 0.56 | 0 | 0 |
БП-2А | 0 | 1.25 | 0 | 0 |
БП-2А | 0 | 1.25 | 0 | 0 |
БП-2Б | 0 | 1.25 | 0 | 0 |
БП-2Б | 0 | 1.25 | 0 | 0 |
БЭП-1215 | 0.046 | 2.63 | 0 | 0 |
БЭП-1215 ("Индий-15") | 0.46 | 2.63 | 0 | 0 |
БЭП-126М | 0.3 | 6.2 | 0 | 0 |
БЭП-126М | 0.3 | 6.2 | 0 | 0 |
ГДП32-10-10-12-Р11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0862 |
ГДП32-10-10-12-Р11 | 0.3 | 0.04 | 0 | 0.0852 |
ГДП32-10-10-24-Р11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0862 |
ГДП32-10-10-24-Р11 | 0.3 | 0.04 | 0 | 0.0852 |
ГДП40-25-10-12-Р11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.278 |
ГДП40-25-10-12-Р11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.278 |
ГДП40-25-10-24-Р11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.278 |
ГДП40-25-10-24-Р11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.278 |
Гном-9С | 0 | 0.004 | 0.0286 | 0.0095 |
Д-100 | 0 | 0.26 | 0 | 0 |
Д-100 | 0 | 0.26 | 0 | 0 |
Д-108М | 0 | 0.55 | 0 | 0 |
Д-108М | 0 | 0.55 | 0 | 0 |
Д-118 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
Д-118 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
Д-118Б | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
Д-118Б | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
Д-127Т | 0 | 0.35 | 0 | 0 |
Д-127Т | 0 | 0.35 | 0 | 0 |
Д-135 | 0 | 14.62 | 0 | 0 |
Д-135 | 0 | 14.62 | 0 | 0 |
Д15 | 0 | 1.04 | 0 | 0 |
Д-15 | 0 | 1.04 | 0 | 0 |
Д16Б | 0 | 0.99 | 0.0286 | 0 |
Д-16Б | 0 | 0.99 | 0 | 0 |
Д16В | 0 | 0.99 | 0.0286 | 0 |
Д-16В | 0 | 0.99 | 0 | 0 |
Д-28 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
Д-28 | 0 | 0.04 | 0.0286 | 0 |
Д-50-60-2-24-Р11-Д0940 | 0 | 0.12 | 0 | 0.243 |
Д-51 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
Д-51 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |
Д-52Д | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
Д-52Д | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
Д-64 | 0 | 2.32 | 0 | 0 |
Д-64 | 0 | 2.32 | 0 | 0 |
Д-88Б | 0 | 4 | 0 | 0 |
Д-88Б | 0 | 4 | 0 | 0 |
Д-92 | 0 | 0.43 | 0 | 0 |
Д-92 | 0 | 0.43 | 0 | 0 |
ДА-3-1 | 0 | 0.02 | 0.3258 | 0 |
ДА-3-1 | 0 | 0.02 | 0.3258 | 0.0362 |
ДАТ-1000-8 | 0 | 0.0374 | 0 | 0 |
ДАТ-100-8 | 0 | 0.845 | 0 | 0 |
ДАТ-1600-8 | 0 | 0.0374 | 0 | 0 |
ДАТ-250-8 | 0 | 0.0812 | 0 | 0 |
ДАТ-40-12 | 0 | 0.0812 | 0 | 0 |
ДАТ-60-12 | 0 | 0.0812 | 0 | 0 |
ДБ 6-К18 | 0 | 11.89 | 0.3258 | 0 |
ДБ 8/КРС-1 | 0.158 | 12.82 | 0 | 0 |
ДБ17/КР-4 | 0.642 | 3.43 | 0 | 0 |
ДБ17/КР4 ("Бериллий-19") | 0.624 | 3.43 | 0 | 0 |
ДБ25-1-3-Д35 | 1.2 | 5.59 | 0 | 0 |
ДБ25-1-4-Д35 | 1.2 | 5.59 | 0 | 0 |
ДБ25-1-4-Д35 | 1.2 | 5.59 | 0 | 0 |
ДБ25-1-6-Д35 | 1.2 | 5.59 | 0 | 0 |
ДБ25-1-6-Д35 | 1.2 | 5.59 | 0 | 0 |
ДБ25-2,5-6-Д35 | 1.3 | 5.5 | 0 | 0 |
ДБ25-2,5-6-Д35 ("Бериллий-С") | 1.3 | 5.5 | 0 | 0 |
ДБ25-2,5-6-Д3541 | 0.9 | 5.45 | 0 | 0 |
ДБ25-2,5-Д3541 | 0.9 | 5.45 | 0 | 0 |
ДБ-25-3-Д35 | 1.2 | 5.59 | 0 | 0 |
ДБ32-10-6-35 | 1.3 | 7.24 | 0 | 0 |
ДБ32-10-6-Д35 | 1.3 | 7.24 | 0 | 0 |
ДБ32-1-1-Д35 | 1.2 | 6.59 | 0 | 0 |
ДБ32-1-1-Д35 | 1.2 | 6.59 | 0 | 0 |
ДБ32-2,5-3-Д35 | 1.2 | 6.5 | 0 | 0 |
ДБ32-2,5-3-Д35 | 1.2 | 6.5 | 0 | 0 |
ДБ32-2,5-4-Д35 | 1.2 | 6.5 | 0 | 0 |
ДБ32-2,5-4-Д35 | 1.2 | 6.5 | 0 | 0 |
ДБ32-4-3-Д35 | 1.7 | 6.45 | 0 | 0 |
ДБ32-4-3-Д35 | 1.7 | 6.45 | 0 | 0 |
ДБ32-4-4-Д35 | 1.7 | 6.45 | 0 | 0 |
ДБ32-4-4-Д35 | 1.7 | 6.45 | 0 | 0 |
ДБ32-4-6-35 | 1.7 | 6.45 | 0 | 0 |
ДБ32-4-6-Д35 | 1.7 | 6.45 | 0 | 0 |
ДБ32-6-4-35 | 1.3 | 7.11 | 0 | 0 |
ДБ32-6-4-Д35 | 1.3 | 7.11 | 0 | 0 |
ДБ32-6-6-35 | 1.3 | 7.11 | 0 | 0 |
ДБ32-6-6-Д35 | 1.3 | 7.11 | 0 | 0 |
ДБ40-10-3-Д35 | 1.3 | 7.91 | 0 | 0 |
ДБ40-10-3-Д35 | 1.3 | 7.91 | 0 | 0 |
ДБ40-10-4-Д35 | 1.3 | 7.91 | 0 | 0 |
ДБ40-10-4-Д35 | 1.3 | 7.91 | 0 | 0 |
ДБ40-16-4-Д35 | 1.3 | 7.91 | 0 | 0 |
ДБ40-16-4-Д35 | 1.3 | 7.91 | 0 | 0 |
ДБ40-16-6-Д35 | 1.3 | 7.91 | 0 | 0 |
ДБ40-16-6-Д35 | 1.3 | 7.91 | 0 | 0 |
ДБ40-2,5-1-Д35 | 1.3 | 7.36 | 0 | 0 |
ДБ40-2,5-1-Д35 | 1.3 | 7.36 | 0 | 0 |
ДБ40-25-6-Д35 | 1.3 | 7.91 | 0 | 0 |
ДБ40-25-6-Д35 | 1.3 | 7.91 | 0 | 0 |
ДБ40-6-3-Д35 | 1.3 | 7.91 | 0 | 0 |
ДБ40-6-3-Д35 | 1.3 | 7.91 | 0 | 0 |
ДБ50-16-3-Д35 | 1.3 | 7.24 | 0 | 0 |
ДБ50-16-3-Д35 | 1.3 | 7.24 | 0 | 0 |
ДБ50-25-3-Д35 | 1.3 | 7.24 | 0 | 0 |
ДБ50-25-3-Д35 | 1.3 | 7.24 | 0 | 0 |
ДБ50-25-4-Д35 | 1.3 | 7.24 | 0 | 0 |
ДБ50-25-4-Д35 | 1.3 | 7.24 | 0 | 0 |
ДБ50-4-1-Д35 | 1.7 | 7.25 | 0 | 0 |
ДБ50-4-1-Д35 | 1.7 | 7.25 | 0 | 0 |
ДБ50-6-1-Д35 | 1.3 | 7.91 | 0 | 0 |
ДБ50-6-1-Д35 | 1.3 | 7.91 | 0 | 0 |
ДБ6-К18 ("Индий-33") | 0 | 11.89 | 0 | 0 |
ДБ8/КРС-1 ("Бериллий-15") | 0.158 | 12.82 | 0 | 0 |
ДГ-2ТВ | 0 | 0.1017 | 0 | 0 |
ДИ-22Ф | 0 | 4.025 | 0 | 0 |
ДИД-0,5ТА | 0 | 0.0067 | 0 | 0 |
ДИД-0,5У | 0 | 0.0067 | 0 | 0 |
ДИД-2ТВ | 0 | 0.0073 | 0 | 0 |
ДК-16 | 0 | 2.0714 | 0 | 0 |
ДП (с регуляторами частоты вращения РЧВ-90-01) | 1.877 | 2.18 | 0 | 0.212 |
ДП с РВЧ-90-01 | 1.877 | 2.18 | 0 | 0.212 |
ДП105 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
ДП-105 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
ДП106 | 0.04 | 0.001 | 0 | 0 |
ДП-106 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 |
ДП30-НЗ-01А | 0 | 0.13 | 0 | 0.9682 |
ДП30-НЗ-02 | 0 | 0.13 | 0 | 0.9682 |
ДП-34 | 0.0009609 | 0.1492 | 0.0009541 | 0.003493 |
ДП35-25-4-Д1-Р11-ДО940 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1484 |
ДП35-25-4-Д1-Р11-ДО940 | 1.877 | 0.1 | 0 | 0.1484 |
ДП40 | 8.476 | 3.08 | 0 | 0.0034 |
ДП40 | 8.476 | 3.08 | 0.001 | 0.0034 |
ДП-40 | 0.0009609 | 0.1492 | 0.0009541 | 0.003493 |
ДП40-25-4-24-Р11-ДО9 | 0 | 1.77 | 0 | 0.2937 |
ДП40-25-4-24-Р11-ДО9 | 0 | 1.77 | 0 | 0.2937 |
ДП40-40-4-24-2Р11-ДО940 | 0 | 0.11 | 0 | 0.212 |
ДП40-40-4-24-Р11-ДО940 | 0 | 0.11 | 0 | 0.212 |
ДП50-60-4-24-Р11-ДО940 | 0 | 0.12 | 0 | 0.243 |
ДП60-60-4-24-Р11-ДО9 | 0 | 3.81 | 0 | 0.5714 |
ДП60-60-4-24-Р11-ДО9 ("Робот-М") | 0 | 3.81 | 0 | 0.5714 |
ДП60-90-4-24-Р11-ДО940 | 0 | 0.17 | 0 | 0.3438 |
ДП60-90-4-24-Р11-ДО940 | 0.3438 | 0.17 | 0 | 0 |
ДПК | 0 | 0.44 | 0 | 0 |
ДПК | 0.04 | 0.44 | 0 | 0 |
ДПМ-20 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
ДПМ-20 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 |
ДПМ-20-Н3-01 | 0 | 0.21 | 0 | 0.2084 |
ДПМ-20-Н3-01 | 0 | 0.21 | 0.2084 | 0 |
ДПМ-20-Н3-09 | 0 | 0.17 | 0 | 0.2838 |
ДПМ-20-Н3-09 | 0 | 1.7 | 0.2838 | 0 |
ДПМ-25 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
ДПМ-25 | 0 | 0.22 | 0 | 0 |
ДПМ-25-Н3 | 0 | 0.22 | 0 | 0.2084 |
ДПМ-25-Н3 | 0 | 0.22 | 0.2084 | 0 |
ДПМ-25-Н3-02Б | 0 | 0.2166 | 0 | 0 |
ДПМ-25-Н3-05 | 0 | 0.19 | 0 | 0.2838 |
ДПМ-25-Н3-05 | 0 | 0.19 | 0.2084 | 0.2838 |
ДПМ-25-Н6-02 с РС-3-04А | 0.018 | 0.08 | 0 | 0.0139 |
ДПМ-25-Н6-02 с РС-3-04А ("Хлор 9-А") | 0.018 | 0.08 | 0 | 0.0139 |
ДПМ-25-Н6-02 с ТС-13 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
ДПМ-25-Н6-02 с ТС-13 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
ДПМ-30 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
ДПМ-30 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
ДПМ-30-Н3-01 | 0 | 0.13 | 0 | 0.9682 |
ДПМ-30-Н3-01 | 0 | 0.13 | 0 | 0.9682 |
ДПМ-30-Н3-01А | 0 | 0.13 | 0 | 0.9682 |
ДПМ-30-Н3-02 | 0 | 0.13 | 0 | 0.9682 |
ДПМ-30-Н6-02 с РС-3-02Д | 0.004 | 3.99 | 0.1177 | 0.0131 |
ДПМ-30-Н6-02 с РС-3-02Д ("Хлор-4Д") | 0.004 | 3.99 | 0.1177 | 0.0131 |
ДПМ-30-Н6-02И с ТС-15 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
ДПМ-30-Н6-02И с ТС-15 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
ДПМ-35 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
ДПМ-35 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
ДПМ-35-Н1-01 | 0 | 0.0504 | 0 | 0 |
ДПР 42-Н4 | 0 | 0.05 | 0 | 0.0514 |
ДПР 52-Н4 | 0 | 0.07 | 0 | 0.0666 |
ДПР 62-Н4 | 0 | 0.08 | 0 | 0.0788 |
ДПР 72-Н4 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1079 |
ДПР Н4 ("Бром-5") | 0 | 0.05 | 0 | 0.0514 |
ДПР Н4 ("Бром-5") | 0 | 0.07 | 0 | 0.0666 |
ДПР Н4 ("Бром-5") | 0 | 0.08 | 0 | 0.0788 |
ДПР Н4 ("Бром-5") | 0 | 0.09 | 0 | 0.1079 |
ДПР Н5 ("Бром-3") | 0 | 0.05 | 0 | 0.0694 |
ДПР Н5-21 ("Бром-3СР") | 0 | 0.05 | 0 | 0.0694 |
ДПР Н7 ("Бром-5") | 0 | 0.05 | 0 | 0.0514 |
ДПР Н7 ("Бром-5") | 0 | 0.07 | 0 | 0.0666 |
ДПР Н7 ("Бром-5") | 0 | 0.08 | 0 | 0.0788 |
ДПР Н7 ("Бром-5") | 0 | 0.09 | 0 | 0.1079 |
ДПР Н8 ("Бром-3") | 0 | 0.05 | 0 | 0.0694 |
ДПР Н9-21 ("Бром-3СР") | 0 | 0.05 | 0 | 0.0694 |
ДПР Ф4 ("Бром-5") | 0 | 0.05 | 0 | 0.0514 |
ДПР Ф4 ("Бром-5") | 0 | 0.07 | 0 | 0.0666 |
ДПР Ф4 ("Бром-5") | 0 | 0.08 | 0 | 0.0788 |
ДПР Ф4 ("Бром-5") | 0 | 0.09 | 0 | 0.1079 |
ДПР Ф5 ("Бром-3") | 0 | 0.05 | 0 | 0.0694 |
ДПР Ф5-21 ("Бром-3СР") | 0 | 0.05 | 0 | 0.0694 |
ДПР Ф7 ("Бром-5") | 0 | 0.05 | 0 | 0.0514 |
ДПР Ф7 ("Бром-5") | 0 | 0.07 | 0 | 0.0666 |
ДПР Ф7 ("Бром-5") | 0 | 0.08 | 0 | 0.0788 |
ДПР Ф7 ("Бром-5") | 0 | 0.09 | 0 | 0.1079 |
ДПР Ф8 ("Бром-3") | 0 | 0.05 | 0 | 0.0694 |
ДПР Ф9-21 ("Бром-3СР") | 0 | 0.05 | 0 | 0.0694 |
ДП-Р10 ("Хром-4"), 16Вт | 0 | 0.067 | 0 | 0.26 |
ДП-Р10 ("Хром-4"), 40Вт | 0 | 0.08 | 0 | 0.037 |
ДП-Р10 ("Хром-4"), 60Вт | 0 | 0.12 | 0 | 0.59 |
ДП-Р10 ("Хром-4"), 90Вт | 0 | 0.12 | 0 | 0.52 |
ДПР-2 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0118 |
ДПР-2 Н1 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0118 |
ДПР-2 Н1 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0118 |
ДПР-2 Н2 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0118 |
ДПР-2 Н2 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0118 |
ДПР-2 Ф1 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0118 |
ДПР-2 Ф1 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0118 |
ДПР-2 Ф2 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0118 |
ДПР-2 Ф2 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0118 |
ДПР-3 с РС-4-08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.0139 |
ДПР-3 с РС-4-08 ("Иод-2") | 0.013 | 0.08 | 0 | 0.0139 |
ДПР-32 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0064 |
ДПР-32 Н1 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0064 |
ДПР-32 Н2 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0064 |
ДПР-32 Н6 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0064 |
ДПР-32 Ф6 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0064 |
ДПР-32-4-8-ДО920 с РС3-15 ("Бром-42-1") | 0.083 | 3.83 | 0 | 0.0379 |
ДПР-32-Н1-08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 |
ДПР-32-Н2-08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 |
ДПР-32-Н6-02 с РС-0-08 ("Фтор-8") | 0.018 | 0.08 | 0 | 0.139 |
ДПР-32-Н6-02 с РС-3-03 ("Хлор-5М") | 0.003 | 2.51 | 0 | 0.0139 |
ДПР-32-Н6-02 с РС-3-12 ("Хлор-12") | 0.019 | 0.46 | 0 | 0.0139 |
ДПР-32-Н6-08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 |
ДПР-32-Н6-09 с РС-4-07 ("Иод-3") | 0.007 | 0.17 | 0 | 0.0139 |
ДПР-32-Ф1-13 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0139 |
ДПР-32-Ф1-13 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0139 |
ДПР-32-Ф6-08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 |
ДПР-32-Ф6-26 (231606) с РС 10301 ("Момент") | 0.044 | 0.31 | 0 | 0.0172 |
ДПР-42 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0074 |
ДПР-42 Н1 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0074 |
ДПР-42 Н2 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0074 |
ДПР-42 Н51Ф5 | 0 | 0.05 | 0 | 0.0694 |
ДПР-42 Н6 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0074 |
ДПР-42 Н9/Ф9-21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.0694 |
ДПР-42 Ф1-02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0074 |
ДПР-42 Ф2 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0074 |
ДПР-42-Н1-03 | 0 | 0.0246 | 0 | 0 |
ДПР-42-Н1-03П | 0 | 0.12 | 0 | 0.0694 |
ДПР-42-Н1-03П | 0 | 0.12 | 0 | 0.0694 |
ДПР-42-Н9-15 с ПАРС-1 ("Ксенон-2") | 0.31 | 3.97 | 0 | 0.029 |
ДПР-42-Ф1-05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.0543 |
ДПР-52 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0122 |
ДПР-52 Н1-02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0122 |
ДПР-52 Н2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0122 |
ДПР-52 Н51Ф5 | 0 | 0.05 | 0 | 0.0694 |
ДПР-52 Н6 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0122 |
ДПР-52 Н9/Ф9-21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.0694 |
ДПР-52-Н1-02 | 0 | 0.02467 | 0 | 0.03088 |
ДПР-52-Н6-03 с РС-5-11 ("Натрий-11") | 0.171 | 0.19 | 0 | 0.0122 |
ДПР-52-Н9-15 с ПАРС-5А ("Ксенон-5А") | 0.432 | 4.91 | 0 | 0.067 |
ДПР-52-Н9-15 с ПАРС-5У ("Ксенон-5У") | 0.85 | 4.24 | 0 | 0.067 |
ДПР-62 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0168 |
ДПР-62 Н1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0168 |
ДПР-62 Н2 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0168 |
ДПР-62 Н51Ф5 | 0 | 0.05 | 0 | 0.0694 |
ДПР-62 Н9/Ф9-21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.0694 |
ДПР-62-Н1-02 | 0 | 0.034 | 0 | 0.01677 |
ДПР-62-Н9-02 с ТН-253 ("Ксенон-4") | 0 | 0.05 | 0 | 0.0694 |
ДПР-62-Н9-02Л | 0 | 0.05 | 0 | 0.0694 |
ДПР-62-Н9-07 с ТС-217 ("Никель-2") | 0 | 0.05 | 0 | 0.0694 |
ДПР-62-Н9-07Л | 0 | 0.05 | 0 | 0.0694 |
ДПР-72 | 0 | 0.0402 | 0 | 0.0228 |
ДПР-72 Н1 | 0 | 0.0402 | 0 | 0.0228 |
ДПР-72 Н2 | 0 | 0.0402 | 0 | 0.0228 |
ДПР-72 Н51Ф5 | 0 | 0.05 | 0 | 0.0694 |
ДПР-72 Н9/Ф9-21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.0694 |
ДПР-72 Ф1 | 0 | 0.0402 | 0 | 0.0228 |
ДПР-72 Ф6 | 0 | 0.0402 | 0 | 0.0228 |
ДПР-72-Н5-05("Бром-4") | 0 | 0.05 | 0 | 0.0694 |
ДПР-72-Ф6-06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.0464 |
ДПР-Р11-ДО940 ("Бром-8") | 0 | 0.1 | 0 | 0.1484 |
ДС-2 с СЧК-7 | 0.002 | 0.24 | 0 | 0 |
ДСГ-1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
ДСГ-2 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
ДШ 78-0,16-1 | 0 | 0.45 | 0 | 0 |
ДШ 80-0,16-22,5 | 0 | 0.053 | 0 | 0 |
ДШ-0,1А | 0 | 0.3 | 0 | 0.05 |
ДШ-0,25А | 0 | 1.07 | 0 | 0.05 |
ДШИ-1М | 0 | 0.49 | 0 | 0 |
ДШИ-6 (с коммутатором электронным К-37) ("Фермий-10") | 0.032 | 2.02 | 0 | 0 |
ДШМ 36-4-72А | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
ДШН-5 (с коммутатором электронным К-38) ("Фермий-11") | 0.152 | 8.7 | 0 | 0 |
Е08 | 0.024 | 0 | 0 | 0 |
Е113К | 0.001 | 0.14 | 0.001 | 0.002 |
Е20 | 0.028 | 0 | 0 | 0 |
Е26Р | 0.031 | 0 | 0 | 0 |
Е38 | 0.044 | 0 | 0 | 0 |
Е38М | 0.044 | 0 | 0 | 0 |
Е64 | 0.044 | 0 | 0 | 0 |
Е64М | 0.044 | 0 | 0 | 0 |
Е65 | 0.044 | 0 | 0 | 0 |
Е72 | 0.081 | 0 | 0 | 0 |
Е72Т | 0.081 | 0 | 0 | 0 |
Е80 | 0.044 | 0 | 0 | 0 |
Е83К | 0.002 | 0.1 | 0 | 0 |
Е83М | 0.002 | 0.1 | 0 | 0 |
МГ-70 | 0 | 0.0386 | 0 | 0 |
МО-15-6 | 0 | 0.2262 | 0 | 0 |
МО-15-6Д | 0 | 0.2262 | 0 | 0 |
МО-50-8 | 0 | 0.6292 | 0 | 0 |
МО-50-8Д-2 | 0 | 0.6292 | 0 | 0 |
МТС-100 | 0 | 0.2245 | 0 | 0 |
МТС-120 | 0 | 0.2245 | 0 | 0 |
МТС-200-8 | 0 | 0.7093 | 0 | 0 |
МТС-40 | 0 | 0.2245 | 0 | 0 |
П-72МШС | 0 | 30.22 | 0 | 0 |
ПЗУ-5М | 0.001 | 0.53 | 0 | 0 |
ПНВ-68КУ | 0 | 19.69 | 0 | 0 |
ПТ200 | 0 | 2.3 | 0 | 0 |
ПТ200-01/100 | 0 | 1.37 | 0 | 0 |
ПТ200-02М/1000 | 0 | 2.3 | 0 | 0 |
ПТ200-10К/1000 | 0.342 | 13.4 | 0 | 0 |
ПТ200-11К/1000 | 0.342 | 11.21 | 0 | 0 |
Р20 | 0.024 | 0 | 0 | 0 |
Р38 | 0.024 | 0 | 0 | 0 |
РН | 0.002 | 0.09 | 0 | 0 |
РЧ-20/1000К | 0 | 2.3 | 0 | 0 |
СД-46 | 0 | 0.28 | 0 | 0 |
СД-65-1Т6 | 0 | 0.0945 | 0 | 0.2528 |
СД-65-1ТА | 0 | 0.0944 | 0 | 0.2528 |
СД-65-1ТБ | 0 | 0.3227 | 0 | 0.0455 |
СЛ-121Г | 0 | 0.0035 | 0 | 0 |
СЛ-220 | 0 | 0 | 0.1446 | 0 |
СЛ-221ТВ | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
СЛ-240 | 0 | 0 | 0.1446 | 0 |
Т11 | 0.103 | 0 | 0 | 0 |
УВ-705-С | 0 | 0.12 | 0 | 0 |
УД-25Г | 0 | 0.4036 | 0 | 0 |
ШД-1ЕМ | 0 | 0.31 | 0 | 0 |
ШД-300/300 А | 0 | 0.31 | 0 | 0 |
ШДА-1ФК | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
ШДМ-2Ф | 0 | 0.11 | 0 | 0 |
ШДМ-7Ф | 0 | 0.11 | 0 | 0 |
ШДМ-7ФА | 0 | 0.11 | 0 | 0 |
ШДР-11/1Ф | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
ШДР-521 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
ШДР-711 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
ШДР-711В | 0 | 1 | 0 | 0 |
ШДР-721 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
Э-348М | 0.001 | 0.53 | 0 | 0 |
ЭГ-10 | 0 | 0.0195 | 0 | 0 |
ЭД2Х30-Т400-1РА | 0.20665 | 62.7966 | 0 | 0 |
ЭД-2х8-Т/400-1 ВКС | 0.526 | 95.656 | 0 | 0.663 |
ЭДП-196 | 0 | 34.72 | 0 | 0 |
ЭМ-221-1 | 0 | 0.0498 | 0 | 0 |
ЭМ-25 | 0 | 0.0459 | 0 | 0 |
ЭМ-8-12 | 0 | 0.1024 | 0 | 0 |
ЭМ-8-12А | 0 | 0.0512 | 0 | 0 |
ЭПС-30417 "Кремний-4" | 0.16 | 6.7 | 0 | 0 |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
06
Фев