Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
2СДМ-165А-250 | 0 | 0 | 0.15588 | 0 |
3Ц2.573.011 | 0 | 5.212 | 0 | 0 |
3Ц2.573.013 | 0 | 1.328 | 0 | 0 |
БМ-100 | 0 | 0.4451 | 0 | 0 |
БМ-103А | 0 | 0.4451 | 0 | 0 |
БМ-112А | 0 | 0.4451 | 0 | 0 |
БМ-117А | 0 | 0.4451 | 0 | 0 |
БМ-118А | 0 | 0.4451 | 0 | 0 |
БМ-120А | 0 | 0.4451 | 0 | 0 |
БМ-125 | 0 | 0.4451 | 0 | 0 |
БМ-133 | 0 | 0.4451 | 0 | 0 |
БМ-142 | 0 | 0.4451 | 0 | 0 |
БМ-146А | 0 | 0.4451 | 0 | 0 |
БМ-147 | 0 | 0.4451 | 0 | 0 |
БМ-18А | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
БМ-19 | 0 | 0.4451 | 0 | 0 |
БМ-20 | 0 | 0.4451 | 0 | 0 |
БМ-22 | 0 | 0.4451 | 0 | 0 |
БМ-9С | 0 | 0.4451 | 0 | 0 |
ГД-4И | 0.11339 | 2.16101 | 0 | 0 |
ДПС-038 | 0 | 2.41 | 0 | 0 |
ДПС-1АГ | 0 | 0.0988 | 0 | 0 |
ДСРВ-01 | 1.809 | 0 | 0 | 0 |
ДСРВ-02 | 0.8404 | 0 | 0 | 0 |
ДСРВ2-02 | 0.89459 | 0 | 0 | 0 |
ЛИ2.553.003 | 2.81 | 0.0593 | 0 | 0 |
ММ-355 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
ММ-9 | 0 | 0.06328 | 0 | 0 |
НЭО | 0 | 16.8 | 0 | 0 |
ОД-4 | 0.79373 | 0.181937 | 0 | 0 |
ОД-4А | 0.79373 | 0.182417 | 0 | 0 |
ПСРВ-4 | 0.096 | 3.699 | 0 | 0 |
ТМ 101 | 0 | 0.05201 | 0 | 0 |
ТМ 102 | 0 | 0.05201 | 0 | 0 |
ТМ 103 | 0 | 0.05201 | 0 | 0 |
ТМ 104Т | 0 | 0.05201 | 0 | 0 |
ТМ 105 | 0 | 0.08529 | 0 | 0 |
ДАТЧИК
06
Фев