Наименование | Золото | Серебро | Платина | МПГ |
---|---|---|---|---|
КП125 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 |
КП131 | 0.1607 | 0 | 0 | 0 |
КП204 | 0 | 0.0568 | 0 | 0 |
КП204А | 0 | 0.0568 | 0 | 0 |
КП205 | 0 | 0.0568 | 0 | 0 |
КП205А | 0 | 0.0568 | 0 | 0 |
КП208 | 0 | 0.0455 | 0 | 0 |
КП208Б | 0 | 0.0455 | 0 | 0 |
ПД512 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 |
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
06
Фев